24-40  政府支出(一般收入帐目及各基金)
单位:亿港元
     2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011
           
经营支出
  经常支出
    个人薪酬 444.34 466.58 497.26 507.94 510.18
    与员工有关联的支出 38.82 36.94 35.20 34.06 35.67
    退休金 136.54 147.36 157.00 169.11 180.27
    部门支出 167.42 180.79 193.12 207.40 210.05
    其它费用 351.77 371.64 414.87 428.18 414.76
  资助金
    教育 257.57 265.18 284.65 291.95 296.16
    卫生 276.85 293.45 313.23 324.22 338.00
    社会福利 64.49 69.08 80.65 83.42 85.56
    大学 112.40 115.34 117.11 114.76 110.16
    职业训练局 15.82 16.31 17.71 18.65 18.33
    杂项 28.96 31.79 30.39 32.11 32.59
  非经常支出 44.75 52.88 438.88 131.87 161.20
 经营支出总额 1939.73 2047.34 2580.07 2343.67 2392.93
非经营支出
  机器、设备及工程 7.20 10.33 11.34 14.15 13.03
  资助金
    教育 4.57 4.90 4.94 6.24 7.00
    卫生 2.99 6.88 7.20 7.17 8.76
    职业训练局 0.43 0.45 0.34 0.39 0.34
    杂项 0.22 0.29 0.55 0.74 0.87
  基金
    基本工程储备基金 267.25 230.65 507.19 515.82 535.37
    资本投资基金 31.24 1.00 1.75 14.75
    贷款基金 27.50 30.53 22.40 21.50 19.87
    赈灾基金 0.19 2.72 3.47 0.99 3.54
    创新及科技基金 3.86 4.83 5.87 7.21 7.49
    奖券基金 8.95 8.23 6.00 7.37 9.65
 非经营支出总额 354.40 300.81 571.05 581.58 620.67
政府支出总额 2294.13 2348.15 3151.12 2925.25 3013.60