24-37  按居住国家/地区划分的访港旅客人数
单位:万人次
居住国家/地区 2006 2007 2008 2009 2010
           
中国内地 1359.1 1548.6 1686.2 1795.7 2268.4
南亚及东南亚 266.0 288.8 293.6 288.5 350.1
中国台湾 217.7 223.9 224.0 201.0 216.5
北亚 203.0 220.1 222.9 182.3 220.8
欧洲、非洲及中东 191.7 218.9 209.4 196.9 217.4
美洲 163.1 178.4 168.5 156.8 175.0
澳大利亚、新西兰及南太平洋 66.8 75.7 76.3 70.8 76.9
中国澳门 57.8 62.6 69.7 67.1 78.0
总计 2525.1 2816.9 2950.7 2959.1 3603.0
  (+8.1) (+11.6) (+4.7) (+0.3) (+21.8)
           
注:括号内数字表示与去年比较的变动百分比。