21-43  城市前十位疾病死亡专率及死因构成 (2008年)
   
 顺位    死 亡 原 因  死亡专率
(1/100000)
构成%
       
  十种死因合计   92.55
1 恶性肿瘤  166.97 27.12
2 心脏病  121.00 19.65
3 脑血管病 120.79 19.62
4 呼吸系病  73.02 11.86
5 损伤和中毒 31.26 5.08
6 内分泌营养和代谢及免疫疾病 21.09 3.43
7 消化系病  17.60 2.86
8 泌尿、生殖系病  6.97 1.13
9 神经系病 6.34 1.03
10 传染病(不含呼吸道结核) 4.73 0.77
       
  男性十种死因合计   93.52
1 恶性肿瘤  204.00 30.00
2 脑血管病 127.78 18.79
3 心脏病  123.45 18.15
4 呼吸系病  83.41 12.26
5 损伤和中毒  38.46 5.66
6 消化系病  20.19 2.97
7 内分泌营养和代谢及免疫疾病 18.72 2.75
8 泌尿、生殖系病  7.26 1.07
9 神经系病 6.62 0.97
10 传染病(不含呼吸道结核) 6.11 0.90
       
  女性十种死因合计   91.45
1 恶性肿瘤  129.22 23.49
2 心脏病  118.49 21.54
3 脑血管病 113.66 20.66
4 呼吸系病  62.44 11.35
5 损伤和中毒  23.92 4.35
6 内分泌营养和代谢及免疫疾病 23.51 4.27
7 消化系病  14.96 2.72
8 泌尿、生殖系病  6.68 1.21
9 神经系病 6.05 1.10
10 精神障碍 4.18 0.76