11-10 主要矿产基础储量 | |
项 目 | 2008 |
石油 (万吨) | 289043 |
天然气 (亿立方米) | 34049.62 |
煤炭 (亿吨) | 3261.44 |
铁矿 (矿石,亿吨) | 226.4 |
锰矿 (矿石,万吨) | 23439.5 |
铬矿 (矿石,万吨) | 577.08 |
钒矿 (万吨) | 1276.57 |
原生钛铁矿 (万吨) | 23294.5 |
铜矿 (铜,万吨) | 2891.04 |
铅矿 (铅,万吨) | 1359.58 |
锌矿 (锌,万吨) | 4281.69 |
铝土矿 (矿石,万吨) | 73513.99 |
镍矿 (镍,万吨) | 286.56 |
钨矿 (WO3,万吨) | 235.12 |
锡矿 (锡,万吨) | 145.95 |
钼矿 (钼,万吨) | 435.53 |
锑矿 (锑,万吨) | 74.31 |
金矿 (金,吨) | 1868.4 |
银矿 (银,吨) | 40531 |
稀土矿 (氧化物,万吨) | 1773.19 |
菱镁矿 (矿石,万吨) | 191951.88 |
普通萤石 (矿物,万吨) | 4464.77 |
硫铁矿 (矿石,万吨) | 177189.63 |
磷矿 (矿石,亿吨) | 35.64 |
钾盐 (KCl,万吨) | 36367.66 |
盐矿 (NaCl,亿吨) | 1734.28 |
芒硝 (Na2SO4,亿吨) | 90.39 |
重晶石 (矿石,万吨) | 9658.84 |
玻璃硅质原料 (矿石,万吨) | 143841.4 |
石墨 (矿物,万吨) | 5748.88 |
滑石 (矿石,万吨) | 12118.97 |
高岭土 (矿石,万吨) | 64186.4 |
注:本表资料由国土资源部提供。其中,石油和天然气的数据为剩余技术可采储量(下表同)。 | |