9-21  各地区农村居民家庭人均纯收入
单位:元
  1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008
               
   686.31 1577.74 2253.42 3254.93 3587.04 4140.36 4760.62
             
   1297.05 3223.65 4604.55 7346.26 8275.47 9439.63 10661.92
   1069.04 2406.38 3622.39 5579.87 6227.94 7010.06 7910.78
   621.67 1668.73 2478.86 3481.64 3801.82 4293.43 4795.46
   西 603.51 1208.30 1905.61 2890.66 3180.92 3665.66 4097.24
 内蒙古 607.15 1208.38 2038.21 2988.87 3341.88 3953.10 4656.18
             
   836.17 1756.50 2355.58 3690.21 4090.40 4773.43 5576.48
   803.52 1609.60 2022.50 3263.99 3641.13 4191.34 4932.74
 黑龙江 759.86 1766.27 2148.22 3221.27 3552.43 4132.29 4855.59
             
   1907.32 4245.61 5596.37 8247.77 9138.65 10144.62 11440.26
   959.06 2456.86 3595.09 5276.29 5813.23 6561.01 7356.47
   1099.04 2966.19 4253.67 6659.95 7334.81 8265.15 9257.93
   539.16 1302.82 1934.57 2640.96 2969.08 3556.27 4202.49
   764.41 2048.59 3230.49 4450.36 4834.75 5467.08 6196.07
   西 669.90 1537.36 2135.30 3128.89 3459.53 4044.70 4697.19
   680.18 1715.09 2659.20 3930.55 4368.33 4985.34 5641.43
             
   526.95 1231.97 1985.82 2870.58 3261.03 3851.60 4454.24
   670.80 1511.22 2268.59 3099.20 3419.35 3997.48 4656.38
   664.24 1425.16 2197.16 3117.74 3389.62 3904.20 4512.46
 广  1043.03 2699.24 3654.48 4690.49 5079.78 5624.04 6399.79
 广  西 639.45 1446.14 1864.51 2494.67 2770.48 3224.05 3690.34
   696.22 1519.71 2182.26 3004.03 3255.53 3791.37 4389.97
             
               1892.44 2809.32 2873.83 3509.29 4126.21
   557.76 1158.29 1903.60 2802.78 3002.38 3546.69 4121.21
   435.14 1086.62 1374.16 1876.96 1984.62 2373.99 2796.93
   540.86 1010.97 1478.60 2041.79 2250.46 2634.09 3102.60
 西  649.71 1200.31 1330.81 2077.90 2435.02 2788.20 3175.82
             
   西 530.80 962.89 1443.86 2052.63 2260.19 2644.69 3136.46
   430.98 880.34 1428.68 1979.88 2134.05 2328.92 2723.79
   559.78 1029.77 1490.49 2151.46 2358.37 2683.78 3061.24
   578.13 998.75 1724.30 2508.89 2760.14 3180.84 3681.42
   683.47 1136.45 1618.08 2482.15 2737.28 3182.97 3502.90