6-14  各地区电力消费量
 
单位:亿千瓦小时            
地  区 1995 2000 2004 2005 2006 2007 2008
               
 北  京   261.74 384.43 513.18 570.54 611.57 667.01 689.72
 天  津   178.99 234.05 340.04 384.84 433.65 494.91 515.88
 河  北   602.68 809.34 1291.40 1501.92 1734.83 2013.67 2095.02
 山  西   399.16 501.99 833.01 946.33 1097.68 1348.81 1314.33
 内蒙古   186.83 254.21 530.43 667.72 884.91 1160.21 1220.57
                                   
 辽  宁   622.81 748.89 1019.78 1110.56 1228.27 1359.51 1412.00
 吉  林   267.60 291.37 371.79 378.23 412.46 462.64 496.49
 黑龙江   409.38 442.28 525.47 555.85 597.05 628.94 669.90
                                   
 上  海   403.27 559.45 821.44 921.97 990.15 1072.38 1138.22
 江  苏   684.80 971.34 1820.09 2193.45 2569.75 2952.02 3118.32
 浙  江   439.59 738.05 1383.69 1642.31 1909.23 2189.37 2322.87
 安  徽   288.97 338.93 515.69 582.16 662.18 769.10 858.88
 福  建   261.28 401.51 664.36 756.59 866.84 1000.33 1073.55
 江  西   181.21 208.15 335.54 391.98 446.20 511.09 545.88
 山  东   741.07 1000.71 1639.92 1911.61 2272.07 2596.05 2726.97
                                   
 河  南   571.48 718.52 1191.03 1352.74 1523.50 1808.00 1970.77
 湖  北   414.99 503.02 700.21 788.91 876.76 989.23 1058.53
 湖  南   374.76 406.12 616.80 674.43 768.77 890.58 904.95
 广  东   787.66 1334.58 2387.14 2673.56 3004.03 3394.05 3504.82
 广  西   220.77 314.44 456.86 510.15 579.46 681.14 753.39
 海  南   32.00 38.37 67.01 81.61 97.68 113.25 121.72
                                   
 重  庆     307.61 302.58 347.68 405.20 449.22 484.41
 四  川   582.85 521.23 857.02 942.59 1059.44 1177.51 1210.13
 贵  州   203.70 287.78 458.69 486.97 581.98 669.10 679.18
 云  南   223.71 273.58 454.51 557.25 645.61 745.52 829.44
 西  藏  
                                   
 陕  西   239.68 292.76 477.03 516.43 580.73 653.69 708.03
 甘  肃   241.06 295.33 451.74 489.48 536.33 614.74 677.76
 青  海   69.02 109.10 189.76 206.56 244.41 285.44 313.23
 宁  夏   92.38 136.17 270.01 302.88 377.85 439.78 439.62
 新  疆   119.67 182.98 266.41 310.14 356.20 413.32 479.37
               
 
注:2000年及以后为电力企业联合会数。