5-25  全社会主要产品建设规模 (2008年)
      建设规模 本年施工规模 本年新开工 累计新增 本年新增
           
原煤开采       (万吨/) 102845 89493 33978 31589 23059
焦炭           (万吨/) 19112 17169 10249 5437 4203
天然原油开采   (万吨/) 2676 2199 1866 1978 1765
天然气开采 (亿立方米/) 144 139 72 62 61
 
铁矿开采 (原矿) (万吨/) 20235 18370 11069 9288 8212
生铁           (万吨/) 11403 10000 6014 5680 2144
粗钢           (万吨/) 7309 7116 2967 3213 2255
铁合金        (折标吨/) 5334828 5136785 4088452 2124178 2050110
铜采矿 (原矿)   (万吨/) 3353 3199 2472 1595 1458
铜选矿
  处理原矿     (万吨/) 904 865 541 331 319
  铜含量         (/) 33336 31896 31890 3590 3590
铜冶炼           (/) 2423186 2043915 1204902 1185096 1161856
 #电解铜         (/) 824926 824346 494480 314546 313806
铅锌采矿 (原矿) (万吨/) 2869 2832 1981 1473 1462
铅锌选矿
  处理原矿     (万吨/) 1756 1723 1095 902 900
  铅含量         (/) 173419 168259 134556 105331 105331
  锌含量         (/) 205332 193702 168834 123939 123939
铅冶炼           (/) 1210746 1149196 564909 620519 616698
 #电解铅         (/) 507880 507880 287800 327880 327880
锌冶炼           (/) 1754483 1694601 948663 450353 450197
 #电解锌         (/) 504259 504259 162275 72200 72200
氧化铝           (/) 11107070 8668750 1013750 3331940 2682830
电解铝           (/) 2907645 2200645 741840 273265 215260
水力发电        (万千瓦) 25042 13188 2165 5099 2515
火力发电        (万千瓦) 25960 21060 7576 9850 5705
核能发电        (万千瓦) 2699 1718 862 457 293
其他发电        (万千瓦) 3622 3104 1844 1290 974
水泥           (万吨/) 83273 75705 48084 29086 23547
平板玻璃   (万重量箱/) 42548 40633 36063 17453 15936
电石             (/) 7465917 7135681 4353211 2931194 2526438
氮肥            (/) 12366026 11048616 5398662 5370168 4648925
磷肥            (/) 6107529 5135529 3238698 3130818 1665438
钾肥            (/) 2116664 1724664 751193 784248 654148
塑料树脂及共聚物 (/) 9101344 7972789 3097490 4057632 3290095
轮胎外胎      (万条/) 11284 9437 6306 7764 5913
轮胎内胎      (万条/) 5868 5518 5073 4467 4137
载货汽车制造    (/) 372300 303100 155100 186046 92900
客车制造        (/) 451250 345950 158400 43900 43500
轿车制造        (/) 5014652 3425118 1007119 2374603 830603
其他汽车制造    (/) 380836 271122 76062 145375 77757
电视机        (万部/) 729 697 434 535 514
化学纤维        (/) 6772833 6468620 3008839 3589820 2817572
棉纺锭             () 18505729 15445976 9253419 11084609 9816359
毛纺锭             () 855678 807306 571478 355949 352621
啤酒         (万吨/年) 1167 917 573 613 551
白酒         (万吨/年) 803 330 238 191 179
其他酒       (万吨/年) 85 81 53 46 44
卷烟           (箱/年) 2660005 2460005 1080005 1259999 820000
机制纸浆        (万吨/) 455 423 326 194 192
家用电冰箱    (万台/) 1820 1502 1149 1185 1091
家用洗衣机    (万台/) 1522 802 504 536 536
新建铁路投产里程 (公里) 17890 16409 6088 1717 1459
 
新建公路         (公里) 127468 119587 83893 82934 75416
改建公路         (公里) 223025 202289 145863 156124 128653
()建港口码头
  年吞吐量       (万吨) 71189 64380 12156 19182 17412
  泊位             () 540 511 129 159 143
城市自来水供水能力 8214 7648 4490 2193 1702
              (万吨/)