5-23  按行业分城镇50万元以上施工、投产项目个数 (2008年)
          施工项目   全部建成 项目建成
#新开工 投产项目 投 产 率
(个) (个) (%)
         
           359213 257075 220418 61.4
农、林、牧、渔业 16041 13472 11577 72.2
农业 3052 2474 2113 69.2
林业 2637 2171 1925 73.0
畜牧业 4776 4199 3526 73.8
渔业 522 440 371 71.1
农、林、牧、渔服务业 5054 4188 3642 72.1
采矿业 12256 9198 7902 64.5
煤炭开采和洗选业 5042 3666 3228 64.0
石油和天然气开采业 336 216 201 59.8
黑色金属矿采选业 2112 1682 1427 67.6
有色金属矿采选业 2127 1482 1203 56.6
非金属矿采选业 2573 2102 1806 70.2
其他采矿业 66 50 37 56.1
制造业 137959 95669 84324 61.1
农副食品加工业 9415 6971 6272 66.6
食品制造业 4639 3248 2876 62.0
饮料制造业 2908 2010 1760 60.5
烟草制品业 323 206 149 46.1
纺织业 6283 4223 3923 62.4
纺织服装、鞋、帽制造业 4146 2725 2510 60.5
皮革毛皮羽毛()及其制品业 2121 1343 1210 57.1
木材加工及木竹藤棕草 4655 3667 3333 71.6
 制品业
家具制造业 2414 1799 1571 65.1
造纸及纸制品业 2961 2165 1927 65.1
印刷业和记录媒介的复制 1998 1381 1232 61.7
文教体育用品制造业 1016 678 568 55.9
石油加工、炼焦及核燃料 1426 864 681 47.8
 加工业
化学原料及化学制品制造业 10351 7188 6153 59.4
医药制造业 3286 1922 1664 50.6
化学纤维制造业 495 320 288 58.2
橡胶制品业 1381 965 885 64.1
塑料制品业 5209 3840 3479 66.8
非金属矿物制品业 15581 12394 10941 70.2
黑色金属冶炼及压延加工业 3672 2515 1875 51.1
有色金属冶炼及压延加工业 3253 2093 1695 52.1
金属制品业 8165 5769 5188 63.5
通用设备制造业 11822 8261 7570 64.0
专用设备制造业 7412 4950 4398 59.3
交通运输设备制造业 8024 4924 4139 51.6
电气机械及器材制造业 6964 4365 3872 55.6
通信设备、计算机及其他电子 3693 2062 1836 49.7
 设备制造业
仪器仪表文化办公用机械 1209 727 635 52.5
 制造业
工艺品及其他制造业 2607 1679 1381 53.0
废弃资源和废旧材料回收 530 415 313 59.1
 加工业
电力燃气水的生产供应业 17947 11402 9715 54.1
电力、热力的生产和供应业 11847 7394 6562 55.4
燃气生产和供应业 1371 901 717 52.3
水的生产和供应业 4729 3107 2436 51.5
建筑业 5737 4633 3441 60.0
房屋和土木工程建筑业 4855 3900 2832 58.3
建筑安装业 208 175 148 71.2
建筑装饰业 250 215 193 77.2
其他建筑业 424 343 268 63.2
交通运输、仓储和邮政业 28071 19727 17749 63.2
铁路运输业 902 636 509 56.4
道路运输业 22326 16001 14637 65.6
城市公共交通业 712 456 370 52.0
水上运输业 1115 578 534 47.9
航空运输业 241 104 98 40.7
管道运输业 77 48 35 45.5
装卸搬运和其他运输服务业 342 251 189 55.3
仓储业 2220 1546 1290 58.1
邮政业 136 107 87 64.0
信息传输、计算机服务和 9926 7173 4323 43.6
 软件业
电信和其他信息传输服务业 9457 6826 4067 43.0
计算机服务业 243 212 169 69.6
软件业 226 135 87 38.5
批发和零售业 13265 10533 9451 71.3
批发业 5698 4403 4021 70.6
零售业 7567 6130 5430 71.8
住宿和餐饮业 7406 5851 5228 70.6
住宿业 3866 2738 2334 60.4
餐饮业 3540 3113 2894 81.8
金融业 900 689 607 67.4
银行业 716 540 480 67.0
证券业 21 17 13 61.9
保险业 72 58 50 69.4
其他金融活动 91 74 64 70.3
房地产业 19442 15119 13179 67.8
租赁和商务服务业 2724 1889 1548 56.8
租赁业 139 120 105 75.5
商务服务业 2585 1769 1443 55.8
科学研究、技术服务和地质 2374 1501 1263 53.2
 勘查业
研究与试验发展 785 442 337 42.9
专业技术服务业 874 565 519 59.4
科技交流和推广服务业 450 313 255 56.7
地质勘查业 265 181 152 57.4
水利、环境和公共设施 37565 25878 20456 54.5
 管理业
水利管理业 7966 5966 4590 57.6
环境管理业 3099 2125 1655 53.4
公共设施管理业 26500 17787 14211 53.6
居民服务和其他服务业 2218 1908 1648 74.3
居民服务业 1520 1319 1116 73.4
其他服务业 698 589 532 76.2
教育 13749 9829 8617 62.7
卫生、社会保障和社会福利业 6539 4571 3923 60.0
卫生 5268 3570 3104 58.9
社会保障业 170 132 90 52.9
社会福利业 1101 869 729 66.2
文化、体育和娱乐业 5105 3405 2917 57.1
新闻出版业 119 62 52 43.7
广播、电视、电影和音像业 655 443 384 58.6
文化艺术业 1915 1239 1014 53.0
体育 696 374 369 53.0
娱乐业 1720 1287 1098 63.8
公共管理和社会组织 19989 14628 12550 62.8
中国共产党机关 185 123 132 71.4
国家机构 16659 12153 10352 62.1
人民政协和民主党派 42 24 25 59.5
群众团体、社会团体和宗教 461 294 295 64.0
 组织
基层群众自治组织 2642 2034 1746 66.1
国际组织