5-8  Total Investment in Construction in the Whole Country by Region
  (100 million yuan)
Year Total Investment Total Investment Net Investment
Region in Construction in Projects in Projects
  under Construction under Construction
       
1995 62978.5 52026.7 26239.6
1996 75188.0 61930.7 31876.7
1997 81764.4 67126.6 33289.8
1998 90449.9 74138.2 36186.6
1999 96183.1 77120.2 36704.3
2000 102129.2 79951.1 37288.4
2001 118302.6 95244.0 49400.7
2002 135312.8 108684.1 57505.9
2003 163347.6 131733.0 69740.9
2004 212275.1 175652.6 92728.5
2005 270926.7 215349.7 116320.9
2006 326297.6 254062.3 124872.6
2007 396409.0 310890.3 150463.0
 
  Beijing 18739.2 16295.6 7298.4
  Tianjin 8458.5 7149.4 3718.9
  Hebei 14901.8 11183.4 5221.2
  Shanxi 8400.7 6436.1 3283.0
  Inner Mongolia 9938.1 6716.2 3171.5
 
  Liaoning 19061.9 14585.7 8034.5
  Jilin 6839.1 4594.1 1991.7
  Heilongjiang 5814.3 3591.3 1853.2
 
  Shanghai 19581.2 16972.8 6390.5
  Jiangsu 30576.6 21481.6 10234.8
  Zhejiang 28363.1 22816.4 10549.4
  Anhui 12794.6 9937.8 4587.2
  Fujian 14632.0 12832.4 6793.4
  Jiangxi 7917.0 6182.3 2750.7
  Shandong 25036.7 18485.9 7527.1
 
  Henan 15544.1 8892.5 4186.4
  Hubei 13245.6 10724.6 4961.0
  Hunan 11587.1 9072.7 4338.9
  Guangdong 33737.6 27551.6 12973.7
  Guangxi 9491.3 7705.5 3793.6
  Hainan 2176.6 1879.4 1217.3
 
  Chongqing 12160.0 10270.1 5394.6
  Sichuan 17530.2 14476.1 7483.4
  Guizhou 5853.4 4720.1 2697.8
  Yunnan 10027.4 8539.8 4358.7
  Tibet 622.4 420.6 215.6
 
  Shaanxi 8654.2 6617.4 3241.5
  Gansu 4043.3 3817.9 1785.8
  Qinghai 1557.0 1329.1 635.9
  Ningxia 2498.4 2252.3 1537.1
  Xinjiang 4085.0 2855.7 1384.2
 
  Not Classified 12540.5 10504.1 6852.1
   by Region