17-5  限额以上批发和零售业、住宿和餐饮业法人企业数
           
单位:个          
      批 发 业 零 售 业 住 宿 业 餐 饮 业
 
           
2004 71747 30756 21692 9232 10067
2005 67064 26963 20735 9444 9922
2006 73879 28125 23663 10269 11822
           
   7189 2941 2407 580 1261
   2006 1345 348 133 180
   1520 517 538 302 163
   西 1403 450 548 233 172
 内蒙古 1127 289 375 195 268
  0        
   2897 1138 932 369 458
   838 272 298 169 99
 黑龙江 1122 435 340 185 162
  0        
   5143 2620 1203 273 1047
   5344 1801 1919 628 996
   5687 2883 1366 897 541
   1367 482 389 311 185
   3100 1441 995 380 284
   西 1003 239 326 239 199
   5620 1524 2300 493 1303
  0        
   5388 1216 2970 406 796
   1947 642 607 392 306
   1819 354 673 416 376
 广  8797 3949 2127 1126 1595
 广  西 1357 485 440 292 140
   593 165 132 254 42
  0        
   1339 447 411 177 304
   1536 451 436 351 298
   459 145 96 152 66
   1763 697 448 534 84
 西  94 14 15 65 0
  0        
   西 1024 226 301 235 262
   647 229 211 134 73
   216 63 73 59 21
   399 157 124 47 71
   1135 508 315 242 70