17-28  按登记注册类型分限额以上连锁零售企业基本情况
 
 
             
登记注册类型 门店总数 营业面积 从业人员 销售额  
(个) (万平方米) (万人) #零售额
2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005
                     
     77631 90476 7202.6 8202.7 128.2 148.8 8393.6 10668.4 6163.1 7810.3
 内资企业 73790 85223 6643.5 7488.9 111.5 127.7 7341.5 9299.4 5229.7 6616.1
   国有企业 10720 11960 1423.8 1567.6 11.8 12.6 1197.6 1434.7 819.2 975.1
   集体企业 573 1070 22.3 28.1 0.8 1.0 28.5 28.8 26.6 27.4
   股份合作企业 824 946 87.2 104.0 1.5 1.9 119.7 169.2 115.3 149.9
   联营企业 284 307 23.9 32.0 1.3 1.9 133.4 138.0 94.0 116.4
     国有联营企业 110 130 1.4 1.6 0.1 0.1 2.9 3.5 2.5 2.9
     集体联营企业                    
     国有与集体联营企业 165 169 19.3 27.4 1.1 1.7 128.7 132.4 89.7 111.3
     其他联营企业 9 8 3.2 3.0 0.1 0.1 1.8 2.2 1.8 2.2
   有限责任公司 25871 31701 1067.0 1334.9 36.4 43.2 1556.5 2004.2 1292.7 1644.3
     国有独资公司 1285 1504 26.7 29.7 1.3 1.4 48.9 61.9 35.8 47.2
     其他有限责任公司 24586 30197 1040.3 1305.3 35.1 41.8 1507.6 1942.2 1256.9 1597.0
   股份有限公司 24940 27108 3483.6 3777.2 40.2 44.1 3536.7 4623.2 2164.9 2874.3
   私营企业 9843 11398 528.8 636.9 19.1 22.7 761.2 893.8 709.5 821.7
     私营独资企业 724 745 16.5 17.7 0.8 0.8 8.6 9.3 4.8 5.1
     私营合伙企业 121 179 9.5 13.2 0.2 0.3 6.0 12.6 5.9 12.6
     私营有限责任公司 8849 10314 482.3 584.3 17.6 21.0 733.2 858.0 685.4 790.3
     私营股份有限公司 149 160 20.4 21.7 0.5 0.6 13.4 13.9 13.4 13.8
   其他企业 735 733 6.9 8.2 0.3 0.3 7.9 7.6 7.4 7.0
 港、澳、台商投资企业 1272 1492 189.1 233.1 3.8 5.0 256.9 310.3 251.8 293.0
                     
   合资经营企业 1205 1406 187.8 230.6 3.7 4.8 245.3 289.6 244.7 288.7
   合作经营企业 17 26 0.6 1.8   0.1 4.8 18.9 0.6 2.8
   独资经营企业 45 55 0.7 0.7 0.1 0.1 6.4 1.5 6.4 1.5
   投资股份有限公司 5 5         0.3 0.3 0.1 0.1
 外商投资企业 2569 3761 370.0 480.7 13.0 16.1 795.2 1058.6 681.6 901.3
   中外合资经营企业 1952 2399 218.5 280.0 7.4 9.1 374.3 502.2 352.7 467.2
   中外合作经营企业 465 1203 138.1 183.2 5.1 6.5 398.4 525.2 307.9 404.5
   外资企业 152 159 13.3 17.5 0.5 0.5 22.4 31.2 21.0 29.6
   外商投资股份有限公司