15-10  各地区建筑业劳动生产率
 
               
按建筑业增加值计算。            
               
单位:元/人              
    1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
               
   14451 15929 17621 15715 17476 20887 23427
               
   21900 22553 26435 19100 19916 20180 23803
   20875 21765 25736 18562 22475 25232 28472
   12360 13070 15023 13352 15169 18347 18719
   西 15071 16824 18118 13638 15705 20040 20803
 内蒙古 11753 11913 13509 12029 15802 23827 23317
               
   13948 15062 16867 14737 15966 19910 29271
   13355 16594 21197 13709 13900 18141 20870
 黑龙江 13462 13991 15559 13157 14835 16745 17722
               
   21488 24375 23565 23005 27720 25671 28994
   14540 16793 18823 17455 20185 23517 26624
   19013 21228 23593 23291 25842 27910 30270
   11195 11738 13259 13375 14501 17982 21109
   16826 17061 22417 19102 20956 23762 28397
   西 10455 11240 13428 13089 14578 16720 18762
   12615 12517 13555 12522 12943 18562 20673
               
   11656 12766 13628 11577 13257 17613 18768
   14105 16268 17315 15535 17932 19852 21722
   11787 12697 14987 14337 15700 18870 21511
 广  17523 19829 22559 19978 22056 25699 28617
 广  西 13273 15308 15449 14606 16816 20351 21270
   12660 11868 11821 12685 12482 17301 19038
               
   11656 12859 14526 13636 15246 18571 20763
   11589 13118 14223 12897 13062 16022 16619
   12296 14311 16162 15169 16548 18819 19889
   14653 15531 16089 14717 13803 16920 17469
 西  16375 17105 16676 19987 16593 24731 27280
               
   西 13599 14559 15160 13090 14769 18886 21881
   11203 11701 12594 10998 11520 14364 15680
   13505 15348 15508 12325 12930 16489 19532
   11699 13895 15211 13036 14177 17650 18603
   15660 25209 26411 17966 19854 21197 21357
               
               
注:自2003年起,建筑业增加值核算口径有所调整,相应的按增加值计算的劳动生产率口径也发生了变化。为便于比较,本表按新口径对
    2002年的数据进行了调整。