14-26 规模以上工业主要产品生产能力 (2004年) | |
产品名称 | 年末生产能力 |
原煤 (按核定能力填报) (万吨) | 174448.6 |
洗煤 (万处理吨) | 56873.4 |
天然原油 (万吨) | 18276.0 |
天然气 (亿立方米) | 537.4 |
铁矿石原矿 (万实物吨) | 35082.9 |
铜选矿产品含铜量 (万吨) | 72.4 |
铅选矿产品含铅量 (万吨) | 109.2 |
锌选矿产品含锌量 (万吨) | 218.8 |
锡选矿产品含锡量 (万吨) | 10.8 |
钨精矿折合量 (吨) | 115840.0 |
钼精矿折合量 (吨) | 117685.7 |
硫铁矿石 (折含硫 35%) (万折合吨) | 1436.4 |
磷矿石 (折含五氧化二磷30%)(万折合吨) | 3129.2 |
原盐 (万吨) | 4250.2 |
方便面 (万吨) | 532.4 |
味精 (万吨) | 186.8 |
卷烟 (亿支) | 27983.6 |
纤维板 (万立方米) | 2930.8 |
刨花板 (万立方米) | 858.1 |
机械化焦炉生产的焦炭 (万吨) | 27446.7 |
硫酸 (折100%) (万吨) | 4562.8 |
烧碱 (折100%) (万吨) | 1266.0 |
纯碱 (碳酸钠) (万吨) | 1436.4 |
乙烯 (万吨) | 603.4 |
纯苯 (万吨) | 262.6 |
精甲醇 (万吨) | 740.9 |
合成氨 (万吨) | 5044.0 |
尿素 (折含氮100%) (万吨) | 2852.6 |
氯化钾 (折含氧化钾100%) (万吨) | 242.6 |
涂料 (油漆) (万吨) | 700.6 |
染料 (万吨) | 170.4 |
聚丙烯树脂 (万吨) | 570.9 |
合成橡胶 (万吨) | 239.2 |
合成纤维单体 (万吨) | 738.7 |
橡胶轮胎外胎 (万条) | 44113.9 |
水泥熟料 (万吨) | 79389.6 |
水泥 (万吨) | 131226.2 |
平板玻璃 (万重量箱) | 33311.3 |
耐火材料制品 (万吨) | 2974.7 |
石墨及炭素制品 (万吨) | 1002.4 |
生铁 (万吨) | 35956.3 |
粗钢 (万吨) | 35694.1 |
钢材 (万吨) | 46317.3 |
锡冶炼能力 (吨) | 133743.3 |
氧化铝生产能力 (万吨) | 730.9 |
金属镁冶炼能力 (万吨) | 71.8 |
铜材加工能力 (万吨) | 683.4 |
铝材加工能力 (万吨) | 821.8 |
电站锅炉 (蒸发量吨) | 318129.0 |
工业锅炉 (蒸发量吨) | 342979.4 |
叉车 (台) | 144360.0 |
滚动轴承 (亿套) | 102.1 |
缝纫机 (万台) | 1433.0 |
汽车 (万辆) | 867.0 |
汽轮发电机组 (万千瓦) | 4351.1 |
家用电冰箱(家用冷冻冷藏箱) (万台) | 4377.0 |
房间空气调节器 (万台) | 9633.6 |
家用洗衣机 (万台) | 3654.6 |
移动通信手持机 (手机) (万台) | 43014.9 |
电话单机 (万台) | 26147.7 |
传真机 (万台) | 997.9 |
程控交换机 (万线) | 9868.3 |
台式微型计算机 (万台) | 4493.1 |
笔记本计算机 (万台) | 5615.3 |
打印机 (万台) | 5721.8 |
显示器 (万台) | 21889.2 |
彩色电视机 (万台) | 12125.0 |
黑白电视机 (万台) | 1050.8 |
激光视盘机 (万台) | 20367.2 |
组合音响 (万台) | 12001.3 |
彩色显像管 (万只) | 11620.9 |
集成电路 (亿块) | 299.3 |
照相机 (万台) | 10657.5 |
#数码照相机 (万台) | 5655.2 |
发电设备容量总计 (万千瓦) | 42994.8 |
1.火力发电设备容量 (万千瓦) | 31606.0 |
2.水力发电设备容量 (万千瓦) | 9746.8 |
3.核能发电设备容量 (万千瓦) | 700.0 |
注:照相机、橡胶轮胎外轮2004年生产能力作了修订。 | |