12-3  供水用水情况
 
                     
  供水总量       用水总量         人均用水量
  (亿立方米) 地表水 地下水   (亿立方米)         (立方米/人)
                     
2000 5530.7 4440.4 1069.2 21.1 5497.6 3783.5 1139.1 574.9   435.4
2001 5567.4 4450.7 1094.9 21.9 5567.4 3825.7 1141.8 599.9   437.7
2002 5497.3 4404.4 1072.4 20.5 5497.3 3736.2 1142.4 618.7   429.3
2003 5320.4 4286.0 1018.1 16.3 5320.4 3432.8 1177.2 630.9 79.5 412.9
2004 5547.8 4504.2 1026.4 17.2 5547.8 3585.7 1228.9 651.2 82.0 426.8
2005 5633.0 4572.2 1038.8 22.0 5633.0 3580.0 1285.2 675.1 92.7 432.1
                     
  34.5 7.0 24.9 2.6 34.5 12.7 6.8 13.9 1.1 225.0
  23.1 16.0 7.0 0.1 23.1 13.6 4.5 4.5 0.5 222.0
  201.8 38.5 162.8 0.5 201.8 150.2 25.7 23.7 2.2 295.4
  西 55.7 20.5 34.8 0.5 55.7 32.7 13.9 8.7 0.4 166.6
内蒙古 174.8 87.7 86.2 0.9 174.8 143.9 13.2 12.2 5.6 734.5
                     
  133.3 68.2 64.3 0.8 133.3 87.2 21.1 23.9 1.1 316.7
  98.4 61.6 36.8   98.4 66.4 18.8 11.5 1.7 363.3
黑龙江 271.5 158.4 113.1   271.5 192.1 55.5 20.3 3.7 712.9
                     
  121.3 120.5 0.8   121.3 18.5 81.3 19.8 1.7 684.2
  519.7 508.9 10.8   519.7 263.8 207.9 43.1 5.0 697.4
  209.9 202.8 6.7 0.5 209.9 106.7 58.1 31.3 13.8 429.8
  208.0 189.6 17.9 0.6 208.0 113.6 67.7 25.4 1.4 340.9
  186.9 179.4 6.4 1.1 186.9 101.5 63.5 20.5 1.3 530.2
  西 208.1 200.1 8.0   208.1 134.6 51.2 21.0 1.3 484.0
  211.0 106.7 102.7 1.7 211.0 156.3 21.8 30.6 2.4 228.9
                     
  197.8 72.2 125.5 0.1 197.8 114.5 45.9 33.6 3.8 211.5
  253.4 244.3 8.2 0.8 253.4 142.1 82.6 28.6 0.1 445.1
  328.4 308.8 19.0 0.7 328.4 201.3 80.5 43.5 3.1 520.7
广  459.0 437.3 21.1 0.6 459.0 230.7 133.9 89.5 4.9 500.7
广  西 312.9 298.4 12.0 2.4 312.9 225.4 45.0 38.9 3.6 673.4
  44.1 40.1 4.0   44.1 35.1 3.2 5.7 0.1 533.6
                     
  71.2 69.5 1.6   71.2 21.4 33.0 16.4 0.4 255.1
  212.3 191.1 17.1 4.1 212.3 121.8 56.8 31.7 2.0 259.3
  97.2 91.2 5.6 0.4 97.2 50.5 28.1 17.9 0.7 261.4
  146.8 140.2 6.1 0.6 146.8 108.4 18.4 19.1 0.9 330.9
西  33.2 31.3 1.9   33.2 30.3 0.5 2.5   1201.8
                     
  西 78.8 44.4 33.5 0.9 78.8 52.2 12.8 13.0 0.7 212.4
  123.0 92.3 29.5 1.2 123.0 95.0 15.8 9.1 3.1 475.5
  30.7 23.7 7.0   30.7 21.1 6.3 3.2 0.2 565.9
  78.1 72.7 5.4   78.1 72.3 3.5 1.8 0.6 1314.2
  508.5 448.9 58.6 0.9 508.5 464.4 8.2 10.5 25.5 2539.7
                     
                     
注:生态用水仅包括部分河湖、湿地人工补水和城市环境用水。