10-21  各地区农村居民家庭人均纯收入
 
               
单位:元              
地  区 1990 1995 2000 2002 2003 2004 2005
               
 全  国 686.31 1577.74 2253.42 2475.63 2622.24 2936.40 3254.93
                         
 北  京 1297.05 3223.65 4604.55 5398.48 5601.55 6170.33 7346.26
 天  津 1069.04 2406.38 3622.39 4278.71 4566.01 5019.53 5579.87
 河  北 621.67 1668.73 2478.86 2685.16 2853.38 3171.06 3481.64
 山  西 603.51 1208.30 1905.61 2149.82 2299.17 2589.60 2890.66
 内蒙古 607.15 1208.38 2038.21 2086.02 2267.65 2606.37 2988.87
                         
 辽  宁 836.17 1756.50 2355.58 2751.34 2934.44 3307.14 3690.21
 吉  林 803.52 1609.60 2022.50 2300.99 2530.41 2999.62 3263.99
 黑龙江 759.86 1766.27 2148.22 2405.24 2508.94 3005.18 3221.27
                         
 上  海 1907.32 4245.61 5596.37 6223.55 6653.92 7066.33 8247.77
 江  苏 959.06 2456.86 3595.09 3979.79 4239.26 4753.85 5276.29
 浙  江 1099.04 2966.19 4253.67 4940.36 5389.04 5944.06 6659.95
 安  徽 539.16 1302.82 1934.57 2117.56 2127.48 2499.33 2640.96
 福  建 764.41 2048.59 3230.49 3538.83 3733.89 4089.38 4450.36
 江  西 669.90 1537.36 2135.30 2306.45 2457.53 2786.78 3128.89
 山  东 680.18 1715.09 2659.20 2947.65 3150.49 3507.43 3930.55
                         
 河  南 526.95 1231.97 1985.82 2215.74 2235.68 2553.15 2870.58
 湖  北 670.80 1511.22 2268.59 2444.06 2566.76 2890.01 3099.20
 湖  南 664.24 1425.16 2197.16 2397.92 2532.87 2837.76 3117.74
 广  东 1043.03 2699.24 3654.48 3911.90 4054.58 4365.87 4690.49
 广  西 639.45 1446.14 1864.51 2012.60 2094.51 2305.22 2494.67
 海  南 696.22 1519.71 2182.26 2423.20 2588.06 2817.62 3004.03
                         
 重  庆               1892.44 2097.58 2214.55 2510.41 2809.32
 四  川 557.76 1158.29 1903.60 2107.64 2229.86 2518.93 2802.78
 贵  州 435.14 1086.62 1374.16 1489.91 1564.66 1721.55 1876.96
 云  南 540.86 1010.97 1478.60 1608.64 1697.12 1864.19 2041.79
 西  藏 649.71 1200.31 1330.81 1462.27 1690.76 1861.31 2077.90
                         
 陕  西 530.80 962.89 1443.86 1596.25 1675.66 1866.52 2052.63
 甘  肃 430.98 880.34 1428.68 1590.30 1673.05 1852.22 1979.88
 青  海 559.78 1029.77 1490.49 1668.94 1794.13 1957.65 2151.46
 宁  夏 578.13 998.75 1724.30 1917.36 2043.30 2320.05 2508.89
 新  疆 683.47 1136.45 1618.08 1863.26 2106.19 2244.93 2482.15