9-10  Producers' Prices for Farm Products by Region
 
                     
                    (preceding year=100)
Region 2004 2005
                   
General Planting Forestry Animal Fishing General Planting Forestry Animal Fishing
Index Products Products Husbandry Products Index Products Products Husbandry Products
      Products         Products  
                     
National Total 113.1 115.9 104.6 111.1 110.2 101.4 101.5 104.8 100.5 104.7
                     
Beijing 105.8 103.2 111.4 107.4 106.5 103.5 107.2 108.3 101.2 98.4
Tianjin 108.1 103.1 98.8 113.6 104.4 103.4 103.5 102.0 103.2 103.2
Hebei 110.1 107.1 112.3 112.1 127.0 102.5 103.9 100.6 100.4 107.1
Shanxi 110.6 109.1 106.3 113.9 102.8 103.5 104.2 102.2 102.6 102.3
Inner Mongolia 112.0 112.3 99.0 112.5 112.3 103.2 103.1 103.2 103.5 100.2
                     
Liaoning 120.4 117.7 95.0 124.9 117.8 101.5 100.3 101.7 103.3 107.3
Jilin 118.1 119.8 250.6 111.8 87.3 100.3 100.8 106.1 98.9 100.2
Heilongjiang 117.3 117.1 83.8 119.6 104.8 101.0 100.5 99.6 102.0 101.0
                     
Shanghai 110.8 108.1   107.8 114.7 105.7 108.2   102.1 104.9
Jiangsu 122.7 125.0 99.4 127.4 111.9 100.3 100.3 104.8 98.5 102.6
Zhejiang 116.8 117.0 98.8 131.2 110.3 105.9 109.6 101.3 103.2 104.9
Anhui 117.8 117.7 102.8 120.2 110.1 98.7 97.3 107.4 99.7 105.6
Fujian 106.8 104.7 102.3 113.9 107.0 103.9 105.1 104.0 100.9 103.8
Jiangxi 119.5 122.6 109.1 125.5 110.6 100.5 98.9 108.1 98.4 105.0
Shandong 112.3 111.4 110.2 115.1 110.0 102.9 103.4 101.0 102.8 103.3
                     
Henan 121.9 118.4 103.8 129.3 109.3 100.7 99.8 104.9 102.0 103.0
Hubei 121.7 119.6 100.1 128.2 113.7 100.3 97.9 104.8 100.5 109.1
Hunan 127.3 118.1 111.1 134.8 111.8 99.5 103.4 99.8 96.5 105.4
Guangdong 110.7 108.9 108.3 118.1 106.1 103.5 104.5 103.9 100.8 104.6
Guangxi 118.9 104.1 105.3 132.3 109.9 100.0 107.4 98.4 94.5 97.9
Hainan 106.4 105.7 106.3 115.2 101.5 102.2 101.0 106.8 98.8 105.0
                     
Chongqing 125.5 120.3   128.8 107.8 100.0 102.2 100.6 98.8 105.7
Sichuan 120.4 121.0 104.4 121.5 109.4 103.2 103.9 102.0 102.3 106.5
Guizhou 111.1 110.7 106.0 111.7 106.2 101.8 102.5 102.8 101.0 102.7
Yunnan 112.9 110.7 115.8 116.8 111.6 104.0 103.9 115.3 100.9 111.3
Tibet                    
                     
Shaanxi 111.7 110.3 95.1 115.9 110.3 104.9 108.5 96.9 96.5 95.4
Gansu 113.1 113.0 100.0 113.7 100.0 103.1 103.3 99.7 102.7 101.4
Qinghai 108.8 111.5   106.7   103.3 102.2   104.1  
Ningxia 114.2 120.2   109.2 132.9 103.3 103.0   103.5 106.3
Xinjiang 100.8 96.8 98.8 103.0 122.9 108.3 118.4 87.3 92.7 96.1