2-3  国民经济和社会发展总量与速度指标
     
     
 
       
       总量指标   速度指标 (%)  
 
1978 1989 1997 2004 2005 指数  (2005为以下各年) 平均增长速度
   
1978 1989 1997 2004 1979- 1990- 1998-
2005 2005 2005
                         
 人口与就业      
 人口                       (万人)  
   年底总人口 96259 112704 123626 129988 130756 135.8 116.0 105.8 100.6 1.1 0.9 0.7
     城镇人口 17245 29540 39449 54283 56212 326.0 190.3 142.5 103.6 4.5 4.1 4.5
     乡村人口 79014 83164 84177 75705 74544 94.3 89.6 88.6 98.5 -0.2 -0.7 -1.5
     男性人口 49567 58099 63131 66976 67375 135.9 116.0 106.7 100.6 1.1 0.9 0.8
     女性人口 46692 54605 60495 63012 63381 135.7 116.1 104.8 100.6 1.1 0.9 0.6
 就业                       (万人)    
   就业人员数 40152 55329 69820 75200 75825 188.8 137.0 108.6 100.8 2.4 2.0 1.0
    #职工人数 9499 13742 14668 10576 10850 114.2 79.0 74.0 102.6 0.5 -1.5 -3.7
   城镇登记失业人数 530 378 577 827 839 158.3 222.0 145.5 101.5 1.7 5.1 4.8
     
宏观经济    
 国民经济核算               (亿元)    
   国民总收入 3645.2 17000.9 77653.1 159586.7 183956.1 1204.4 443.8 202.8 111.0 9.7 9.8 9.2
   国内生产总值 3645.2 16992.3 78973.0 159878.3 183084.8 1198.7 441.8 198.5 110.2 9.6 9.7 8.9
     第一产业 1018.4 4228.0 14264.6 20955.8 23070.4 336.0 189.2 132.2 105.2 4.6 4.1 3.5
     第二产业 1745.2 7278.0 37543.0 73904.3 87046.7 1801.6 611.1 214.6 111.7 11.3 12.0 10.0
     第三产业 881.6 5486.3 27165.4 65018.2 72967.7 1540.0 434.0 209.5 110.0 10.7 9.6 9.7
   支出法国内生产总值 3605.6 17311.3 81658.5 160280.4 186700.9  
     最终消费支出 2239.1 11164.2 48140.6 87032.9 96918.1  
       居民消费 1759.1 8812.6 36921.5 63833.5 70906.0  
       政府消费 480.0 2351.6 11219.1 23199.4 26012.1  
     资本形成总额 1377.9 6332.7 29968 69168.4 79559.8  
       固定资本形成总额 1073.9 4419.4 25965.0 65117.7 77464.4  
       存货增加 304.0 1913.3 4003.0 4050.7 2095.4  
     货物和服务净出口 -11.4 -185.6 3549.9 4079.1 10223.0  
 固定资产投资               (亿元)    
   全社会固定资产投资总额   4410.4 24941.1 70477.4 88773.6   2012.8 355.9 126.0   20.8 14.6
    #国有经济   2808.1 13091.7 25027.6 29666.9   1056.5 226.6 118.5   17.3 9.5
     集体经济   570.0 3850.9 9965.7 11969.6   2099.9 310.8 120.1   22.0 12.6
     私营个体经济   1032.3 3429.4 9880.6 13890.6   1345.6 405.0 140.6   15.9 15.8
   全社会施工房屋面积    (亿平方米)   23.0 37.6 43.1   187.4 114.6   8.2
   全社会竣工房屋建筑面积(亿平方米)   16.6 20.7 22.8   137.1 110.0   4.0
 财政                       (亿元)    
   国家财政收入 1132.3 2664.9 8651.1 26396.5 31649.3 2795.1 1187.6 365.8 119.9 13.1 16.7 17.6
       175.8 822.5 4226.9 14503.1 16548.5 9413.3 2012.0 391.5 114.1 18.3 20.6 18.6
       956.5 1842.4 4424.2 11893.4 15100.8 1578.8 819.6 341.3 127.0 10.8 14.1 16.6
   国家财政支出 1122.1 2823.8 9233.6 28486.9 33930.3 3023.8 1201.6 367.5 119.1 13.5 16.8 17.7
       532.1 888.8 2532.5 7894.1 8776.0 1649.3 987.4 346.5 111.2 10.9 15.4 16.8
       590.0 1935.0 6701.1 20592.8 25154.3 4263.4 1300.0 375.4 122.2 14.9 17.4 18.0
 物价总指数 (上年=100)    
   居民消费价格指数 100.7 118.0 102.8 103.9 101.8  
   商品零售价格指数 100.7 117.8 100.8 102.8 100.8  
   农业生产资料价格指数 99.9 118.9 99.5 110.6 108.3  
   工业品出厂价格指数 100.1 118.6 99.7 106.1 104.9  
   原材料、燃料、动力购进价格指数   126.4 101.3 111.4 108.3  
   固定资产投资价格指数     101.7 105.6 101.6  
 能源生产与消费       (万吨标准煤)    
   能源生产总量 62770 101639 132410 187341 206068 328.3 202.7 155.6 110.0 4.5 4.5 5.7
   能源消费总量 57144 96934 137798 203227 223319 390.8 230.4 162.1 109.9 5.2 5.4 6.2
     
 农业  
   农林牧渔业从业人员     (万人) 28455.6 32440.5 32677.9 30596.0 29975.5 105.3 92.4 91.7 98.0 0.2 -0.5 -1.1
         
   农林牧渔业总产值       (亿元) 1397.0 6534.7 23788.4 36239.0 39450.9 505.5 266.9 148.3 105.7 6.2 6.3 5.1
     
   主要农产品产量         (万吨)    
       30476.5 40754.9 49417.1 46946.9 48402.2 158.8 118.8 97.9 103.1 1.7 1.1 -0.3
       216.7 378.8 460.3 632.4 571.4 263.7 150.8 124.1 90.4 3.7 2.6 2.7
       521.8 1295.2 2157.4 3065.9 3077.1 589.7 237.6 142.6 100.4 6.8 5.6 4.5
       2111.6 4879.5 7889.7 8984.9 8663.8 410.3 177.6 109.8 96.4 5.4 3.7 1.2
       270.2 924.3 1496.8 585.7 788.1 291.7 85.3 52.7 134.6 4.0 -1.0 -7.7
       26.8 53.5 61.3 83.5 93.5 348.9 174.8 152.4 112.0 4.7 3.6 5.4
       657.0 1831.9 5089.3 15340.9 16120.1 2453.7 880.0 316.7 105.1 12.6 14.6 15.5
         5268.8 7244.8 7743.1   147.0 106.9   4.9
     水产品 465.4 1151.7 3601.8 4901.8 5107.6 1097.6 443.5 141.8 104.2 9.3 9.8 4.5
 工业    
   主要工业产品产量    
                        (亿米) 110 189 249 482 484 439.2 256.0 194.7 100.5 5.6 6.1 8.7
     机制纸及纸板         (万吨) 439 1333 2733 5413 6205 1413.5 465.5 227.0 114.6 10.3 10.1 10.8
     成品糖               (万吨) 227 501 703 1034 912 401.9 182.1 129.9 88.3 5.3 3.8 3.3
     家用电冰箱           (万台) 2.80 671 1044 3008 2987 106680.7 445.3 286.0 99.3 29.5 9.8 14.0
     房间空气调节器       (万台) 0.02 37 974 6390 6765 33822850.0 18053.3 694.5 105.9 60.2 38.4 27.4
     家用洗衣机           (万台) 0.04 825 1254 2533 3036 7588800.0 367.8 242.0 119.8 51.6 8.5 11.7
     彩色电视机           (万台) 0.38 940 2711 7432 8283 2179794.7 881.2 305.5 111.5 44.8 14.6 15.0
                      (亿吨) 6.18 10.54 13.73 19.92 22.05 356.8 209.2 160.6 110.7 4.8 4.7 6.1
                      (万吨) 10405 13764 16074 17587 18135 174.3 131.8 112.8 103.1 2.1 1.7 1.5
     天然气           (亿立方米) 137.3 150.5 227.0 414.6 509.4 371.0 338.5 224.4 122.9 5.0 7.9 10.6
     发电量         (亿千瓦小时) 2566 5848 11356 22033 25003 974.4 427.5 220.2 113.5 8.8 9.5 10.4
                      (万吨) 3178 6159 10894 28291 35324 1111.5 573.5 324.2 124.9 9.3 11.5 15.8
                      (万吨) 2208 4859 9979 31976 37771 1710.6 777.3 378.5 118.1 11.1 13.7 18.1
                      (万吨) 6524 21029 51174 96682 106885 1638.3 508.3 208.9 110.6 10.9 10.7 9.6
   国有及限额以上非国有工业企业    
    主要指标    
     工业增加值           (亿元)     54805 72187  
     资产总计             (亿元)   215358 244784   113.7  
     固定资产净值年平均余额(亿元)   79749 89460   112.2  
     利润总额             (亿元)     11929 14803   124.1  
 建筑业    
   建筑业企业从业人员     (万人)   1005 2102 2500 2700   268.7 128.5 108.0   6.4 3.2
   建筑业总产值           (亿元)   1283 9126 29021 34552   2693.1 378.6 119.1   22.9 18.1
 交通运输业      
   客运量                 (万人) 253993 791376 1326094 1767453 1847018 727.2 233.4 139.3 104.5 7.6 5.4 4.2
       81491 113807 93308 111764 115583 141.8 101.6 123.9 103.4 1.3   2.7
       149229 644508 1204583 1624526 1697381 1137.4 263.4 140.9 104.5 9.4 6.2 4.4
       23042 31778 22573 19040 20227 87.8 63.7 89.6 106.2 -0.5 -2.8 -1.4
       231 1283 5630 12123 13827 5985.7 1077.7 245.6 114.1 16.4 16.0 11.9
   货运量                 (万吨) 248946 988435 1278218 1706412 1862066 748.0 188.4 145.7 109.1 7.7 4.0 4.8
       110119 151489 172149 249017 269296 244.5 177.8 156.4 108.1 3.4 3.7 5.8
       85182 733781 976536 1244990 1341778 1575.2 182.9 137.4 107.8 10.8 3.8 4.1
       43292 87493 113406 187394 219648 507.4 251.0 193.7 117.2 6.2 5.9 8.6
       6 31 125 277 307 4792.2 989.4 246.0 110.8 15.4 15.4 11.9
       10347 15641 16002 24734 31037 300.0 198.4 194.0 125.5 4.2 4.4 8.6
   沿海主要港口货物吞吐量 (万吨) 19834 49025 90822 246074 292777 1476.1 597.2 322.4 119.0 10.5 11.8 15.8
 邮电通信业  
   邮电业务总量               (亿元) 34.1 123.5 1773.3 9712.3 12028.5 47362.6 13077.8 910.5 123.8 25.6 35.6 31.8
                          (亿件) 28.4 57.3 68.6 82.8 73.5 258.8 128.3 107.2 88.8 3.6 1.6 0.9
   报刊期发数                 (万份) 11250 17704 21875 14789 14601 129.8 82.5 66.7 98.7 1.0 -1.2 -4.9
   局用电话交换机容量         (万门) 406 1035 11269 42347 47196 11627.5 4561.4 418.8 111.5 19.3 27.0 19.6
   本地电话年末用户           (万户) 193 568 7031 31176 35045 18204.9 6169.4 498.4 112.4 21.3 29.4 22.2
     城市 119 440 5244 21025 23975 20113.5 5453.6 457.2 114.0 21.7 28.4 20.9
     农村 73 128 1787 10151 11069 15080.7 8619.5 619.6 109.0 20.4 32.1 25.6
   公用电话                   (万户) 1.2 4.0 193.9 2215.0 2681.2 223433.3 67198.0 1382.8 121.0 33.1 50.2 38.9
   移动电话用户               (万户)   1.0 1323.3 33482.4 39340.6   4014346.9 2972.9 117.5   94.0 52.8
 国内商业  
   社会消费品零售总额         (亿元) 1559 8101 31253 59501 67177 4310.1 829.2 214.9 112.9 15.0 14.1 10.0
 对外贸易  
   货物进出口总额           (亿美元) 206.4 1116.8 3251.6 11545.5 14219.1 6889.1 1273.2 437.3 123.2 17.0 17.2 20.3
     出口额 97.5 525.4 1827.9 5933.2 7619.5 7814.9 1450.2 416.8 128.4 17.5 18.2 19.5
     进口额 108.9 591.4 1423.7 5612.3 6599.5 6060.1 1115.9 463.5 117.6 16.4 16.3 21.1
 实际利用外资额        
   外商直接投资            (亿美元)   33.9 452.6 606.3 603.3   1778.4 133.3 99.5   19.7 3.7
   外商其他投资            (亿美元)   3.8 71.3 34.4 34.8   913.4 48.8 101.2   14.8 -8.6
 国际旅游  
   入境旅游过夜者人数       (万人次) 72 936 2377 4176 4681 6537.6 500.0 196.9 112.1 16.7 10.6 8.8
   国际旅游外汇收入         (亿美元) 2.6 18.6 120.7 257.4 293.0 11139.2 1575.1 242.6 113.8 19.1 18.8 11.7
 金融业  
   金融机构人民币各项存款余额 (亿元) 1135 10786 82390 241424 287170 25312.4 2662.4 348.5 118.9 22.7 22.8 16.9
   金融机构人民币各项贷款余额 (亿元) 1850 14360 74914 178198 194690 10523.8 1355.8 259.9 109.3 18.8 17.7 12.7
   股票筹资额                 (亿元)   1294 1511 1883   145.5 124.6   4.8
   保险公司保费金额           (亿元)   139 773 4318 4932   3554.3 638.3 114.2   25.0 26.1
   保险公司赔款及给付金额     (亿元)   55 247 1004 1137   2081.7 460.0 113.2   20.9 21.0
   
   
 教育、科技、文化  
 教育  
   专任教师数                 (万人)  
    #普通高等学校 20.6 39.7 40.5 85.8 96.6 468.9 243.3 238.5 112.6 5.9 5.7 11.5
     普通中学 318.2 298.0 358.7 466.8 477.1 149.9 160.1 133.0 102.2 1.5 3.0 3.6
     普通小学 522.6 554.4 579.4 562.9 559.2 107.0 100.9 96.5 99.3 0.3   -0.4
   在校学生数                 (万人)  
    #普通高等学校 85.6 208.2 317.4 1333.5 1561.8 1824.5 750.1 492.1 117.1 11.4 13.4 22.0
     普通中学 6548.3 4554.0 6017.9 8695.4 8580.9 131.0 188.4 142.6 98.7 1.0 4.0 4.5
     普通小学 14624.0 12373.1 13995.4 11246.2 10864.1 74.3 87.8 77.6 96.6 -1.1 -0.8 -3.1
   教育经费支出               (亿元)   2531.7 7242.6  
 科技  
   科学家、工程师数           (万人)   166.8 225.2 256.1   153.5 113.7   5.5
   研究与试验发展经费支出     (亿元)   509.2 1966.3 2450.0   481.1 124.6   21.7
   技术市场成交额             (亿元)   82.0 351.4 1334.4 1551.4   1891.9 441.5 116.3   20.2 20.4
 文化          
   图书出版数量               (亿册) 37.7 58.6 73.1 64.1 64.0 169.8 109.2 87.6 99.8 2.0 0.6 -1.6
   故事影片产量                 (部) 46 136 88 212 260 565.2 191.2 295.5 122.6 6.6 4.1 14.5
   电视节目制作时间         (万小时)   61.6 211.7 255.4   414.3 120.6   19.4
 家庭、生活、环境  
 家庭  
   家庭总户数                (万户) 20641 27078 32890 36628 39558 191.6 146.1 120.3 108.0 2.4 2.4 2.3
   城镇居民平均每户家庭人口    (人)   3.55 3.19 2.98 2.96   83.4 92.8 99.3   -1.1 -0.9
   农村居民平均每户常住人口    (人)   4.86 4.35 4.08 4.08   84.0 93.8 100.0   -1.1 -0.8
 婚姻      
   结婚登记总数              (万对) 597.8 937.2 914.1 867.1 823.1 137.7 87.8 90.0 94.9 1.2 -0.8 -1.3
   离婚数                    (万对) 28.5 75.3 119.8 166.5 178.5 626.3 237.1 149.0 107.2 7.0 5.5 5.1
 居住      
   城市人均住宅建筑面积    (平方米) 6.7 13.5 17.8 25.0 26.1 389.7 193.4 146.7 104.4 5.2 4.2 4.9
   农村居民人均住房面积    (平方米) 8.1 17.2 22.5 27.9 29.7 366.7 172.7 132.0 106.5 4.9 3.5 3.5
 生活      
   城镇居民人均可支配收入      (元) 343 1374 5160 9422 10493 607.4 332.8 194.7 109.6 6.9 7.8 8.7
   农村居民人均纯收入          (元) 134 602 2090 2936 3255 624.5 204.3 142.8 106.2 7.0 4.6 4.6
   城乡人民币储蓄存款余额    (亿元) 211 5196 46280 119555 141051 66975.8 2714.4 304.8 118.0 27.3 22.9 14.9
       
 工资      
   工资总额                  (亿元) 569 2619 9405 16900 19790 3478.6 755.8 210.4 117.1 14.0 13.5 9.7
   职工平均工资                (元) 615 1935 6470 16024 18364 546.9 381.1 250.5 112.8 6.5 8.7 12.2
   离休和退休费              (亿元) 17 319 1791 4511 5253 30365.3 1644.7 293.3 116.5 23.6 19.1 14.4
 卫生      
   医院、卫生院                (个) 64311 61613 67479 60864 60397 93.9 98.0 89.5 99.2 -0.2 -0.1 -1.4
   医生                      (万人) 103.3 171.8 198.5 190.6 193.8 187.6 112.8 97.6 101.7 2.4 0.8 -0.3
   医院、卫生院床位数        (万张) 184.7 253.8 286.9 304.7 313.5 169.7 123.5 109.3 102.9 2.0 1.3 1.1
 城市市政建设      
   全年供水总量              (亿吨) 78.8 393.7 476.8 490.3 502.1 637.2 127.5 105.3 102.4 7.1 1.5 0.6
   城市煤气和天然气供气量(亿立方米) 19.5 143.2 193.2 383.0 466.3 2391.3 325.6 241.4 121.7 12.5 7.7 11.6
   排水管道长度            (万公里) 2.0 5.5 12.0 21.9 24.1 1232.4 442.1 201.3 110.0 9.7 9.7 9.1
   实有道路长度            (万公里) 2.7 9.6 13.9 22.3 24.7 916.0 257.1 178.2 110.8 8.5 6.1 7.5
   公共交通运营数           (辆) 25839 59671 169121 281516 313296 1212.5 525.0 185.2 111.3 9.7 10.9 8.0
   园林绿地面积            (万公顷) 8 38 68 132 147 1796.0 385.2 215.2 111.2 11.3 8.8 10.1
 环境、灾害      
   环境污染治理投资总额      (亿元)   502.4 1909.8 2388.0   475.3 125.0   21.5
       
   环境污染与破坏事故次数      (起)   3332 1992 1441 1406   42.2 70.6 97.6   -5.2 -4.3
   环境污染直接经济损失      (万元)     8366 36366 10515   125.7 28.9   2.9
   环境污染事故赔罚款金额    (万元)     3050 3964 3082   101.0 77.8   0.1
   火灾发生数                  (起)     140280 252704 235941   168.2 93.4   6.7
   火灾损失                  (万元)     154141 167197 136288   88.4 81.5   -1.5
   交通事故发生数              (起)     304217 517889 450254   148.0 86.9   5.0
   交通事故损失              (万元)     184616 239141 188401   102.1 78.8   0.3
                         
   
注:1.本表价值指标除邮电业务总量按不变价格计算外,其余均按当年价格计算。邮电业务总量2000年及以前按1990年不变价格计算,
      以后按2000年不变价格计算。
    2.本表速度指标中,国民总收入、国内生产总值及三次产业增加值、物价指数、农林牧渔业总产值、邮电业务总量、城乡居民收入和
      平均工资指标均按可比价格计算。固定资产投资平均增长速度按累计法计算。
    3.职工人数1997年及以前为全部职工人数,以后为在岗职工人数,两者不可比。
    4.2000年及以后保险业务包括外资公司。
    5.本表国民核算指标,社会消费品零售总额1997、2004年数据,能源生产总量、能源消费总量和原煤产量2004年数据为经济普查后的
      调整数。