23-43 残疾人事业基本情况 | ||||||||
项 目 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |||
康复 | ||||||||
白内障复明手术 | ||||||||
白内障复明手术 (万例) | 48.1 | 49.1 | 51.3 | 57.4 | 56.9 | |||
人工晶体植入率 | (%) | 71.3 | 78.3 | 83.0 | 88.0 | 88.4 | ||
低视力配用助视器 | (人) | 21701 | 26476 | 28231 | 30932 | 32791 | ||
聋儿康复 | ||||||||
年收训聋儿 | (人) | 16904 | 17934 | 18771 | 18465 | 19620 | ||
聋儿入普幼普小率 (%) | 19.4 | 22.5 | 23.6 | 24.5 | 26.8 | |||
培训家长 | (人) | 13568 | 18550 | 21155 | 20716 | 22276 | ||
精神病防治康复 | ||||||||
开展精神病防治康复 | 243 | 551 | 549 | 582 | 701 | |||
工作市县数 | (个) | |||||||
综合防治康复精神病 | 122.6 | 133.2 | 207.3 | 242.6 | 256.8 | |||
人数 | (万人) | |||||||
监护率 | (%) | 93.0 | 91.3 | 86.7 | 90.2 | 92.3 | ||
显好率 | (%) | 71.6 | 73.6 | 69.5 | 71.1 | 72.8 | ||
社会参与率 | (%) | 62.7 | 62.6 | 58.7 | 60.6 | 62.0 | ||
肇事率 | (%) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | ||
康复训练与服务 | (人) | |||||||
肢体残疾康复训练数 | 52538 | 50577 | 47848 | 44221 | 49332 | |||
智残儿童康复训练数 | 24009 | 26093 | 22642 | 22295 | 22982 | |||
脑瘫儿童康复训练数 | 8607 | 10003 | 10539 | 11014 | ||||
麻风畸残康复 | ||||||||
矫治手术 | (例) | 1730 | 5814 | 3852 | 3714 | |||
发放辅助用具 | (件) | 5827 | 30100 | 35001 | 75025 | |||
康复训练 | (人) | 5773 | 13970 | 9170 | 8797 | |||
教育 | ||||||||
未入学适龄残疾儿童 | 39.1 | 35.6 | 32.3 | 30.6 | 27.5 | |||
少年 | (万人) | |||||||
职业教育与培训 | ||||||||
机构数 | (个) | 4164 | 3927 | 3871 | 4143 | 3335 | ||
教育与培训人数 (万人) | 65.4 | 48.1 | 45.3 | 49.9 | 57.2 | |||
就业 | ||||||||
城镇残疾人就业状况 |
|
|||||||
当年安排就业 | (万人) | 26.6 | 27.6 | 30.2 | 32.7 | 37.8 | ||
#按比例就业 | 7.2 | 7.5 | 7.1 | 8.4 | 8.8 | |||
集中就业 | 7.1 | 6.6 | 8.5 | 9.8 | 10.9 | |||
个体就业 | 12.3 | 13.4 | 14.6 | 14.5 | 18.1 | |||
未安排就业 | 96.2 | 101.2 | 103.2 | 100.4 | 119.4 | |||
农村残疾人就业状况 | ||||||||
就 业 | (万人) | 1616.1 | 1579.5 | 1717.8 | 1685.2 | 1763.2 | ||
未就业 | (万人) | 358.2 | 379.8 | 337.3 | 370.2 | 330.9 | ||
残疾人就业服务机构 (个) | 3012 | 2991 | 2998 | 3005 | 3022 | |||
省 | 30 | 30 | 31 | 33 | 33 | |||
地 | 73 | 71 | 49 | 54 | 46 | |||
市(含县级市) | 632 | 646 | 652 | 636 | 639 | |||
县 | 1550 | 1497 | 1505 | 1517 | 1515 | |||
市辖区 | 727 | 747 | 761 | 765 | 789 | |||
盲人按摩 | ||||||||
保健按摩员培训 | (人) | 8471 | 7511 | 7413 | 6874 | 8008 | ||
医疗按摩员培训 | (人) | 2364 | 3728 | 3853 | 4821 | 5864 | ||
扶贫 | ||||||||
扶贫开发解决温饱残疾人 | 231.6 | 167.8 | 151.4 | 123.3 | 127.9 | |||
(万人) | ||||||||
尚未解决温饱贫困残疾人 | 978.9 | 1058.4 | 1022.1 | 1065.2 | 1051.8 | |||
(万人) | ||||||||
#可扶持贫困残疾人 | 682.5 | 657.7 | 634.4 | 673.7 | 677.5 | |||
残联组织建设 | ||||||||
残疾人工作者数 | (万人) | 8.0 | 7.3 | 7.5 | 7.8 | 8.0 | ||
注:根据1987年全国残疾人抽样调查的结果推算,目前全国各类残疾人的总数约6000万人。 | ||||||||