18-7  我国同各国(地区)海关进出口总额
 
             
单位: 万美元            
  别(地区) 2003 2004
进出口总额 出口总额 进口总额 进出口总额 出口总额 进口总额
             
    85098757 43822777 41275980 115455433 59332558 56122875
 亚洲           49547835 22257956 27289879 66490647 29548698 36941949
   阿富汗  2706 2645 61 5792 5697 95
   巴林  13528 8315 5213 21297 12057 9240
   孟加拉国 136806 133467 3339 196328 190627 5701
   不丹 198 197 1 52 35 17
   文莱  34626 3389 31237 29895 4789 25106
   缅甸  107974 91022 16952 114538 93844 20694
   柬埔寨  32065 29465 2600 48171 45177 2993
   塞浦路斯 21948 21836 112 18692 18523 169
   朝鲜  102309 62774 39535 138516 79950 58566
   中国香港   8739303 7627437 1111866 11266529 10086857 1179672
   印度    759461 334323 425138 1361404 593601 767803
   印度尼西亚  1022886 448189 574697 1347209 625642 721567
   伊朗  562252 231516 330736 704546 255476 449069
   伊拉克   5638 5606 33 46980 14955 32025
   以色列   183130 114090 69040 248485 154199 94286
   日本    13355683 5940870 7414813 16783577 7350904 9432673
   约旦    52481 46427 6054 71076 62227 8849
   科威特   118824 67499 51325 124811 48405 76406
   老挝     10944 9824 1120 11354 10088 1265
   黎巴嫩    37010 36542 468 49356 48385 970
   中国澳门      146563 128009 18554 183348 161760 21588
   马来西亚   2012730 614089 1398641 2626080 808606 1817474
   马尔代夫   335 334 1 809 791 18
   蒙古       43984 15589 28395 69442 23335 46107
   尼泊尔      12736 12201 535 17148 16324 823
   阿曼      206772 8196 198575 438951 11102 427849
   巴基斯坦    242993 185499 57494 306054 246579 59475
   巴勒斯坦 693 670 23 992 984 7
   菲律宾     939952 309269 630683 1332816 426872 905944
   卡塔尔      35488 6180 29308 43778 10352 33426
   沙特阿拉伯 731912 214680 517232 1029810 277546 752265
   新加坡   1934862 886377 1048485 2668207 1268760 1399447
   韩国     6322282 2009477 4312805 9004566 2781156 6223410
   斯里兰卡  52424 50444 1980 71745 69486 2259
   叙利亚   50628 47992 2636 72067 69265 2801
   泰国     1265475 382791 882684 1734208 580158 1154051
   土耳其    259781 206514 53267 341267 282129 59138
   阿联酋    581046 503700 77346 814561 684114 130448
   也门共和国  189923 35338 154585 191625 45770 145855
   越南    463945 318274 145671 674202 426003 248199
   中华人民共和国 2509430   2509430 3865454   3865454
   中国台湾    5836447 900409 4936038 7830374 1354443 6475932
   东帝汶 107 107   171 171  
   哈萨克     329188 157190 171998 449809 221181 228627
   吉尔吉斯    31430 24516 6914 60229 49274 10955
   塔吉克      3882 2081 1801 6893 5356 1537
   土库曼     8292 7883 410 9844 8455 1389
   乌兹别克    34703 14678 20025 57551 17244 40307
   亚洲其他 60 38 22 43 43  
    国家(地区)            
 非洲         1854184 1018185 835999 2945928 1381322 1564606
   阿尔及利亚  74515 64594 9922 123960 98052 25908
   安哥拉  235173 14579 220594 491086 19352 471734
   贝宁   53946 47106 6840 68854 57726 11127
   博茨瓦那        2495 2277 218 5240 4954 286
   布隆迪    519 345 174 513 481 32
   喀麦隆   18016 6494 11522 24892 10002 14891
   加那利群岛  3753 3753   5269 5268 1
   佛得角 260 260   275 275  
   中非    444 213 231 957 332 625
   塞卜泰(休达)   91 91   144 144  
   乍得 452 168 284 22853 594 22259
   科摩罗 69 69   130 130  
   刚果 87455 5989 81466 166209 9303 156906
   吉布提   6601 6586 15 7273 7222 51
   埃及   108958 93676 15282 157637 138844 18794
   赤道几内亚    41694 505 41189 100677 1013 99665
   埃塞俄比亚  15749 15275 474 20844 19406 1439
   加蓬    30949 889 30060 41444 1416 40029
   冈比亚  11752 11597 155 12435 12423 12
   加纳    35610 32179 3431 59078 51040 8038
   几内亚   8374 7329 1045 10781 9302 1480
   几内亚(比绍) 1235 1235   602 599 3
   科特迪瓦共和国   26498 22822 3676 23147 12301 10846
   肯尼亚    25045 24171 874 36576 34879 1697
   利比里亚   6814 2619 4196 19833 18181 1652
   利比亚    21568 17474 4095 67174 25499 41676
   马达加斯加  11865 11170 696 16616 15208 1408
   马拉维 1079 1078 1 1881 1877 5
   马里     6359 3520 2839 16552 5877 10676
   毛里塔尼亚  6419 5649 771 11473 6433 5040
   毛里求斯  11050 10737 313 15784 15119 665
   摩洛哥  85676 69579 16097 115756 94348 21408
   莫桑比克  7162 4503 2659 11944 7515 4429
   纳米比亚 7458 3762 3695 9912 5254 4658
   尼日尔   1934 1934   2501 2500 1
   尼日利亚  185763 178597 7166 218178 171856 46322
   留尼汪    1385 1385   2364 2364  
   卢旺达   1065 353 712 2116 513 1603
   圣多美和普林西比 23 20 3 156 22 134
   塞内加尔  7913 7285 628 11225 10831 394
   塞舌尔   182 179 3 181 178 3
   塞拉利昂   1661 1661   2986 2826 160
   索马里    1053 390 662 1733 952 781
   南非     386935 202936 183999 591211 295190 296020
   西撒哈拉 56 56   59 59  
   苏丹    192024 47842 144182 252176 81589 170588
   坦桑尼亚   21904 19147 2757 28424 21597 6827
   多哥     28465 26254 2211 44513 39865 4647
   突尼斯   20089 18384 1705 27922 24509 3413
   乌干达   5489 5139 350 8807 7643 1164
   布基纳法索  4405 1171 3234 13645 1234 12411
   民主刚果 5166 2542 2624 13657 3699 9959
   赞比亚   8276 3488 4788 22215 5104 17111
   津巴布韦   19735 3027 16708 25424 11306 14118
   莱索托 2488 2488   4745 4745  
   梅利利亚 215 215   280 279  
   斯威士兰 2122 668 1453 2612 1149 1463
   厄立特里亚 547 547   805 754 51
   马约特岛 35 35   69 69  
   非洲其他 156 154 2 122 122  
    国家(地区)            
 欧洲          15786463 8816772 6969691 21138553 12238620 8899933
   比利时     670188 393370 276818 937946 585968 351978
   丹麦      245849 149434 96415 315174 194597 120577
   英国      1439406 1082372 357034 1972547 1496696 475850
   德国      4173400 1744211 2429189 5411175 2375573 3035602
   法国       1339226 729353 609873 1756959 992139 764820
   爱尔兰      234307 139158 95149 332812 214022 118790
   意大利      1173290 665232 508058 1567516 922377 645139
   卢森堡     42700 31141 11558 104660 91752 12908
   荷兰       1543436 1350124 193312 2148823 1851882 296941
   希腊        118827 111360 7467 146664 138033 8631
   葡萄牙      60087 40626 19461 86916 58826 28090
   西班牙      525212 389079 136133 722166 547574 174592
   奥地利      177864 67385 110479 229042 78060 150982
   芬兰         346195 167351 178844 551505 249362 302143
   瑞典        416883 145293 271590 519816 185859 333957
   阿尔巴尼亚 3225 3219 6 6921 6325 596
   安道尔 87 87   212 211  
   保加利亚     22520 16647 5873 40511 33797 6714
   直布罗陀     2115 2115   75 75  
   匈牙利      258765 228629 30136 312655 265096 47559
   冰岛       6830 4553 2278 7331 4597 2734
   列支敦士登 1173 217 957 3033 666 2367
   马耳他      35199 12444 22756 52536 27318 25218
   摩纳哥 2173 1783 391 2077 1433 644
   挪威        176465 89927 86538 242631 102851 139780
   波兰          197941 162025 35916 233099 184372 48727
   罗马尼亚     97564 50554 47010 138374 105696 32678
   圣马力诺 46 43 3 62 62  
   瑞士       352224 83959 268265 511893 150589 361305
   爱沙尼亚    17001 13968 3033 22266 20202 2064
   拉脱维亚    12983 11062 1921 19881 17900 1981
   立陶宛      18778 17052 1726 28588 27236 1352
   格鲁吉亚    2812 1990 822 5706 2288 3417
   亚美尼亚     649 471 178 1384 1169 216
   阿塞拜疆    23816 20349 3467 18395 14374 4021
   白俄罗斯   12895 3223 9672 21890 6495 15395
   摩尔多瓦    1474 672 802 2410 2391 19
   俄罗斯联邦       1575800 602993 972807 2122553 909812 1212741
   乌克兰     217462 92855 124607 248790 144329 104461
   塞尔维亚和黑山 14947 13553 1393 17576 16320 1256
   斯洛文尼亚   18732 15129 3603 24886 20690 4196
   克罗地亚     17596 16915 681 36642 34452 2190
   捷克        157881 128159 29722 179333 135108 44224
   斯洛伐克     25919 13707 12212 28840 15987 12853
   前南斯拉夫马其顿      3886 2413 1473 2787 2641 147
   波黑      635 571 64 1499 1421 78
   欧洲其他 1 1        
    国家(地区)            
 拉丁美洲       2680681 1187743 1492938 4000062 1823809 2176254
   安提瓜和巴布达 312 312   11853 11853  
   阿根廷      317627 44719 272908 410718 85230 325487
   阿鲁巴岛 224 222 3 381 375 6
   巴哈马 12251 12172 78 9938 9869 70
   巴巴多斯    922 917 5 1062 1038 24
   伯利兹 1126 1027 99 2258 2258  
   玻利维亚   1872 1184 688 5314 2359 2955
   巴西       798555 214326 584229 1234697 367410 867286
   开曼群岛 388 388   247 247  
   智利       353160 128344 224816 535516 168843 366672
   哥伦比亚     45866 39820 6046 80478 62927 17551
   多米尼加 3434 3358 76 4731 4555 175
   哥斯达黎加 65942 9852 56090 79571 15442 64129
   古巴       35681 23630 12051 52323 32828 19494
   库腊索岛     3904 3883 21 4344 4289 56
   多米尼加共和国  15166 14815 351 24835 23276 1559
   厄瓜多尔    27902 23929 3973 43582 34360 9222
   法属圭亚那 86 85 1 110 108 2
   格林纳达 74 43 31 79 79  
   瓜德罗普岛 246 246   403 382 21
   危地马拉   30744 30562 182 43555 39264 4291
   圭亚那 1842 1812 30 2236 2118 118
   海地 2640 2638 2 2248 2222 26
   洪都拉斯    8125 7787 338 13480 12314 1166
   牙买加     20750 10204 10546 39591 12607 26985
   马提尼克岛 114 114   175 175  
   墨西哥     494377 326703 167674 711260 497275 213984
   蒙特塞拉特 57 3 54 4 4  
   尼加拉瓜    6968 6931 37 10454 10159 295
   巴拿马      150861 147999 2862 220187 218695 1492
   巴拉圭      13893 12619 1274 29323 23494 5829
   秘鲁        111375 35374 76001 194130 41841 152290
   波多黎各    23760 15953 7807 29825 20693 9132
   萨巴 5 5   6 6  
   圣卢西亚 154 154 1 232 229 3
   圣马丁岛 140 140   144 144  
   圣文森特和 765 765   1320 1320  
    格林纳丁斯            
   萨尔瓦多    15962 15756 206 20067 19688 379
   苏里南       3586 1977 1609 3123 3027 96
   特立尼达和多巴哥 6876 5852 1024 7959 7591 368
   特克斯和 4 2 2 2   2
    凯科斯群岛            
   乌拉圭     20337 12762 7575 31985 20955 11030
   委内瑞拉   74140 19924 54216 133347 59553 73794
   英属维尔京群岛 7632 7632   349 82 267
   圣其茨-尼维斯 15 15   20 20  
   荷属安地列斯群岛 751 714 36 2488 2488  
   拉美其他 76 76   119 119  
    国家(地区)            
 北美洲         13639397 9813121 3826276 18526063 13323048 5203014
   加拿大       1000667 563218 437449 1551417 816118 735299
   美国       12633286 9246677 3386609 16959858 12494203 4465655
   格陵兰 2274 57 2217 2103 45 2058
   百慕大群岛  3163 3163   12670 12670  
   北美洲其他 5 5   15 13 3
    国家(地区)            
 大洋洲及太平洋群岛 1588998 729001 859997 2350431 1017062 1333369
   澳大利亚   1356365 626358 730007 2039074 883825 1155249
   库克群岛   58 50 8 91 83 8
   斐济       3132 2597 536 3871 3253 618
   盖比群岛 34 33 1 25 25  
   马克萨斯群岛 10 10        
   瑙鲁 5 5   10 10  
   新喀里多尼亚 1380 763 617 6604 826 5778
   瓦努阿图 308 289 20 749 723 26
   新西兰     182609 80251 102358 249058 107737 141322
   诺福克岛    39 38 1 36 36  
   巴布亚新几内亚  29203 6093 23111 29638 5252 24386
   社会群岛 323 323 1 391 391  
   所罗门群岛 3475 212 3264 6127 332 5795
   汤加 210 204 5 628 628  
   萨摩亚 319 283 36 686 589 98
   基里巴斯 89 89   87 87  
   图瓦卢 7 7   224 224  
   密克罗尼西亚联邦 274 274   745 745  
   马绍尔群岛共和国 10026 10021 6 10458 10458  
   帕劳共和国 19 19   43 43  
   法属波利尼西亚 344 329 15 844 758 85
   大洋州其他 769 756 13 1042 1038 4
    国家(地区)            
 国别(地区)不详 1201   1201 3750   3750