15-8  各地区建筑业劳动生产率
               
按建筑业增加值计算。            
               
单位: 元/人            
地    区 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
               
全  国 13350 14451 15929 17621 15715 17476 20817
                                
北  京 21203 21900 22553 26435 19100 19916 22976
天  津 19791 20875 21765 25736 18562 22475 24045
河  北 10807 12360 13070 15023 13352 15169 16877
山  西 14249 15071 16824 18118 13638 15705 22946
内蒙古 11716 11753 11913 13509 12029 15802 22469
                                
辽  宁 12163 13948 15062 16867 14737 15966 22336
吉  林 11988 13355 16594 21197 13709 13900 22444
黑龙江 12917 13462 13991 15559 13157 14835 17409
                                
上  海 23038 21488 24375 23565 23005 27720 28769
江  苏 12904 14540 16793 18823 17455 20185 23924
浙  江 17059 19013 21228 23593 23291 25842 26706
安  徽 10902 11195 11738 13259 13375 14501 17801
福  建 17159 16826 17061 22417 19102 20956 26981
江  西 8749 10455 11240 13428 13089 14578 17085
山  东 12026 12615 12517 13555 12522 12943 16259
                                
河  南 10228 11656 12766 13628 11577 13257 20218
湖  北 12869 14105 16268 17315 15535 17932 21122
湖  南 10594 11787 12697 14987 14337 15700 17675
广  东 16332 17523 19829 22559 19978 22056 25122
广  西 12537 13273 15308 15449 14606 16816 14942
海  南 9463 12660 11868 11821 12685 12482 15469
                                
重  庆 10245 11656 12859 14526 13636 15246 19804
四  川 11163 11589 13118 14223 12897 13062 15075
贵  州 11386 12296 14311 16162 15169 16548 20097
云  南 12717 14653 15531 16089 14717 13803 16308
西  藏 23931 16375 17105 16676 19987 16593 19518
                                
陕  西 11827 13599 14559 15160 13090 14769 15498
甘  肃 10728 11203 11701 12594 10998 11520 16045
青  海 12030 13505 15348 15508 12325 12930 13964
宁  夏 10448 11699 13895 15211 13036 14177 16943
新  疆 13545 15660 25209 26411 17966 19854 27080
               
注:自2003年起,建筑业增加值核算口径有所调整,相应的按增加值计算的劳动生产率口径也发生了变化。为便于比较,本表按新口径对
    2002年的数据进行了调整。