|
2-5 国民经济和社会发展比例和效益指标 | ||||||||||||||||||||
指 标 | 1978 | 1989 | 1997 | 2003 | ||||||||||||||||
人口与就业 | ||||||||||||||||||||
人口 | ||||||||||||||||||||
出生率 (‰) | 18.25 | 21.58 | 16.57 | 12.41 | ||||||||||||||||
死亡率 (‰) | 6.25 | 6.54 | 6.51 | 6.40 | ||||||||||||||||
自然增长率 (‰) | 12.00 | 15.04 | 10.06 | 6.01 | ||||||||||||||||
就业 | ||||||||||||||||||||
就业者负担人口 | 1.40 | 1.04 | 0.77 | 0.74 | ||||||||||||||||
三次产业就业者比例 | ||||||||||||||||||||
(以第一产业为100) | ||||||||||||||||||||
第一产业 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||||||||||||
第二产业 | 24.5 | 36.0 | 47.5 | 44.0 | ||||||||||||||||
第三产业 | 17.3 | 30.5 | 52.9 | 59.7 | ||||||||||||||||
城镇失业率 (%) | 5.3 | 2.6 | 3.1 | 4.3 | ||||||||||||||||
宏观经济 | ||||||||||||||||||||
国民核算 | ||||||||||||||||||||
三次产业增加值比例 | ||||||||||||||||||||
(以第一产业为100) | ||||||||||||||||||||
第一产业 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||||||||||||||
第二产业 | 171.4 | 172.1 | 261.9 | 358.5 | ||||||||||||||||
第三产业 | 84.5 | 127.8 | 162.0 | 227.5 | ||||||||||||||||
全社会劳动生产率 (元/人) | 911 | 354 | 2752 | 1863 | ||||||||||||||||
第一产业 | 3084 | 1292 | 6033 | 5387 | ||||||||||||||||
第二产业 | 10732 | 4080 | 22731 | 12667 | ||||||||||||||||
第三产业 | 15826 | 4656 | 38468 | 18129 | ||||||||||||||||
人均国内生产总值 (元) | 379 | 1512 | 6054 | 9101 | ||||||||||||||||
固定资产投资 | ||||||||||||||||||||
全社会固定资产投资相当于 | ||||||||||||||||||||
国内生产总值比例 (%) | 26.1 | 33.5 | 47.4 | |||||||||||||||||
全社会房屋建筑面积竣工率 (%) | 77.9 | 72.0 | 59.0 | |||||||||||||||||
基本建设固定资产交付使用率 (%) | 74.3 | 76.0 | 75.1 | 59.4 | ||||||||||||||||
基本建设项目建成投产率 (%) | 26.0 | 53.3 | 56.9 | 51.0 | ||||||||||||||||
财政 | ||||||||||||||||||||
国家财政收入相当于国内生产总值比例(%) | 31.2 | 15.8 | 11.6 | 18.5 | ||||||||||||||||
国家财政支出相当于国内生产总值 | ||||||||||||||||||||
比例 (%) | 31.0 | 16.7 | 12.4 | 21.0 | ||||||||||||||||
地方收入相当于中央财政收入比例 (%) | 544.2 | 224.0 | 104.7 | 83.0 | ||||||||||||||||
地方支出相当于中央财政支出比例 (%) | 110.9 | 217.7 | 264.6 | 232.2 | ||||||||||||||||
预算外资金收入相当于国家财政收入 | ||||||||||||||||||||
比例 (%) | 30.7 | 99.8 | 32.7 | 23.7 | ||||||||||||||||
利用外资 | ||||||||||||||||||||
实际外商直接投资额相当于签订外商直接 | ||||||||||||||||||||
投资额比例 (%) | 60.6 | 88.7 | 46.5 | |||||||||||||||||
能源生产与消费 | ||||||||||||||||||||
能源生产弹性系数 | 1.48 | 1.70 | ||||||||||||||||||
能源消费弹性系数 | 1.02 | 1.42 | ||||||||||||||||||
每万元国内生产总值消耗的能源 (吨) | 15.8 | 5.7 | 1.9 | 1.4 | ||||||||||||||||
产 业 | ||||||||||||||||||||
农业 | ||||||||||||||||||||
每一农林牧渔业从业人员生产量(公斤) | ||||||||||||||||||||
粮食 | 1276 | 1528 | 1362 | |||||||||||||||||
棉花 | 11.9 | 14.2 | 15.4 | |||||||||||||||||
油料 | 40.5 | 66.7 | 88.9 | |||||||||||||||||
猪牛羊肉 | 131.4 | 174.1 | ||||||||||||||||||
水产品 | 36.0 | 111.3 | 148.8 | |||||||||||||||||
每公顷播种面积农产品产量 (公斤) | ||||||||||||||||||||
粮食 | 2527 | 3632 | 4377 | 3765 | ||||||||||||||||
棉花 | 445 | 728 | 1025 | 951 | ||||||||||||||||
油料 | 839 | 1233 | 1743 | 1875 | ||||||||||||||||
工业 | ||||||||||||||||||||
总资产贡献率 (%) | 7.12 | 10.50 | ||||||||||||||||||
资产负债率 (%) | 63.74 | 58.96 | ||||||||||||||||||
成本费用利润率 (%) | 2.35 | 6.25 | ||||||||||||||||||
流动资产周转次数 (次/年) | 1.41 | 2.00 | ||||||||||||||||||
全员劳动生产率 (元/人) | 31347 | 73045 | ||||||||||||||||||
(按增加值计算) | ||||||||||||||||||||
建筑业 | ||||||||||||||||||||
技术装备率 (元/人) | 2341 | 4729 | 9957 | |||||||||||||||||
产值利税率 (%) | 5.8 | 4.2 | 5.5 | |||||||||||||||||
全员劳动生产率 (元/人) | 12089 | 17476 | ||||||||||||||||||
(按增加值计算) | ||||||||||||||||||||
交通运输业 | ||||||||||||||||||||
客运量弹性系数 | 0.74 | |||||||||||||||||||
货运量弹性系数 | 0.15 | 0.57 | ||||||||||||||||||
铁路网密度 (公里/万平方公里) | 54 | 59 | 69 | 76 | ||||||||||||||||
公路网密度 (公里/万平方公里) | 927 | 1057 | 1278 | 1885 | ||||||||||||||||
铁路货运密度 (吨/公里) | 21300 | 26624 | 26063 | 30298 | ||||||||||||||||
公路货运密度 (吨/公里) | 957 | 7234 | 7963 | 6409 | ||||||||||||||||
平均每一沿海港口泊位货物吞吐量 | ||||||||||||||||||||
(万吨) | 55 | 68 | 90 | |||||||||||||||||
邮电通信业 | ||||||||||||||||||||
邮电业务总量弹性系数 | 4.88 | 3.65 | 2.50 | |||||||||||||||||
电话普及率(含移动电话) | ||||||||||||||||||||
(部/百人) | 8.1 | 42.2 | ||||||||||||||||||
移动电话普及率 (部/百人) | 1.1 | 21.0 | ||||||||||||||||||
国内商业 | ||||||||||||||||||||
人均社会消费品零售额 (元) | 163 | 724 | 2219 | 3558 | ||||||||||||||||
对外贸易 | ||||||||||||||||||||
进出口总额相当于国内生产总值比例 | ||||||||||||||||||||
(%) | 9.8 | 24.6 | 36.2 | 60.1 | ||||||||||||||||
国际旅游 | ||||||||||||||||||||
每一来华游客花费 (美元) | 76 | 210 | 190 | |||||||||||||||||
金融业 | ||||||||||||||||||||
金融机构存款相当于国内生产总值比例 | ||||||||||||||||||||
(%) | 31.3 | 63.8 | 110.6 | 177.4 | ||||||||||||||||
金融机构贷款相当于国内生产总值比例 | ||||||||||||||||||||
(%) | 51.0 | 84.9 | 100.6 | 135.6 | ||||||||||||||||
金融机构现金支出相当于收入比例 | ||||||||||||||||||||
(%) | 101.2 | 101.4 | 101.0 | 100.5 | ||||||||||||||||
教育、科技、文化 | ||||||||||||||||||||
教育 | ||||||||||||||||||||
学龄儿童入学率 (%) | 95.5 | 97.4 | 98.9 | 98.7 | ||||||||||||||||
小学毕业生升学率 (%) | 87.7 | 71.5 | 93.7 | 97.9 | ||||||||||||||||
初中毕业生升学率 (%) | 40.9 | 38.3 | 51.5 | 60.2 | ||||||||||||||||
学校教师负担系数 (%) | ||||||||||||||||||||
高等学校 | 4.2 | 5.2 | 7.8 | 15.3 | ||||||||||||||||
中等学校 | 20.2 | 14.8 | 16.7 | 18.9 | ||||||||||||||||
小学学校 | 28.0 | 22.3 | 24.2 | 20.5 | ||||||||||||||||
科技 | ||||||||||||||||||||
研究与试验发展经费支出相当于 | ||||||||||||||||||||
国内生产总值比例 (%) | 0.65 | 1.31 | ||||||||||||||||||
文化 (个) | ||||||||||||||||||||
每百万人有艺术表演团体 | 3.27 | 2.53 | 2.15 | 2.03 | ||||||||||||||||
每百万人有公共图书馆 | 1.27 | 2.23 | 2.13 | 2.10 | ||||||||||||||||
每百万人有博物馆 | 0.36 | 0.86 | 1.04 | 1.17 | ||||||||||||||||
家庭、生活、环境 | ||||||||||||||||||||
家庭 | ||||||||||||||||||||
少儿抚养比 (%) | 54.63 | 41.53 | 39.58 | 31.39 | ||||||||||||||||
老年抚养比 (%) | 7.97 | 8.40 | 9.23 | 10.65 | ||||||||||||||||
婚姻 | ||||||||||||||||||||
离婚率 (‰) | 1.3 | 1.9 | 2.1 | |||||||||||||||||
生活 | ||||||||||||||||||||
城镇与农村居民收入增长率比例 | 0.40 | 0.63 | 0.92 | |||||||||||||||||
(以农村居民收入指数为1) | ||||||||||||||||||||
(1978=100) | ||||||||||||||||||||
福利 | ||||||||||||||||||||
离退休退职费相当于工资总额 | 12.2 | 19.0 | 28.1 | |||||||||||||||||
比例 (%) | ||||||||||||||||||||
离退休退职人员相当于在职人员 | 16.0 | 22.8 | 43.1 | |||||||||||||||||
比例 (%) | ||||||||||||||||||||
卫生 | ||||||||||||||||||||
每万人医生数 (人) | 10.7 | 15.2 | 16.1 | 14.8 | ||||||||||||||||
每万人医院、卫生院床位数 (张) | 19.3 | 22.8 | 23.5 | 23.4 | ||||||||||||||||
医疗机构病床使用率 (%) | 81.7 | 61.7 | 58.7 | |||||||||||||||||
市政建设 | ||||||||||||||||||||
用水普及率 (%) | 47.4 | 61.2 | 86.2 | |||||||||||||||||
燃气普及率 (%) | 17.8 | 40.0 | 76.7 | |||||||||||||||||
人均公共绿地面积 (平方米) | 1.7 | 2.9 | 6.5 | |||||||||||||||||
环境、灾害 | ||||||||||||||||||||
平均每起火灾损失 (元) | 10988 | 6265 | ||||||||||||||||||
平均每起交通事故损失 (元) | 6069 | 5047 | ||||||||||||||||||
平均每起环境污染事故 | ||||||||||||||||||||
直接经济损失 (元) | 41998 | 18312 | ||||||||||||||||||
注∶1.预算外资金收入相当于国家财政收入比例2003年为2002年数据。 | ||||||||||||||||||||
2.工业企业效益1997年为1998年数据。 | ||||||||||||||||||||
3.少儿抚养比和老年抚养比1978年、1989年和1997年分别为1982年、1990年和1995年数据。 |