|
2-4 国民经济和社会发展结构指标 | |||||||||||||||
单位: % | (%) | ||||||||||||||
指 标 | 1978 | 1989 | 1997 | 2003 | |||||||||||
人口与就业 | |||||||||||||||
人口 | |||||||||||||||
城乡结构 | |||||||||||||||
城镇 | 17.9 | 26.2 | 31.9 | 40.5 | |||||||||||
乡村 | 82.1 | 73.8 | 68.1 | 59.5 | |||||||||||
性别结构 | |||||||||||||||
男 | 51.5 | 51.6 | 51.1 | 51.5 | |||||||||||
女 | 48.5 | 48.4 | 48.9 | 48.5 | |||||||||||
就业 | |||||||||||||||
产业结构 | |||||||||||||||
第一产业 | 70.5 | 60.1 | 49.9 | 49.1 | |||||||||||
第二产业 | 17.3 | 21.6 | 23.7 | 21.6 | |||||||||||
第三产业 | 12.2 | 18.3 | 26.4 | 29.3 | |||||||||||
宏观经济 | |||||||||||||||
国民经济核算 | |||||||||||||||
国内生产总值产业结构 | |||||||||||||||
第一产业 | 28.1 | 25.0 | 19.1 | 14.6 | |||||||||||
第二产业 | 48.2 | 43.0 | 50.0 | 52.2 | |||||||||||
第三产业 | 23.7 | 32.0 | 30.9 | 33.2 | |||||||||||
投资 | |||||||||||||||
全社会固定资产投资结构 | |||||||||||||||
基本建设 | 35.2 | 39.8 | 41.2 | ||||||||||||
更新改造 | 17.9 | 15.7 | 15.5 | ||||||||||||
房地产开发 | 6.2 | 12.7 | 18.3 | ||||||||||||
其他投资 | 40.7 | 31.8 | 25.0 | ||||||||||||
资金来源结构 | |||||||||||||||
国家预算内资金 | 8.3 | 2.8 | 4.6 | ||||||||||||
国内贷款 | 17.3 | 18.9 | 20.5 | ||||||||||||
利用外资 | 6.6 | 10.6 | 4.4 | ||||||||||||
自筹和其他投资 | 67.8 | 67.7 | 70.5 | ||||||||||||
财政 | |||||||||||||||
财政收入结构 | |||||||||||||||
中央 | 15.5 | 30.9 | 48.9 | 54.6 | |||||||||||
地方 | 84.5 | 69.1 | 51.1 | 45.4 | |||||||||||
财政支出结构 | |||||||||||||||
中央 | 47.4 | 31.5 | 27.4 | 30.1 | |||||||||||
地方 | 52.6 | 68.5 | 72.6 | 69.9 | |||||||||||
利用外资 | |||||||||||||||
实际利用外资结构 | |||||||||||||||
对外借款 | 62.5 | 18.7 | |||||||||||||
外商直接投资 | 33.7 | 70.3 | 95.3 | ||||||||||||
外商其他投资 | 3.8 | 11.1 | 4.7 | ||||||||||||
能源 | |||||||||||||||
能源生产总量结构 | |||||||||||||||
原煤 | 70.3 | 74.1 | 74.1 | 74.2 | |||||||||||
原油 | 23.7 | 19.3 | 17.3 | 15.2 | |||||||||||
天然气 | 2.9 | 2.0 | 2.1 | 2.9 | |||||||||||
水电 | 3.1 | 4.6 | 6.5 | 7.7 | |||||||||||
能源消费总量结构 | |||||||||||||||
煤炭 | 70.7 | 76.0 | 71.7 | 67.1 | |||||||||||
石油 | 22.7 | 17.1 | 20.4 | 22.7 | |||||||||||
天然气 | 3.2 | 2.1 | 1.7 | 2.8 | |||||||||||
水电 | 3.4 | 4.7 | 6.2 | 7.4 | |||||||||||
产 业 | |||||||||||||||
农业 | |||||||||||||||
农林牧渔业产值结构 | |||||||||||||||
#农业 | 80.0 | 62.8 | 58.2 | 50.1 | |||||||||||
林业 | 3.4 | 4.4 | 3.4 | 4.2 | |||||||||||
牧业 | 15.0 | 27.6 | 28.8 | 32.1 | |||||||||||
渔业 | 1.6 | 5.3 | 9.6 | 10.6 | |||||||||||
工业 | |||||||||||||||
工业总产值规模结构 | |||||||||||||||
大型企业 | 41.3 | 34.4 | |||||||||||||
中型企业 | 14.1 | 33.1 | |||||||||||||
小型企业 | 44.6 | 32.5 | |||||||||||||
建筑业 | |||||||||||||||
建筑业总产值结构 | |||||||||||||||
国有企业 | 68.5 | 49.6 | 26.3 | ||||||||||||
集体企业 | 31.5 | 43.0 | 14.2 | ||||||||||||
港澳台商投资企业 | 0.7 | 0.5 | |||||||||||||
外商投资企业 | 0.8 | 0.5 | |||||||||||||
其他 | 5.9 | 58.5 | |||||||||||||
交通运输业 | |||||||||||||||
货运量结构 | |||||||||||||||
铁 路 | 44.2 | 15.3 | 13.5 | 14.2 | |||||||||||
公 路 | 34.2 | 74.2 | 76.4 | 74.3 | |||||||||||
水 运 | 17.4 | 8.9 | 8.9 | 10.1 | |||||||||||
民 航 | … | … | … | … | |||||||||||
管道输油(气) | 4.2 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | |||||||||||
国内商业 | |||||||||||||||
社会消费品零售总额构成 | |||||||||||||||
市 | 32.4 | 45.3 | 61.0 | 65.0 | |||||||||||
县 | 24.4 | 16.4 | 12.8 | 11.4 | |||||||||||
县以下 | 43.2 | 38.3 | 26.2 | 23.6 | |||||||||||
对外经济贸易 | |||||||||||||||
出口商品结构 | |||||||||||||||
初级产品 | 53.5 | 28.7 | 13.1 | 7.9 | |||||||||||
工业制成品 | 46.5 | 71.3 | 86.9 | 92.1 | |||||||||||
进口商品结构 | |||||||||||||||
初级产品 | 19.9 | 20.1 | 17.6 | ||||||||||||
工业制成品 | 80.1 | 79.9 | 82.4 | ||||||||||||
国际旅游 | |||||||||||||||
来华旅游人数结构 | |||||||||||||||
外国人 | 12.7 | 6.0 | 12.9 | 12.4 | |||||||||||
港澳同胞 | }86.3 | }93.8 | 83.3 | 84.6 | |||||||||||
台湾同胞 | 3.7 | 3.0 | |||||||||||||
金融业 | |||||||||||||||
金融机构资金来源结构 | |||||||||||||||
各项存款 | 86.7 | 92.3 | |||||||||||||
金融债券 | … | 1.0 | |||||||||||||
对国际金融机构负债 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||
流通中现金 | 10.7 | 8.8 | |||||||||||||
其他 | 2.3 | -2.3 | |||||||||||||
金融机构资金运用结构 | |||||||||||||||
各项贷款 | 78.9 | 70.6 | |||||||||||||
有价证券及投资 | 3.9 | 13.4 | |||||||||||||
在国际金融机构资产 | 0.6 | 0.4 | |||||||||||||
金银占款 | … | 0.1 | |||||||||||||
外汇占款 | 14.2 | 15.5 | |||||||||||||
财政借款 | 1.7 | ||||||||||||||
教育、科技、文化 | |||||||||||||||
教育 | |||||||||||||||
在校学生结构 | |||||||||||||||
大学生 | 0.4 | 1.2 | 1.5 | 4.9 | |||||||||||
中学生 | 31.1 | 28.7 | 32.8 | 42.9 | |||||||||||
小学生 | 68.5 | 70.1 | 65.7 | 52.2 | |||||||||||
专任教师结构 | |||||||||||||||
大学 | 2.4 | 4.2 | 3.9 | 6.3 | |||||||||||
中学 | 37.6 | 36.6 | 40.3 | 43.9 | |||||||||||
小学 | 60.0 | 59.2 | 55.8 | 49.8 | |||||||||||
科技 | |||||||||||||||
科技经费筹集额结构 | |||||||||||||||
#政府资金 | 26.2 | 24.3 | |||||||||||||
企业资金 | 44.6 | 59.4 | |||||||||||||
金融机构贷款 | 13.1 | 7.5 | |||||||||||||
科技经费内部支出结构 | |||||||||||||||
#劳务费 | 19.9 | 24.1 | |||||||||||||
固定资产购建 | 27.5 | 27.3 | |||||||||||||
#研究与发展经费支出 | 45.2 | 49.3 | |||||||||||||
生活、环境 | |||||||||||||||
生活 | |||||||||||||||
城镇居民消费结构 | |||||||||||||||
食品类 | 57.5 | 54.5 | 46.6 | 37.1 | |||||||||||
衣着类 | 13.6 | 12.3 | 12.5 | 9.8 | |||||||||||
用品及其他 | }28.9 | }33.2 | 31.5 | 42.4 | |||||||||||
居住 | 9.4 | 10.7 | |||||||||||||
农村居民消费结构 | |||||||||||||||
食品类 | 67.7 | 54.8 | 55.1 | 45.6 | |||||||||||
衣着类 | 12.7 | 8.3 | 6.8 | 5.7 | |||||||||||
用品及其他 | 9.3 | 17.2 | 23.7 | 32.8 | |||||||||||
居住 | 10.3 | 19.7 | 14.4 | 15.9 | |||||||||||
福利 | |||||||||||||||
离退休退职人员结构 | |||||||||||||||
离休人员 | 7.9 | 5.5 | 3.1 | ||||||||||||
退休人员 | 88.2 | 91.8 | 95.1 | ||||||||||||
退职人员 | 3.9 | 2.7 | 1.8 | ||||||||||||
离退休退职人员保险福利费 | |||||||||||||||
结构 | |||||||||||||||
离休金 | 8.0 | 6.2 | |||||||||||||
退休金 | 69.7 | 82.4 | |||||||||||||
退职生活费 | 1.1 | 0.9 | |||||||||||||
医疗卫生费 | 13.6 | 6.2 | |||||||||||||
其他 | 7.6 | 4.3 | |||||||||||||
卫生 | |||||||||||||||
卫生技术人员结构 | |||||||||||||||
#医生 | 41.9 | 45.1 | 45.1 | 39.3 | |||||||||||
护师、护士 | 16.5 | 24.2 | 27.2 | 26.6 | |||||||||||
医院床位结构 | |||||||||||||||
市医院 | 38.6 | 52.0 | 63.5 | 67.9 | |||||||||||
县医院 | 61.4 | 48.0 | 36.5 | 32.1 | |||||||||||
环境、灾害 | |||||||||||||||
治理污染资金使用结构 | |||||||||||||||
治理废水 | 62.5 | 39.4 | |||||||||||||
治理废气 | 24.7 | 41.5 | |||||||||||||
治理固体废物 | 5.4 | 7.3 | |||||||||||||
治理噪声 | 0.7 | 0.5 | |||||||||||||
其他 | 6.7 | 11.3 | |||||||||||||
火灾事故损失额结构 | |||||||||||||||
特大 | 23.7 | 7.5 | |||||||||||||
重大 | 14.5 | 8.4 | |||||||||||||
一般 | 61.8 | 84.1 | |||||||||||||
交通事故损失额结构 | |||||||||||||||
特大 | 12.8 | 10.1 | |||||||||||||
重大 | 21.1 | 17.3 | |||||||||||||
一般 | 66.1 | 72.6 | |||||||||||||
注:工业总产值规模结构1997年为1998年数据。 |