2-3  国民经济和社会发展总量与速度指标          
     
       总量指标       速度指标(%)   
   
1978 1989 1997 2002 2003 指数(2003为以下各年) 平均增长速度  
 
     
1978 1989 1997 2002 1979- 1990- 1998-  
2003 2003 2003  
 人口与就业        
 人口                        (万人)    
   年底总人口 96259 112704 123626 128453 129227 134.2 114.7 104.5 100.6 1.2 1.0 0.7  
     城镇人口 17245 29540 39449 50212 52376 303.7 177.3 132.8 104.3 4.5 4.2 4.8  
     乡村人口 79014 83164 84177 78241 76851 97.3 92.4 91.3 98.2 -0.1 -0.6 -1.5  
     男性人口 49567 58099 63131 66115 66556 134.3 114.6 105.4 100.7 1.2 1.0 0.9  
     女性人口 46692 54605 60495 62338 62671 134.2 114.8 103.6 100.5 1.2 1.0 0.6  
 就业                        (万人)    
   就业人员数 40152 55329 69820 73740 74432 185.4 134.5 106.6 100.9 2.5 2.1 1.1  
   #职工人数 9499 13742 14668 10558 10492 110.5 76.3 71.5 99.4 0.4 -1.9 -5.4  
   城镇登记失业人数 530 378 577 770 800 150.9 211.7 138.7 103.9 1.7 5.5 5.6  
     
 宏观经济      
 国民经济核算                (亿元)      
   国民总收入 3624.1 16917.8 73142.7 103935.3 116603.2 937.5 345.3 160.8 110.0 9.4 9.3 8.2  
   国内生产总值 3624.1 16909.2 74462.6 105172.3 117251.9 940.1 346.5 158.7 109.3 9.4 9.3 8.0  
     第一产业 1018.4 4228.0 14211.2 16117.3 17092.1 300.4 169.1 118.2 102.5 4.5 3.8 2.8  
     第二产业 1745.2 7278.0 37222.7 52980.2 61274.1 1450.7 492.1 172.8 112.7 11.3 12.1 9.5  
     第三产业 860.5 5403.2 23028.7 36074.8 38885.7 1095.5 308.8 159.4 107.3 10.0 8.4 8.1  
   支出法国内生产总值 3605.6 16466.0 74894.2 107897.6 121511.4  
     最终消费 2239.1 10556.5 43579.4 62798.5 67442.5  
       居民消费 1759.1 8523.5 34854.6 48881.6 52678.5  
       政府消费 480.0 2033.0 8724.8 13916.9 14764.0  
     资本形成总额 1377.9 6095.0 28457.6 42304.9 51382.7  
       固定资本形成 1073.9 4339.0 25154.2 41918.3 51248.3  
       存货增加 304.0 1756.0 3303.4 386.6 134.4  
     货物和服务净出口 -11.4 -185.5 2857.2 2794.2 2686.2  
 固定资产投资                (亿元)      
   全社会固定资产投资总额   4410.4 24941.1 43499.9 55566.6 1259.9 222.8 127.7 21.1 12.1  
   #国有单位   2808.1 13091.7 18877.4 21661.0 771.4 165.5 114.7 18.2 8.6  
     集体单位   570.0 3850.9 5987.4 8009.5 1405.2 208.0 133.8 22.7 9.9  
     个体经济   1032.3 3429.4 6519.2 7720.1 747.9 225.1 118.4 15.1 13.1  
 财政                        (亿元)      
   国家财政收入 1132.3 2664.9 8651.1 18903.6 21715.3 1917.8 814.9 251.0 114.9 12.5 16.2 16.6  
       175.8 822.5 4226.9 10388.6 11865.3 6749.3 1442.6 280.7 114.2 18.4 21.0 18.8
       956.5 1842.4 4424.2 8515.0 9850.0 1029.8 534.6 222.6 115.7 9.8 12.7 14.3
   国家财政支出 1122.1 2823.8 9233.6 22053.2 24650.0 2196.8 872.9 267.0 111.8 13.2 16.7 17.8
       532.1 888.8 2532.5 6771.7 7420.1 1394.5 834.8 293.0 109.6 11.1 16.4 19.6
       590.0 1935.0 6701.1 15281.5 17229.9 2920.3 890.4 257.1 112.8 14.5 16.9 17.0
 物价总指数              (上年=100)    
   居民消费价格指数   118.0 102.8 99.2 101.2  
   商品零售价格指数 100.7 117.8 100.8 98.7 99.9  
   农产品生产价格指数       99.7 104.37  
   工业品出厂价格指数   118.6 99.7 97.8 102.3  
   原材料、燃料、动力购进价格指数   126.4 101.3 97.7 104.8  
   固定资产投资价格指数     101.7 100.2 102.2  
 实际利用外资额            (亿美元)        
   外商直接投资   33.9 452.6 527.4 535.0 1577.4 118.2 101.4 21.8 2.8
   外商其他投资   3.8 71.3 22.7 26.4 691.6 37.0 116.2 14.8 -15.3
 能源生产与消费        (万吨标准煤)    
   能源生产总量 62770 101639 132410 138369 160300 255.4 157.7 121.1 115.8 3.8 3.3 3.2
   能源消费总量 57144 96934 137798 148222 167800 293.6 173.1 121.8 113.2 4.4 4.0 3.3
     
 农业  
   农林牧渔业从业人员        (万人) 28455.6 32440.5 32434.9 31990.6 31259.6 109.9 96.4 96.4 97.7 0.4 -0.3 -0.6
 
   农林牧渔业总产值          (亿元) 1397.0 6534.7 23788.4 27390.8 29691.8 444.8 234.8 130.5 103.9 6.2 6.3 4.5
 
   主要农产品产量            (万吨)  
       30476.5 40754.9 49417.1 45705.8 43069.5 141.3 105.7 87.2 94.2 1.4 0.4 -2.3
       216.7 378.8 460.3 491.6 486.0 224.3 128.3 105.6 98.9 3.3 1.8 0.9
       521.8 1295.2 2157.4 2897.2 2811.0 538.7 217.0 130.3 97.0 7.0 5.7 4.5
       2111.6 4879.5 7889.7 9010.7 9023.5 427.3 184.9 114.4 100.1 6.0 4.5 2.3
       270.2 924.3 1496.8 1282.0 618.2 228.8 66.9 41.3 48.2 3.4 -2.8 -13.7
       26.8 53.5 61.3 74.5 76.8 286.6 143.6 125.2 103.1 4.3 2.6 3.8
       657.0 1831.9 5089.3 6952.0 14517.4 2209.8 792.5 285.3 208.8 13.2 15.9 19.1
         5268.8 6586.5 6932.9 131.6 105.3 4.7
     水产品 465.4 1151.7 3601.8 4564.5 4704.6 1011.0 408.5 130.6 103.1 9.7 10.6 4.6
 工业  
   主要工业产品产量  
                           (亿米) 110 189 249 322 354 320.5 186.8 142.1 109.7 4.8 4.6 6.0
     机制纸及纸板            (万吨) 439 1333 2733 4667 4849 1104.6 363.8 177.4 103.9 10.1 9.7 10.0
                           (万吨) 227 501 703 926 1084 477.5 216.4 154.3 117.1 6.5 5.7 7.5
     家用电冰箱              (万台) 2.80 671 1044 1599 2243 80091 334.3 214.7 140.3 30.7 9.0 13.6
     彩色电视机              (万台) 0.38 940 2711 5155 6541 1721421 695.9 241.3 126.9 47.7 14.9 15.8
     家用洗衣机              (万台) 0.04 825 1254 1596 1964 4911150 238.0 156.6 123.1 54.0 6.4 7.8
     房间空调器              (万台) 0.02 37 974 3135 4821 24104300 12865.9 494.9 153.8 64.2 41.5 30.5
                         (万吨) 10405 13764 16074 16700 16960 163.0 123.2 105.5 101.6 2.0 1.5 0.9
     发电量            (亿千瓦小时) 2566 5848 11356 16540 19106 744.6 326.7 168.3 115.5 8.4 8.8 9.1
                           (万吨) 3178 6159 10894 18237 22234 699.6 361.0 204.1 121.9 8.1 9.6 12.6
     成品钢材                (万吨) 2208 4859 9979 19252 24108 1091.8 496.2 241.6 125.2 10.0 12.1 15.8
                         (万吨) 6524 21029 51174 72500 86208 1321.4 409.9 168.5 118.9 10.9 10.6 9.1
   国有及限额以上非国有工业企业  
    主要指标  
     工业总产值              (亿元)     110776 142271 125.5
     固定资产原价            (亿元)   93888 105557 112.4
     固定资产净值年平均余额  (亿元)   59483 66068 111.1
     利润总额                (亿元)     5784 8337 144.1
 建筑业  
   建筑业企业从业人员        (万人)   1005 2102 2245 2414 240.3 114.9 107.5 6.5 2.3
   建筑业总产值              (亿元)   1283 9126 18527 23084 1799.2 252.9 124.6 22.9 16.7
   施工房屋面积          (万平方米)   40650 128680 215609 259377 638.1 201.6 120.3 14.2 12.4
   竣工房屋面积          (万平方米)   19723 62244 110217 122828 622.8 197.3 111.4 14.0 12.0
 交通运输  
   客运量                    (万人) 253993 791376 1326094 1608150 1587497 625.0 200.6 119.7 98.7 7.6 5.1 3.0
       81491 113807 93308 105606 97260 119.4 85.5 104.2 92.1 0.7 -1.1 0.7
       149229 644508 1204583 1475257 1464335 981.3 227.2 121.6 99.3 9.6 6.0 3.3
       23042 31778 22573 18693 17142 74.4 53.9 75.9 91.7 -1.2 -4.3 -4.5
       231 1283 5630 8594 8759 3791.8 682.7 155.6 101.9 15.7 14.7 7.6
   货运量                    (万吨) 248946 988435 1278218 1483446 1561422 627.2 158.0 122.2 105.3 7.6 3.3 3.4
       110119 151489 172149 204955 221178 200.9 146.0 128.5 107.9 2.8 2.7 4.3
       85182 733781 976536 1116324 1159957 1361.7 158.1 118.8 103.9 11.0 3.3 2.9
       43292 87493 113406 141832 158070 365.1 180.7 139.4 111.4 5.3 4.3 5.7
       10347 15641 16002 20133 21997 212.6 140.6 137.5 109.3 3.1 2.5 5.4
       6 31 125 202 219 3421.9 706.5 175.6 108.4 15.2 15.0 9.8
   沿海主要港口货物吞吐量    (万吨) 19834 49025 90822 166628 201126 1014.0 410.3 221.5 120.7 9.7 10.6 14.2
 邮电通信业  
   邮电业务总量               (亿元) 34.1 123.5 1773.3 5695.8 7019.8 26275.3 7255.2 505.1 123.2 25.0 35.8 31.0
                          (亿件) 28.4 57.3 68.6 106.0 103.8 365.5 181.2 151.3 97.9 5.3 4.3 7.1
   报刊期发数                 (万份) 11250 17704 21875 17620 16594 147.5 93.7 75.9 94.2 1.6 -0.5 -4.5
   本地电话局用交换机容量     (万门) 406 1035 11269 28657 35082 8643.0 3390.6 311.3 122.4 19.5 28.6 20.8
   本地电话年末用户           (万户) 193 568 7031 21422 26275 13649 4625.8 373.7 122.7 21.7 31.5 24.6
          城市 119 440 5244 13579 17110 14354 3892.0 326.3 126.0 22.0 29.9 21.8
          乡村 73 128 1787 7843 9165 12486 7136.7 513.0 116.9 21.3 35.6 31.3
      公用电话                                      (万户) 1.2 4.0 193.9 985.5 1561.4 130117 39132.8 805.3 158.4 33.2 53.2 41.6
   移动电话用户               (万户)   1.0 1323.3 20600.5 26995.3 2754622 2040.0 131.0 107.6 65.3
 国内商业    
   社会消费品零售总额         (亿元) 1559 8101 27299 42027 45842 2941.2 565.9 167.9 109.1 14.5 13.2 9.0
 对外贸易    
   进出口总额               (亿美元) 206.4 1116.8 3251.6 6207.7 8509.9 4123.0 762.0 261.7 137.1 16.0 15.6 17.4
     出口额 97.5 525.4 1827.9 3256.0 4382.3 4494.6 834.1 239.7 134.6 16.4 16.4 15.7
     进口额 108.9 591.4 1423.7 2951.7 4127.6 3790.3 697.9 289.9 139.8 15.7 14.9 19.4
 国际旅游    
   入境旅游过夜者人数       (万人次) 72 936 2377 3680 3297 4604.7 352.2 138.7 89.6 16.6 9.4 5.6
   旅游外汇收入             (亿美元) 2.6 18.6 120.7 203.9 174.1 6618.3 935.8 144.2 85.4 18.3 17.3 6.3
 金融业    
   金融机构人民币各项存款余额 (亿元) 1135 10786 82390 170917 208056 18339.0 1928.9 252.5 121.7 23.2 23.5 16.7
   金融机构人民币各项贷款余额 (亿元) 1850 14360 74914 131294 158996 8594.4 1107.2 212.2 121.1 19.5 18.7 13.4
   股票筹资额                 (亿元)     1294 962 1358   104.9 141.2   0.8
   保险公司保费金额           (亿元)   139 773 3054 3880 2796.2 502.1 127.0 26.9 30.9
   保险公司赔款及给付金额     (亿元)   55 247 707 841 1539.7 340.3 119.0 21.6 22.6
 教育、科技、文化    
 教育    
   专任教师数                 (万人)    
     普通高等学校 20.6 39.7 40.5 61.8 72.5 351.9 182.6 179.0 117.3 5.2 4.4 10.2
     普通中等学校 328.1 342.3 418.6 489.4 502.5 153.2 146.8 120.0 102.7 1.7 2.8 3.1
       522.6 554.4 579.4 577.9 570.3 109.1 102.9 98.4 98.7 0.3 0.2 -0.3
   在校学生数                 (万人)    
     普通高等学校 85.6 208.2 317.4 903.4 1108.6 1295.1 532.5 349.3 122.7 10.8 12.7 23.2
     普通中等学校 6637.2 5054.0 6995.2 9255.7 9613.8 144.8 190.2 137.4 103.9 1.5 4.7 5.4
       14624.0 12373.1 13995.4 12156.7 11689.7 79.9 94.5 83.5 96.2 -0.9 -0.4 -3.0
   教育经费支出               (亿元)     2531.7 5480.0  
 科技    
   科学家、工程师数           (万人)     166.8 217.2 225.5 135.2 103.8 5.2
   研究与试验发展经费支出     (亿元)     509.2 1287.6 1539.6 302.4 119.6 20.3
   技术市场成交额             (亿元)     351.4 884.2 1084.7 308.7 122.7 20.7
 文化    
   出版数量    
                        (亿册.张) 37.7 58.6 73.1 68.7 66.7 176.9 113.8 91.2 97.1 2.3 0.9 -1.5
                          (亿册) 7.6 18.4 24.4 29.5 29.5 388.2 160.3 120.9 100.0 5.6 3.4 3.2
                          (亿份) 127.8 207.0 287.6 367.8 383.1 299.8 185.1 133.2 104.2 4.5 4.5 4.9
   故事影片产量                 (部) 46 136 88 100 140 304.3 102.9 159.1 140.0 4.6 0.2 8.0
   电视节目制作时间         (万小时)     61.6 107.3 118.6 192.3 110.5 11.5
 家庭、生活、环境  
 家庭  
   家庭总户数                (万户) 20641 27078 32890 35874 36198 175.4 133.7 110.1 100.9 2.3 2.1 1.6
   城镇居民平均每户家庭人口    (人)   3.55 3.19 3.04 3.01 84.8 94.4 99.0 -1.2 -1.0
   农村居民平均每户家庭人口    (人)   4.86 4.35 4.13 4.10 84.4 94.3 99.3 -1.2 -1.0
 婚姻  
   结婚登记总数              (万对) 597.8 937.2 914.1 786.2 811.4 135.7 86.6 88.8 103.2 1.2 -1.0 -2.0
   离婚数                    (万对) 28.5 75.3 119.8 117.7 133.1 176.8 111.1 113.1 6.4 4.2 1.8
 居住  
   城市人均住宅建筑面积    (平方米) 6.7 13.5 17.8 22.8 23.7 175.6 133.1 103.9 5.2 4.1 4.9
   农村居民人均住房面积    (平方米) 8.1 17.2 22.5 26.5 27.2 335.8 158.1 120.9 102.6 5.0 3.3 3.2
 生活  
   城镇居民人均可支配收入      (元) 343 1374 5160 7703 8472 514.6 282.0 165.0 109.0 6.8 7.7 8.7
   农村居民人均纯收入          (元) 134 602 2090 2476 2622 550.7 180.1 125.9 104.3 7.1 4.3 3.9
   城乡人民币储蓄存款余额    (亿元) 211 5196 46280 86911 103618 49201.3 1994.0 223.9 119.2 28.1 23.8 14.4
 
 工资  
   工资总额                  (亿元) 569 2619 9405 13161 14744 2591.7 563.1 156.8 112.0 13.9 13.1 7.8
   职工平均工资                (元) 615 1935 6470 12422 14040 438.9 305.9 201.1 112.0 6.1 8.3 12.3
   离休、退休、退职费        (亿元) 17 319 1791 3659 4149 23982.7 1299.0 231.7 113.4 24.5 20.1 15.0
 卫生  
   医院、卫生院                (个) 64309 61613 67479 63858 62968 97.9 102.2 93.3 98.6 -0.1 0.2 -1.1
   医生                      (万人) 103.3 171.8 198.5 184.4 186.8 180.8 108.7 94.1 101.3 2.4 0.6 -1.0
   医院、卫生院床位数        (万张) 184.7 253.7 286.9 290.7 295.5 160.0 116.5 103.0 101.7 1.9 1.1 0.5
 市政建设  
   自来水供应量              (亿吨) 78.8 393.7 476.8 466.5 475.3 603.2 120.7 99.7 101.9 7.5 1.4 -0.1
   城市煤气和天然气供气量 (亿立方米) 19.5 143.2 193.2 324.8 343.7 1762.6 240.0 177.9 105.8 12.2 6.5 10.1
   排水管道长度            (万公里) 2.0 5.5 12.0 17.3 19.9 1015.8 364.4 165.9 114.8 9.7 9.7 8.8
   铺装道路长度            (万公里) 2.7 9.6 13.9 19.1 20.8 771.5 216.5 150.1 108.7 8.5 5.7 7.0
   公共汽(电)车运营数           (辆) 25839 59671 169121 246129 264338 1023.0 443.0 156.3 107.4 9.7 11.2 7.7
   园林绿地面积            (万公顷) 8 38 68 107 121 1480.4 317.5 177.4 112.9 11.4 8.6 10.0
 环境、灾害  
   污染治理项目本年完成投资额(亿元)   502.4 1367.2 1627.7 324.0 119.1 21.6
 
   环境污染与破坏事故次数      (起)   3332 1992 1921 1843 55.3 92.5 95.9 -4.1 -1.3
   环境污染直接经济损失      (万元)     8366 4641 3375 40.3 72.7 -14.0
   环境污染事故赔罚款金额    (万元)     3050 3141 2392 78.4 76.1 -4.0
   火灾发生数                  (起)     140280 258315 253932 181.0 98.3 10.4
   火灾损失                  (万元)     154141 154446 159089 103.2 103.0 0.5
   交通事故发生数              (起)     304217 773137 667507 219.4 86.3 14.0
   交通事故损失              (万元)     184616 332438 336915 182.5 101.3 10.5
                         
 
注: 1.本表价值指标除邮电业务总量按不变价格计算外,其余均按当年价格计算。邮电业务总量2000年及以前按1990年不变价格计算,
     以后按2000年不变价格计算。      
    2.本表速度指标中,国民总收入、国内生产总值及三次产业增加值、物价指数、农林牧渔业总产值、工业总产值、邮电业务总量、
     城乡居民收入和平均工资指标均按可比价格计算。固定资产投资平均增长速度按累计法计算。  
    3.职工人数1997年及以前为全部职工人数,以后为在岗职工人数,两者不可比。
    4.2000年及以后保险业务包括外资公司。