Average Price of Food in 50 Cities, November 21-30, 2015
| Items | Specification Level | Units | Current Price (yuan) | Price Change over Previous Period (yuan) | ±Rate(%) |
|
|
|
|
|
|
|
| Rice | Japonica Rice | Kg | 6.19 | 0.00 | 0.0 |
| Flour | Strong Flour | Kg | 6.04 | 0.00 | 0.0 |
| Flour | Standard Wheat | Kg | 4.76 | 0.00 | 0.0 |
| Soy Products | Bean Curd | Kg | 4.67 | 0.02 | 0.4 |
| Peanut Oil | Pressing | Liter | 27.37 | 0.02 | 0.1 |
| Soya Bean Oil | 5Lin Barrel Bulk | Liter | 10.03 | -0.02 | -0.2 |
| Rape seed Oil | Grade I in Bulk | Liter | 13.39 | 0.00 | 0.0 |
| Pork | Rump | Kg | 28.28 | -0.03 | -0.1 |
| Pork | Belly Meat | Kg | 28.97 | -0.03 | -0.1 |
| Beef | Leg | Kg | 67.23 | -0.01 | 0.0 |
| Mutton | Leg | Kg | 60.14 | -0.29 | -0.5 |
| Chickens | Frozen Fresh Chicken | Kg | 20.82 | -0.01 | -0.1 |
| Chickens | Breast | Kg | 20.26 | -0.06 | -0.3 |
| Ducks | Frozen Fresh Duck | Kg | 18.03 | -0.05 | -0.3 |
| Eggs | Fresh Eggs in Bulk | Kg | 9.80 | 0.12 | 1.2 |
| Live Carps |
| Kg | 15.22 | 0.05 | 0.3 |
| Live Grass Carp |
| Kg | 15.67 | 0.03 | 0.2 |
| Hair tails |
| Kg | 32.50 | 0.25 | 0.8 |
| Chinese Cabbages |
| Kg | 2.53 | 0.15 | 6.3 |
| Rapes |
| Kg | 6.21 | 0.91 | 17.2 |
| Celeries |
| Kg | 5.76 | 0.33 | 6.1 |
| Cucumbers |
| Kg | 8.14 | 1.58 | 24.1 |
| Tomatoes |
| Kg | 7.47 | 0.38 | 5.4 |
| Kidney Beans |
| Kg | 10.61 | 1.33 | 14.3 |
| Potatoes |
| Kg | 3.89 | 0.11 | 2.9 |
| Apples | Fuji Apple | Kg | 12.13 | -0.09 | -0.7 |
| Bananas | Domestic Products | Kg | 5.19 | 0.00 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
| Note: Previous period was November 11-20, 2015. | |||||