Average Price of Food in 50 Cities, December 11-20, 2014
| Items | Specification Level | Units | Current Price (yuan) | Price Change over Previous Period (yuan) | ±Rate(%) |
|
|
|
|
|
|
|
| Rice | Japonica Rice | Kg | 6.01 | 0.00 | 0.0 |
| Flour | Strong Flour | Kg | 5.65 | 0.01 | 0.2 |
| Flour | Standard Wheat | Kg | 4.58 | 0.00 | 0.0 |
| Soy Products | Bean Curd | Kg | 4.52 | 0.01 | 0.2 |
| Peanut Oil | Pressing | Liter | 27.11 | 0.00 | 0.0 |
| Soya Bean Oil | 5Lin Barrel Bulk | Liter | 10.11 | -0.08 | -0.8 |
| Rape seed Oil | Grade I in Bulk | Liter | 13.48 | -0.06 | -0.4 |
| Pork | Rump | Kg | 24.89 | 0.00 | 0.0 |
| Pork | Belly Meat | Kg | 24.93 | 0.00 | 0.0 |
| Beef | Leg | Kg | 67.12 | 0.00 | 0.0 |
| Mutton | Leg | Kg | 64.92 | 0.00 | 0.0 |
| Chickens | Frozen Fresh Chicken | Kg | 20.65 | -0.06 | -0.3 |
| Chickens | Breast | Kg | 21.21 | -0.03 | -0.1 |
| Ducks | Frozen Fresh Duck | Kg | 17.71 | -0.03 | -0.2 |
| Eggs | Fresh Eggs in Bulk | Kg | 11.66 | -0.07 | -0.6 |
| Live Carps |
| Kg | 14.82 | 0.03 | 0.2 |
| Live Grass Carp |
| Kg | 16.24 | -0.03 | -0.2 |
| Hair tails |
| Kg | 31.28 | 0.23 | 0.7 |
| Chinese Cabbages |
| Kg | 2.32 | 0.01 | 0.4 |
| Rapes |
| Kg | 5.59 | 0.25 | 4.7 |
| Celeries |
| Kg | 5.43 | 0.14 | 2.7 |
| Cucumbers |
| Kg | 8.51 | 0.51 | 6.4 |
| Tomatoes |
| Kg | 5.94 | 0.26 | 4.6 |
| Kidney Beans |
| Kg | 10.11 | 0.36 | 3.7 |
| Potatoes |
| Kg | 3.89 | 0.04 | 1.0 |
| Apples | Fuji Apple | Kg | 13.29 | 0.09 | 0.7 |
| Bananas | Domestic Products | Kg | 7.31 | -0.02 | -0.3 |
|
|
|
|
|
|
|
| Note: Previous period was December 01-10, 2014. | |||||