| Registered Marriages (1978-2009) | ||||
|  |  | |||
| 年  份 | 结婚登记总数 |   |   | 每千居民结婚宗数 | 
|   | 内地居民 | 涉外华侨港澳 | (粗结婚率) | |
| (万对) | 登记结婚数 | 台登记结婚数 | (‰) | |
| Total Number | Registered | Registered Marriages | Number of Marriages | |
| of Registered | Marriages | with Foreigners, | per 1000 Population | |
| Marriages | of the Mainland | Overseas Chinese and | (Crude Marriage Rate) | |
|   |   | Citizens of  |   | |
| (10000 couples) |   |  | (‰) | |
|   |   |   |   |   | 
| 1978 | 597.8 | 597.8 |  | 6.20 | 
| 1979 | 637.1 | 636.3 | 0.8 | 6.70 | 
| 1980 | 720.9 | 719.8 | 1.1 | 7.30 | 
|  |   |  |  |  | 
| 1981 | 1041.7 | 1040.3 | 1.4 | 10.40 | 
| 1982 | 836.9 | 835.5 | 1.4 | 8.25 | 
| 1983 | 765.4 | 764.2 | 1.3 | 7.45 | 
| 1984 | 784.8 | 783.4 | 1.4 | 7.50 | 
| 1985 | 831.3 | 829.1 | 2.2 | 7.85 | 
|  |   |  |  |  | 
| 1986 | 884.0 | 882.3 | 1.7 | 8.20 | 
| 1987 | 926.7 | 924.7 | 2.0 | 8.60 | 
| 1988 | 899.2 | 897.2 | 2.0 | 8.30 | 
| 1989 | 937.2 | 935.2 | 2.0 | 8.40 | 
| 1990 | 951.1 | 948.7 | 2.4 | 8.20 | 
|  |   |  |  |  | 
| 1991 | 953.6 | 951.0 | 2.6 | 8.25 | 
| 1992 | 957.5 | 954.5 | 3.0 | 8.25 | 
| 1993 | 915.4 | 912.2 | 3.3 | 7.75 | 
| 1994 | 932.4 | 929.0 | 3.4 | 7.80 | 
| 1995 | 934.1 | 929.7 | 4.4 | 7.70 | 
|  |   |  |  |  | 
| 1996 | 938.7 | 934.0 | 4.7 | 7.65 | 
| 1997 | 914.1 | 909.1 | 5.1 | 7.35 | 
| 1998 | 891.7 | 886.7 | 5.0 | 7.20 | 
| 1999 | 885.3 | 879.9 | 5.4 | 7.05 | 
| 2000 | 848.5 | 842.0 | 6.5 | 6.70 | 
|  |   |  |  |  | 
| 2001 | 805.0 | 797.1 | 7.9 | 6.30 | 
| 2002 | 786.0 | 778.8 | 7.3 | 6.10 | 
| 2003 | 811.4 | 803.5 | 7.8 | 6.30 | 
| 2004 | 867.2 | 860.8 | 6.4 | 6.65 | 
| 2005 | 823.1 | 816.6 | 6.4 | 6.30 | 
|  |   |  |  |  | 
| 2006 | 945.0 | 938.2 | 6.8 | 7.20 | 
| 2007 | 991.4 | 986.3 | 5.1 | 7.50 | 
| 2008 | 1098.3 | 1093.2 | 5.1 | 8.30 | 
| 2009 | 1212.4 | 1207.5 | 4.9 | 9.10 | 
|   |   |   |   |   | 
|  |  |  |  |  | 
| 注:1.每千居民结婚宗数(粗结婚率)计算方法: | ||||
| 每千居民结婚宗数=  |   结婚宗数 | ×1000‰ | ||
|   (当年期初人口数+当年期末人口数)/2 | ||||
| Note:  a) Method to compile number of marriages per 1000 population (crude marriage rate) | ||||
| Number of marriages per 1000 population = | Number of marriages | ×1000‰ | ||
| (Beginning population + Ending population) /2 | ||||
 
	 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
		 
					