项 目 | Item | 面 积 | 占总面积(%) |
(万平方公里) | Percentage to | ||
Area | Total Area | ||
(10 000 sq.km) | (%) | ||
总面积 | Total Land Area | 960 | 100.00 |
#农用地 | Land for Agriculture Use | 645.74 | 67.26 |
耕地 | Cultivated Land | 135.06 | 14.07 |
园地 | Garden Land | 14.38 | 1.50 |
林地 | Forests Land | 253.07 | 26.36 |
草地 | Area of Grassland | 219.47 | 22.86 |
其他农用地 | Other Land for Agriculture Use | 23.77 | 2.48 |
#建设用地 | Land for Construction | 38.11 | 3.97 |
居民点及独立工矿用地 | Land for Inhabitation, Mining and Manufacturing | 31.06 | 3.24 |
交通运输用地 | Land for Transport Facilities | 3.50 | 0.36 |
水利设施用地 | Land for Water Conservancy Facilities | 3.56 | 0.37 |
注: 本表数据来源于国土资源部。 | |||
Note: Figures in this table were obtained from the Ministry of Land and Resources. |