1-6 各地区主要能源、黑色金属矿产基础储量(2014年)
2016/08/31 14:40
|
Aa
字体:
小
中
大
|
分享到:
| |
| |
| |
| 地 区 | Region | 石油 | 天然气 | 煤炭 | 铁矿 | 锰矿 | 铬矿 | 钒矿 | 原 生 |
| | | | (矿石, | (矿石, | (矿石, | | 钛铁矿 |
| (万吨) | (亿立方米) | (亿吨) | 亿吨) | 万吨) | 万吨) | (万吨) | (万吨) |
| Petroleum | Natural | Coal | Iron | Manganese | Chromite | Vanadium | Titanium |
| | Gas (100 | (100 | (Ore, 100 | (Ore, | (Ore, | | |
| (10 000 | million | million | million | 10 000 | 10 000 | (10 000 | (10 000 |
| tons) | cu.m) | tons) | tons) | tons) | tons) | tons) | tons) |
| | | | | | | | | | |
| 全 国 | National Total | 343335.00 | 49451.78 | 2399.93 | 206.56 | 21415.44 | 419.75 | 900.17 | 21611.22 |
| | | | | | | | | | |
| 北 京 | Beijing | | | 3.75 | 1.33 | | | | |
| 天 津 | Tianjin | 3048.60 | 278.53 | 2.97 | | | | | |
| 河 北 | Hebei | 26724.90 | 324.49 | 40.97 | 28.54 | 7.05 | 4.64 | 10.28 | 283.68 |
| 山 西 | Shanxi | | 75.95 | 920.89 | 16.92 | 12.90 | | | |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 8354.40 | 8098.14 | 490.02 | 25.32 | 567.55 | 56.29 | 0.77 | |
| | | | | | | | | | |
| 辽 宁 | Liaoning | 15777.40 | 156.57 | 27.57 | 51.67 | 1386.50 | | | |
| 吉 林 | Jilin | 18122.30 | 667.81 | 9.71 | 4.67 | 0.40 | | | |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 45373.80 | 1344.51 | 62.12 | 0.35 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 上 海 | Shanghai | | | | | | | | |
| 江 苏 | Jiangsu | 2965.40 | 24.02 | 10.71 | 1.72 | | | 4.51 | |
| 浙 江 | Zhejiang | | | 0.43 | 0.54 | | | 3.75 | |
| 安 徽 | Anhui | 253.10 | 0.26 | 83.96 | 8.75 | 4.06 | | 5.89 | |
| 福 建 | Fujian | | | 4.22 | 3.24 | 132.04 | | | |
| 江 西 | Jiangxi | | | 3.43 | 1.47 | | | 6.52 | |
| 山 东 | Shandong | 32627.40 | 348.35 | 77.22 | 9.06 | | | | 786.87 |
| | | | | | | | | | |
| 河 南 | Henan | 4876.80 | 70.79 | 86.49 | 1.36 | 0.82 | | | 0.46 |
| 湖 北 | Hubei | 1284.90 | 4.42 | 3.19 | 4.51 | 657.44 | | 29.22 | 1053.23 |
| 湖 南 | Hunan | | | 6.68 | 1.78 | 1913.92 | | 2.90 | |
| 广 东 | Guangdong | 13.80 | 0.50 | 0.23 | 1.00 | 75.23 | | | |
| 广 西 | Guangxi | 131.60 | 1.32 | 2.27 | 0.29 | 8486.60 | | 171.49 | |
| 海 南 | Hainan | 277.90 | 3.69 | 1.19 | 0.90 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 重 庆 | Chongqing | 267.70 | 2456.55 | 18.03 | 0.13 | 1393.33 | | | |
| 四 川 | Sichuan | 661.80 | 11708.56 | 54.10 | 25.92 | 100.04 | | 567.27 | 19438.13 |
| 贵 州 | Guizhou | | 6.31 | 93.98 | 0.13 | 4417.10 | | | |
| 云 南 | Yunnan | 12.20 | 0.80 | 59.47 | 4.18 | 1152.27 | | 0.07 | 3.12 |
| 西 藏 | Tibet | | | 0.12 | 0.17 | | 169.22 | | |
| | | | | | | | | | |
| 陕 西 | Shaanxi | 36300.80 | 8047.88 | 95.48 | 3.98 | 289.02 | | 7.47 | |
| 甘 肃 | Gansu | 21878.40 | 256.09 | 32.86 | 3.39 | 259.00 | 141.24 | 89.87 | |
| 青 海 | Qinghai | 7524.50 | 1457.94 | 11.82 | 0.03 | | 3.68 | | |
| 宁 夏 | Ningxia | 2180.60 | 272.76 | 38.04 | | | | | |
| 新 疆 | Xinjiang | 58878.60 | 9746.20 | 158.01 | 5.21 | 560.17 | 44.68 | 0.16 | 45.73 |
| | | | | | | | | | |
| 海 域 | Ocean | 55798.20 | 4099.34 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |
| |
| |
| 地 区 | Region | 石油 | 天然气 | 煤炭 | 铁矿 | 锰矿 | 铬矿 | 钒矿 | 原 生 |
| | | | (矿石, | (矿石, | (矿石, | | 钛铁矿 |
| (万吨) | (亿立方米) | (亿吨) | 亿吨) | 万吨) | 万吨) | (万吨) | (万吨) |
| Petroleum | Natural | Coal | Iron | Manganese | Chromite | Vanadium | Titanium |
| | Gas (100 | (100 | (Ore, 100 | (Ore, | (Ore, | | |
| (10 000 | million | million | million | 10 000 | 10 000 | (10 000 | (10 000 |
| tons) | cu.m) | tons) | tons) | tons) | tons) | tons) | tons) |
| | | | | | | | | | |
| 全 国 | National Total | 343335.00 | 49451.78 | 2399.93 | 206.56 | 21415.44 | 419.75 | 900.17 | 21611.22 |
| | | | | | | | | | |
| 北 京 | Beijing | | | 3.75 | 1.33 | | | | |
| 天 津 | Tianjin | 3048.60 | 278.53 | 2.97 | | | | | |
| 河 北 | Hebei | 26724.90 | 324.49 | 40.97 | 28.54 | 7.05 | 4.64 | 10.28 | 283.68 |
| 山 西 | Shanxi | | 75.95 | 920.89 | 16.92 | 12.90 | | | |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 8354.40 | 8098.14 | 490.02 | 25.32 | 567.55 | 56.29 | 0.77 | |
| | | | | | | | | | |
| 辽 宁 | Liaoning | 15777.40 | 156.57 | 27.57 | 51.67 | 1386.50 | | | |
| 吉 林 | Jilin | 18122.30 | 667.81 | 9.71 | 4.67 | 0.40 | | | |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 45373.80 | 1344.51 | 62.12 | 0.35 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 上 海 | Shanghai | | | | | | | | |
| 江 苏 | Jiangsu | 2965.40 | 24.02 | 10.71 | 1.72 | | | 4.51 | |
| 浙 江 | Zhejiang | | | 0.43 | 0.54 | | | 3.75 | |
| 安 徽 | Anhui | 253.10 | 0.26 | 83.96 | 8.75 | 4.06 | | 5.89 | |
| 福 建 | Fujian | | | 4.22 | 3.24 | 132.04 | | | |
| 江 西 | Jiangxi | | | 3.43 | 1.47 | | | 6.52 | |
| 山 东 | Shandong | 32627.40 | 348.35 | 77.22 | 9.06 | | | | 786.87 |
| | | | | | | | | | |
| 河 南 | Henan | 4876.80 | 70.79 | 86.49 | 1.36 | 0.82 | | | 0.46 |
| 湖 北 | Hubei | 1284.90 | 4.42 | 3.19 | 4.51 | 657.44 | | 29.22 | 1053.23 |
| 湖 南 | Hunan | | | 6.68 | 1.78 | 1913.92 | | 2.90 | |
| 广 东 | Guangdong | 13.80 | 0.50 | 0.23 | 1.00 | 75.23 | | | |
| 广 西 | Guangxi | 131.60 | 1.32 | 2.27 | 0.29 | 8486.60 | | 171.49 | |
| 海 南 | Hainan | 277.90 | 3.69 | 1.19 | 0.90 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 重 庆 | Chongqing | 267.70 | 2456.55 | 18.03 | 0.13 | 1393.33 | | | |
| 四 川 | Sichuan | 661.80 | 11708.56 | 54.10 | 25.92 | 100.04 | | 567.27 | 19438.13 |
| 贵 州 | Guizhou | | 6.31 | 93.98 | 0.13 | 4417.10 | | | |
| 云 南 | Yunnan | 12.20 | 0.80 | 59.47 | 4.18 | 1152.27 | | 0.07 | 3.12 |
| 西 藏 | Tibet | | | 0.12 | 0.17 | | 169.22 | | |
| | | | | | | | | | |
| 陕 西 | Shaanxi | 36300.80 | 8047.88 | 95.48 | 3.98 | 289.02 | | 7.47 | |
| 甘 肃 | Gansu | 21878.40 | 256.09 | 32.86 | 3.39 | 259.00 | 141.24 | 89.87 | |
| 青 海 | Qinghai | 7524.50 | 1457.94 | 11.82 | 0.03 | | 3.68 | | |
| 宁 夏 | Ningxia | 2180.60 | 272.76 | 38.04 | | | | | |
| 新 疆 | Xinjiang | 58878.60 | 9746.20 | 158.01 | 5.21 | 560.17 | 44.68 | 0.16 | 45.73 |
| | | | | | | | | | |
| 海 域 | Ocean | 55798.20 | 4099.34 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
[责任编辑:]