1-7 各地区主要有色金属、非金属矿产基础储量(2014年)
2016/08/31 14:41
|
Aa
字体:
小
中
大
|
分享到:
| |
| |
| |
| | | |
| 地 区 | Region | 铜矿 | 铅矿 | 锌矿 | 铝土矿 | 菱镁矿 | 硫铁矿 | 磷矿 | 高岭土 |
| (铜, | (铅, | (锌, | (矿石, | (矿石, | (矿石, | (矿石, | (矿石, |
| 万吨) | 万吨) | 万吨) | 万吨) | 万吨) | 万吨) | 亿吨) | 万吨) |
| Copper | Lead | Zinc | Bauxite | Magnesite | Pyrite | Phosphorus | Kaolin |
| | | | | Ore | Ore | Ore | Ore |
| (Metal, | (Metal, | (Metal, | (Ore, | (Ore, | (Ore, | (Ore, 100 | (Ore, |
| 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | million | 10 000 |
| tons) | tons) | tons) | tons) | tons) | tons) | tons) | tons) |
| | | | | | | | | | |
| 全 国 | National Total | 2836.36 | 1720.82 | 4034.06 | 98321.90 | 108366.98 | 133859.93 | 30.73 | 57521.17 |
| | | | | | | | | | |
| 北 京 | Beijing | 0.02 | | | | | | | |
| 天 津 | Tianjin | | | | | | | | |
| 河 北 | Hebei | 13.54 | 23.69 | 72.92 | 28.01 | 882.34 | 1089.31 | 1.93 | 58.30 |
| 山 西 | Shanxi | 156.01 | 0.46 | 0.17 | 14481.50 | | 1058.11 | 0.17 | 160.20 |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 415.67 | 584.78 | 1178.88 | | | 14865.81 | 0.11 | 4813.18 |
| | | | | | | | | | |
| 辽 宁 | Liaoning | 29.26 | 13.19 | 46.74 | | 92453.66 | 1240.03 | 0.81 | 536.93 |
| 吉 林 | Jilin | 20.65 | 13.95 | 18.92 | | 1.10 | 730.70 | | 47.90 |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 111.45 | 6.37 | 26.61 | | | 48.20 | | |
| | | | | | | | | | |
| 上 海 | Shanghai | | | | | | | | |
| 江 苏 | Jiangsu | 5.75 | 24.34 | 40.51 | | | 566.97 | 0.13 | 148.99 |
| 浙 江 | Zhejiang | 5.33 | 8.21 | 18.44 | | | 461.66 | | 830.02 |
| 安 徽 | Anhui | 167.01 | 13.27 | 12.63 | | | 14848.78 | 0.20 | 176.51 |
| 福 建 | Fujian | 127.02 | 28.10 | 69.96 | | | 1160.20 | | 5363.15 |
| 江 西 | Jiangxi | 576.82 | 53.18 | 77.56 | | | 13996.05 | 0.62 | 2975.75 |
| 山 东 | Shandong | 8.83 | 0.63 | 0.75 | 158.90 | 14793.49 | 3.18 | | 314.08 |
| | | | | | | | | | |
| 河 南 | Henan | 11.23 | 57.74 | 46.37 | 14933.61 | | 5960.77 | 0.03 | |
| 湖 北 | Hubei | 102.14 | 5.13 | 20.23 | 502.87 | | 4717.38 | 8.00 | 418.37 |
| 湖 南 | Hunan | 10.11 | 51.13 | 73.12 | 311.43 | | 728.04 | 0.24 | 1986.07 |
| 广 东 | Guangdong | 30.11 | 119.38 | 210.48 | | | 16013.29 | | 5396.73 |
| 广 西 | Guangxi | 3.33 | 44.54 | 147.08 | 46644.67 | | 6141.93 | | 31906.65 |
| 海 南 | Hainan | 3.52 | 6.68 | 16.99 | | | | | 1916.80 |
| | | | | | | | | | |
| 重 庆 | Chongqing | | 5.41 | 17.30 | 6409.21 | | 1453.10 | | 0.40 |
| 四 川 | Sichuan | 67.77 | 99.28 | 231.42 | 51.60 | 186.49 | 37956.92 | 4.70 | 56.10 |
| 贵 州 | Guizhou | 0.28 | 9.53 | 85.24 | 13322.27 | | 5721.90 | 6.64 | 15.00 |
| 云 南 | Yunnan | 295.59 | 213.43 | 905.84 | 1476.94 | | 4878.86 | 6.48 | 311.10 |
| 西 藏 | Tibet | 274.40 | 92.93 | 43.34 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 陕 西 | Shaanxi | 19.95 | 29.92 | 72.19 | 0.89 | | 108.30 | 0.06 | 81.10 |
| 甘 肃 | Gansu | 144.62 | 76.60 | 312.75 | | | 1.00 | | |
| 青 海 | Qinghai | 25.08 | 51.58 | 109.74 | | 49.90 | 50.08 | 0.60 | |
| 宁 夏 | Ningxia | | | | | | | 0.01 | |
| 新 疆 | Xinjiang | 210.87 | 87.37 | 177.88 | | | 59.36 | | 7.84 |
| | | | | | | | | | |
| 海 域 | Ocean | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| |
| |
| |
| | | |
| 地 区 | Region | 铜矿 | 铅矿 | 锌矿 | 铝土矿 | 菱镁矿 | 硫铁矿 | 磷矿 | 高岭土 |
| (铜, | (铅, | (锌, | (矿石, | (矿石, | (矿石, | (矿石, | (矿石, |
| 万吨) | 万吨) | 万吨) | 万吨) | 万吨) | 万吨) | 亿吨) | 万吨) |
| Copper | Lead | Zinc | Bauxite | Magnesite | Pyrite | Phosphorus | Kaolin |
| | | | | Ore | Ore | Ore | Ore |
| (Metal, | (Metal, | (Metal, | (Ore, | (Ore, | (Ore, | (Ore, 100 | (Ore, |
| 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | million | 10 000 |
| tons) | tons) | tons) | tons) | tons) | tons) | tons) | tons) |
| | | | | | | | | | |
| 全 国 | National Total | 2836.36 | 1720.82 | 4034.06 | 98321.90 | 108366.98 | 133859.93 | 30.73 | 57521.17 |
| | | | | | | | | | |
| 北 京 | Beijing | 0.02 | | | | | | | |
| 天 津 | Tianjin | | | | | | | | |
| 河 北 | Hebei | 13.54 | 23.69 | 72.92 | 28.01 | 882.34 | 1089.31 | 1.93 | 58.30 |
| 山 西 | Shanxi | 156.01 | 0.46 | 0.17 | 14481.50 | | 1058.11 | 0.17 | 160.20 |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 415.67 | 584.78 | 1178.88 | | | 14865.81 | 0.11 | 4813.18 |
| | | | | | | | | | |
| 辽 宁 | Liaoning | 29.26 | 13.19 | 46.74 | | 92453.66 | 1240.03 | 0.81 | 536.93 |
| 吉 林 | Jilin | 20.65 | 13.95 | 18.92 | | 1.10 | 730.70 | | 47.90 |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 111.45 | 6.37 | 26.61 | | | 48.20 | | |
| | | | | | | | | | |
| 上 海 | Shanghai | | | | | | | | |
| 江 苏 | Jiangsu | 5.75 | 24.34 | 40.51 | | | 566.97 | 0.13 | 148.99 |
| 浙 江 | Zhejiang | 5.33 | 8.21 | 18.44 | | | 461.66 | | 830.02 |
| 安 徽 | Anhui | 167.01 | 13.27 | 12.63 | | | 14848.78 | 0.20 | 176.51 |
| 福 建 | Fujian | 127.02 | 28.10 | 69.96 | | | 1160.20 | | 5363.15 |
| 江 西 | Jiangxi | 576.82 | 53.18 | 77.56 | | | 13996.05 | 0.62 | 2975.75 |
| 山 东 | Shandong | 8.83 | 0.63 | 0.75 | 158.90 | 14793.49 | 3.18 | | 314.08 |
| | | | | | | | | | |
| 河 南 | Henan | 11.23 | 57.74 | 46.37 | 14933.61 | | 5960.77 | 0.03 | |
| 湖 北 | Hubei | 102.14 | 5.13 | 20.23 | 502.87 | | 4717.38 | 8.00 | 418.37 |
| 湖 南 | Hunan | 10.11 | 51.13 | 73.12 | 311.43 | | 728.04 | 0.24 | 1986.07 |
| 广 东 | Guangdong | 30.11 | 119.38 | 210.48 | | | 16013.29 | | 5396.73 |
| 广 西 | Guangxi | 3.33 | 44.54 | 147.08 | 46644.67 | | 6141.93 | | 31906.65 |
| 海 南 | Hainan | 3.52 | 6.68 | 16.99 | | | | | 1916.80 |
| | | | | | | | | | |
| 重 庆 | Chongqing | | 5.41 | 17.30 | 6409.21 | | 1453.10 | | 0.40 |
| 四 川 | Sichuan | 67.77 | 99.28 | 231.42 | 51.60 | 186.49 | 37956.92 | 4.70 | 56.10 |
| 贵 州 | Guizhou | 0.28 | 9.53 | 85.24 | 13322.27 | | 5721.90 | 6.64 | 15.00 |
| 云 南 | Yunnan | 295.59 | 213.43 | 905.84 | 1476.94 | | 4878.86 | 6.48 | 311.10 |
| 西 藏 | Tibet | 274.40 | 92.93 | 43.34 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 陕 西 | Shaanxi | 19.95 | 29.92 | 72.19 | 0.89 | | 108.30 | 0.06 | 81.10 |
| 甘 肃 | Gansu | 144.62 | 76.60 | 312.75 | | | 1.00 | | |
| 青 海 | Qinghai | 25.08 | 51.58 | 109.74 | | 49.90 | 50.08 | 0.60 | |
| 宁 夏 | Ningxia | | | | | | | 0.01 | |
| 新 疆 | Xinjiang | 210.87 | 87.37 | 177.88 | | | 59.36 | | 7.84 |
| | | | | | | | | | |
| 海 域 | Ocean | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
[责任编辑:]