2-1 全国水环境情况(2000-2014年)续表2

2016/08/31 14:45

|

Aa

字体:
|

 
                 
      人均用水量 单位GDP 单位工业增 废水排    
  生活用水 生态环境   用水量 加值用水量 放总量 #工业 #生活
年 份   补水 (立方米) (立方米/万元) (立方米/万元) (亿吨)
  Household Eco- Water Use Water Use/ Water Use/ Waste Industrial Household
Year and environment per Capita GDP Value Added Water Discharge Discharge
  Service       of Industry Discharge    
        (cu.m/ (cu.m/ (100 million    
      (cu.m) 10 000 yuan) 10 000 yuan) tons)    
                 
2000 574.9   435.4 551 285 415.2 194.2 220.9
                 
2001 599.9   437.7 518 262 432.9 202.6 230.2
2002 618.7   429.3 469 239 439.5 207.2 232.3
2003 630.9 79.5 412.9 413 218 459.3 212.3 247.0
2004 651.2 82.0 428.0 391 204 482.4 221.1 261.3
2005 675.1 92.7 432.1 356 191 524.5 243.1 281.4
                 
2006 693.8 93.0 442.0 277 155 536.8 240.2 296.6
2007 710.4 105.7 441.5 243 140 556.8 246.6 310.2
2008 729.3 120.2 446.2 225 127 571.7 241.7 330.0
2009 748.2 103.0 448.0 208 116 589.1 234.4 354.7
2010 765.8 119.8 450.2 190 108 617.3 237.5 379.8
                 
2011 789.9 111.9 454.4 136 81 659.2 230.9 427.9
2012 739.7 108.3 453.9 127 71 684.8 221.6 462.7
2013 750.1 105.4 455.5 119 67 695.4 209.8 485.1
2014 766.6 103.2 446.7 109 61 716.2 205.3 510.3
                 

 
                 
      人均用水量 单位GDP 单位工业增 废水排    
  生活用水 生态环境   用水量 加值用水量 放总量 #工业 #生活
年 份   补水 (立方米) (立方米/万元) (立方米/万元) (亿吨)
  Household Eco- Water Use Water Use/ Water Use/ Waste Industrial Household
Year and environment per Capita GDP Value Added Water Discharge Discharge
  Service       of Industry Discharge    
        (cu.m/ (cu.m/ (100 million    
      (cu.m) 10 000 yuan) 10 000 yuan) tons)    
                 
2000 574.9   435.4 551 285 415.2 194.2 220.9
                 
2001 599.9   437.7 518 262 432.9 202.6 230.2
2002 618.7   429.3 469 239 439.5 207.2 232.3
2003 630.9 79.5 412.9 413 218 459.3 212.3 247.0
2004 651.2 82.0 428.0 391 204 482.4 221.1 261.3
2005 675.1 92.7 432.1 356 191 524.5 243.1 281.4
                 
2006 693.8 93.0 442.0 277 155 536.8 240.2 296.6
2007 710.4 105.7 441.5 243 140 556.8 246.6 310.2
2008 729.3 120.2 446.2 225 127 571.7 241.7 330.0
2009 748.2 103.0 448.0 208 116 589.1 234.4 354.7
2010 765.8 119.8 450.2 190 108 617.3 237.5 379.8
                 
2011 789.9 111.9 454.4 136 81 659.2 230.9 427.9
2012 739.7 108.3 453.9 127 71 684.8 221.6 462.7
2013 750.1 105.4 455.5 119 67 695.4 209.8 485.1
2014 766.6 103.2 446.7 109 61 716.2 205.3 510.3
                 

[责任编辑:]