2-4 各流域供水和用水情况(2014年)
2016/08/31 14:49
|
Aa
字体:
小
中
大
|
分享到:
| |
| |
| | | | | | |
| 单位:亿立方米 | | | | (100 million cu.m ) |
| 流域片 | River Valley | 供水总量 | | | |
| Total Amount | 地表水 | 地下水 | 其 他 |
| of Water Supply | Surface Water | Groundwater | Other |
| | | | | | |
| 全 国 | National Total | 6094.9 | 4920.5 | 1116.9 | 57.5 |
| 松花江区 | Songhuajiang River | 507.9 | 288.5 | 218.6 | 0.9 |
| #松花江 | Songhuajiang River | 371.9 | 235.4 | 135.8 | 0.7 |
| 辽河区 | Liaohe River | 204.8 | 97.7 | 103.7 | 3.4 |
| #辽河 | Liaohe River | 147.4 | 60.9 | 85.3 | 1.2 |
| 海河区 | Haihe River | 370.4 | 132.9 | 219.7 | 17.8 |
| #海河 | Haihe River | 334.3 | 118.0 | 199.1 | 17.2 |
| 黄河区 | Huanghe River | 387.5 | 254.6 | 124.7 | 8.2 |
| 淮河区 | Huaihe River | 617.4 | 452.6 | 156.4 | 8.3 |
| #淮河 | Huaihe River | 548.7 | 414.2 | 128.3 | 6.2 |
| 长江区 | Changjiang River | 2012.7 | 1919.7 | 81.3 | 11.7 |
| #太湖 | Taihu Lake | 343.5 | 338.2 | 0.3 | 5.0 |
| 东南诸河区 | Southeastern Rivers | 336.5 | 326.9 | 8.3 | 1.4 |
| 珠江区 | Zhujiang River | 861.6 | 824.6 | 33.1 | 3.9 |
| #珠江 | Zhujiang River | 611.9 | 592.4 | 15.7 | 3.7 |
| 西南诸河区 | Southwestern Rivers | 103.8 | 98.7 | 5.0 | 0.1 |
| 西北诸河区 | Northwestern Rivers | 692.2 | 524.4 | 166.3 | 1.6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| |
| |
| | | | | | |
| 单位:亿立方米 | | | | (100 million cu.m ) |
| 流域片 | River Valley | 供水总量 | | | |
| Total Amount | 地表水 | 地下水 | 其 他 |
| of Water Supply | Surface Water | Groundwater | Other |
| | | | | | |
| 全 国 | National Total | 6094.9 | 4920.5 | 1116.9 | 57.5 |
| 松花江区 | Songhuajiang River | 507.9 | 288.5 | 218.6 | 0.9 |
| #松花江 | Songhuajiang River | 371.9 | 235.4 | 135.8 | 0.7 |
| 辽河区 | Liaohe River | 204.8 | 97.7 | 103.7 | 3.4 |
| #辽河 | Liaohe River | 147.4 | 60.9 | 85.3 | 1.2 |
| 海河区 | Haihe River | 370.4 | 132.9 | 219.7 | 17.8 |
| #海河 | Haihe River | 334.3 | 118.0 | 199.1 | 17.2 |
| 黄河区 | Huanghe River | 387.5 | 254.6 | 124.7 | 8.2 |
| 淮河区 | Huaihe River | 617.4 | 452.6 | 156.4 | 8.3 |
| #淮河 | Huaihe River | 548.7 | 414.2 | 128.3 | 6.2 |
| 长江区 | Changjiang River | 2012.7 | 1919.7 | 81.3 | 11.7 |
| #太湖 | Taihu Lake | 343.5 | 338.2 | 0.3 | 5.0 |
| 东南诸河区 | Southeastern Rivers | 336.5 | 326.9 | 8.3 | 1.4 |
| 珠江区 | Zhujiang River | 861.6 | 824.6 | 33.1 | 3.9 |
| #珠江 | Zhujiang River | 611.9 | 592.4 | 15.7 | 3.7 |
| 西南诸河区 | Southwestern Rivers | 103.8 | 98.7 | 5.0 | 0.1 |
| 西北诸河区 | Northwestern Rivers | 692.2 | 524.4 | 166.3 | 1.6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
[责任编辑:]