11-2 主要城市空气质量指标(2012年)

2014/02/13 10:43

|

Aa

字体:
|

单位:毫克/立方米,天,%         (milligram/cu.m, day, %)
  City 可吸入 二氧化硫 二氧化氮 空气质量 空气质量达到
颗粒物 (SO2) (NO2) 达到二级 二级以上天数
(PM10)     以上的天数 占全年比重
Paticulate Sulphur Nitrogen Days of Air Proportion of
Matters Dioxide Dioxide Quality Equal Days of Air
      to or Above Quality Equal
      Grade II to or Above
        Gradein the
        Whole Year
             
    Beijing        0.109 0.029 0.052 281 76.8
    Tianjin        0.105 0.048 0.042 305 83.3
石 家 庄 Shijiazhuang 0.098 0.058 0.040 322 88.0
    Taiyuan 0.080 0.056 0.026 324 88.5
呼和浩特 Hohhot 0.091 0.051 0.037 348 95.1
             
    Shenyang 0.092 0.058 0.036 329 89.9
    Dalian 0.087 0.030 0.044 339 92.6
哈 尔 滨 Harbin 0.094 0.036 0.047 319 87.2
             
    Shanghai 0.071 0.023 0.046 343 93.7
    Nanjing 0.102 0.033 0.051 317 86.6
    Hangzhou 0.087 0.035 0.053 336 91.8
    Hefei 0.098 0.019 0.027 331 90.4
    Fuzhou 0.060 0.008 0.035 364 99.5
    Nanchang 0.088 0.045 0.039 330 90.2
    Jinan 0.104 0.055 0.041 324 88.5
             
    Zhengzhou 0.105 0.051 0.046 319 87.2
    Wuhan 0.097 0.030 0.054 321 87.7
    Changsha 0.088 0.028 0.044 332 90.7
广    Guangzhou 0.069 0.022 0.049 360 98.4
    Nanning 0.069 0.019 0.033 352 96.2
    Haikou 0.034 0.006 0.019 366 100.0
             
    Chongqing      0.090 0.037 0.035 340 92.9
    Chengdu 0.119 0.033 0.051 293 80.1
    Guiyang 0.073 0.031 0.028 351 95.9
    Kunming 0.067 0.034 0.036 365 99.7
    Lhasa 0.049 0.008 0.024 364 99.5
             
西    Xi'an 0.118 0.040 0.042 306 83.6
    Lanzhou 0.136 0.041 0.039 270 73.8
西    Xining 0.105 0.035 0.026 315 86.1
    Yinchuan 0.099 0.044 0.037 329 89.9
乌鲁木齐 Urumqi 0.145 0.058 0.068 292 79.8
             
             
资料来源:环境保护部。          
Source:Ministry of  Environmental Protection.        

单位:毫克/立方米,天,%         (milligram/cu.m, day, %)
  City 可吸入 二氧化硫 二氧化氮 空气质量 空气质量达到
颗粒物 (SO2) (NO2) 达到二级 二级以上天数
(PM10)     以上的天数 占全年比重
Paticulate Sulphur Nitrogen Days of Air Proportion of
Matters Dioxide Dioxide Quality Equal Days of Air
      to or Above Quality Equal
      Grade II to or Above
        Gradein the
        Whole Year
             
    Beijing        0.109 0.029 0.052 281 76.8
    Tianjin        0.105 0.048 0.042 305 83.3
石 家 庄 Shijiazhuang 0.098 0.058 0.040 322 88.0
    Taiyuan 0.080 0.056 0.026 324 88.5
呼和浩特 Hohhot 0.091 0.051 0.037 348 95.1
             
    Shenyang 0.092 0.058 0.036 329 89.9
    Dalian 0.087 0.030 0.044 339 92.6
哈 尔 滨 Harbin 0.094 0.036 0.047 319 87.2
             
    Shanghai 0.071 0.023 0.046 343 93.7
    Nanjing 0.102 0.033 0.051 317 86.6
    Hangzhou 0.087 0.035 0.053 336 91.8
    Hefei 0.098 0.019 0.027 331 90.4
    Fuzhou 0.060 0.008 0.035 364 99.5
    Nanchang 0.088 0.045 0.039 330 90.2
    Jinan 0.104 0.055 0.041 324 88.5
             
    Zhengzhou 0.105 0.051 0.046 319 87.2
    Wuhan 0.097 0.030 0.054 321 87.7
    Changsha 0.088 0.028 0.044 332 90.7
广    Guangzhou 0.069 0.022 0.049 360 98.4
    Nanning 0.069 0.019 0.033 352 96.2
    Haikou 0.034 0.006 0.019 366 100.0
             
    Chongqing      0.090 0.037 0.035 340 92.9
    Chengdu 0.119 0.033 0.051 293 80.1
    Guiyang 0.073 0.031 0.028 351 95.9
    Kunming 0.067 0.034 0.036 365 99.7
    Lhasa 0.049 0.008 0.024 364 99.5
             
西    Xi'an 0.118 0.040 0.042 306 83.6
    Lanzhou 0.136 0.041 0.039 270 73.8
西    Xining 0.105 0.035 0.026 315 86.1
    Yinchuan 0.099 0.044 0.037 329 89.9
乌鲁木齐 Urumqi 0.145 0.058 0.068 292 79.8
             
             
资料来源:环境保护部。          
Source:Ministry of  Environmental Protection.        

[责任编辑:]