附录2-2  按三次产业划分的就业
国外资料来源:世界银行数据库。      
          单位:%
国家和地区            
年份 就业合计 第一产业 第二产业 第三产业 失业率
             
            2001 100 50.0 22.3 27.7 3.6
            2000 100 2.6 22.9 74.5 4.1
            2000 100 5.1 31.2 63.1 4.8
            2000 100 2.8 34.5 62.6 8.1
            2000 100 1.5 25.4 72.8 5.3
            2000 100 1.3 24.7 74.0 10.0
 意 大 利       2000 100 5.4 32.4 62.2 10.8
 加 拿 大       2000 100 3.3 22.6 74.1 6.8
 澳大利亚       1999 100 4.9 21.4 73.6 7.0
 俄 罗 斯       1999 100 11.8 29.4 58.8 13.4
            1999 100 5.1 39.9 54.9 8.7
            1998 100 19.2 32.1 48.8 10.7
 匈 牙 利       2000 100 6.7 34.5 58.8 6.5
 罗马尼亚       1999 100 41.8 27.6 30.7 6.8
 印度尼西亚     1998 100 45.0 16.3 38.8 5.5
 菲 律 宾       1999 100 39.1 15.6 45.3 9.6
            1999 100 48.5 18.4 33.1 3.0
 新 加 坡       1999 100 0.3 28.5 71.1 4.6
 马来西亚       1999 100 18.4 31.7 49.9 3.4
 巴基斯坦       1999 100 47.3 17.1 35.6 5.9
            1998 100 62.7 12.2 25.1  
            2000 100 10.9 28.0 61.1 4.1
     西       1998 100 23.4 20.1 56.5 9.0
             
 
注:①城镇登记失业率。