23-47 医疗卫生条件 | |||||
项 目 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
注册医护人员① (人) | |||||
医生 | 9289 | 9527 | 9818 | 10130 | 10412 |
牙医 | 1684 | 1724 | 1779 | 1826 | 1855 |
药剂师 | 1143 | 1212 | 1273 | 1315 | 1362 |
护士 | 37880 | 39250 | 38960 | 40388 | 42032 |
按每千名人口计算的医生数 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
医疗机构和病床 | |||||
医疗机构 (个) | 96 | 102 | 105 | 102 | 99 |
病床 (张) | 30800 | 32836 | 34286 | 35100 | 34852 |
按每千名人口计算的病床数 | 4.7 | 5.0 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
注: 年底的数字。 |