23-39  消费物价指数(1999年10月-2000年9月=100)
             
    权 数 1997 1998 1999 2000 2001
             
 综合消费物价指数                                              
   总指数              100.00 104.5 107.5 103.2 99.4 97.8
   食品                26.67 101.9 103.8 101.9 99.7 98.9
     外出用餐            -16.39 99.9 102.1 100.8 99.9 99.6
     食品(不包括外出用餐) -10.28 105.3 106.9 103.8 99.4 97.7
   住房① 29.91 108.0 113.1 107.3 98.5 95.5
     私人房屋租金 -24.59 109.8 115.9 108.8 98.2 95.3
     公营房屋租金 -2.07 100.8 97.4 98.8 99.8 91.6
   电力、燃气及水 2.98 96.2 97.6 97.3 100.7 98.7
   烟酒                0.94 93.7 99.9 101.1 100.1 103.4
   服装、鞋            4.13 138.3 137.2 109.2 97.9 93.4
   耐用物品            6.24 110.1 110.3 103.7 98.7 91.7
   杂项物品            5.70 97.8 100.4 99.6 100.5 101.8
   交通                9.01 95.2 98.9 99.4 100.3 100.7
   杂项服务② 14.42 98.8 101.4 100.2 99.9 100.4
     教育服务 -3.67 88.4 95.9 98.8 100.4 102.0
     电话及其它通讯服务 -3.27 120.1 117.6 103.9 98.6 97.5
     医疗服务 -1.71 92.3 97.1 99.3 100.2 101.1
 甲类消费物价指数                         
   总指数              100.00 103.2 105.9 102.5 99.5 97.8
   食品                31.88 102.4 104.3 102.0 99.7 98.6
     外出用餐            -17.94 99.7 102.1 100.7 99.9 99.4
     食品(不包括外出用餐) -13.94 105.9 107.1 103.8 99.4 97.6
   住房① 29.13 106.9 110.2 105.3 98.8 95.2
     私人房屋租金 -21.76 109.9 115.3 107.8 98.4 95.5
     公营房屋租金 -5.08 100.7 97.3 98.8 99.8 91.6
   电力、燃气及水 3.99 96.4 97.6 97.0 100.7 98.0
   烟酒                1.50 93.7 99.8 101.0 100.1 103.7
   服装、鞋            3.36 138.2 138.3 111.5 97.6 93.4
   耐用物品            4.96 108.4 108.8 103.3 98.7 91.9
   杂项物品            5.25 96.0 99.4 99.4 100.9 103.6
   交通                8.23 95.1 99.2 99.6 100.2 100.7
   杂项服务② 11.70 96.3 100.3 99.7 99.7 100.3
     教育服务 -3.35 87.8 95.5 98.6 100.3 101.8
     电话及其它通讯服务 -3.94 110.2 108.9 100.3 98.6 98.3
     医疗服务 -1.27 91.8 96.9 99.2 100.2 101.5
 乙类消费物价指数                         
   总指数              100.00 105.5 108.5 103.4 99.4 97.7
   食品                25.94 101.9 104.0 101.8 99.7 98.8
     外出用餐            -17.20 100.4 102.6 100.8 99.9 99.2
     食品(不包括外出用餐) -8.74 104.9 106.7 103.8 99.4 97.8
   住房① 29.68 110.4 115.2 107.3 98.5 95.8
     私人房屋租金 -25.48 112.3 117.7 108.5 98.3 95.5
     公营房屋租金 -1.03 100.7 97.3 98.8 99.8 91.6
   电力、燃气及水 2.81 96.2 97.6 97.3 100.7 99.0
   烟酒                0.86 93.5 99.9 101.3 100.1 103.5
   服装、鞋            4.47 140.6 140.7 111.5 97.9 93.7
   耐用物品            6.93 110.5 110.7 103.9 98.5 91.0
   杂项物品            5.58 97.9 100.1 99.6 100.5 101.8
   交通                9.05 95.9 99.3 99.6 100.3 100.6
   杂项服务② 14.68 98.5 101.7 100.3 99.9 100.4
     教育服务 -3.82 88.8 96.4 98.9 100.3 101.7
     电话及其它通讯服务 -3.36 123.3 120.3 104.8 98.8 97.6
     医疗服务 -1.74 91.3 96.6 99.3 100.2 101.5
 丙类消费物价指数                        
   总指数              100.00 104.6 107.9 103.9 99.3 97.8
   食品                21.38 100.6 102.5 101.7 99.8 99.6
     外出用餐            -13.28 98.9 100.8 100.8 99.9 100.7
     食品(不包括外出用餐) -8.10 104.8 106.7 103.9 99.6 97.8
   住房① 31.22 106.2 113.0 108.9 98.2 95.5
     私人房屋租金 -26.67 107.0 114.3 109.8 97.9 94.9
   电力、燃气及水 2.02 95.5 97.6 97.7 100.6 99.9
   烟酒                0.39 93.9 99.9 101.3 100.2 101.8
   服装、鞋            4.55 135.2 131.6 104.2 98.2 93.1
   耐用物品            6.73 111.1 111.3 103.7 98.8 92.4
   杂项物品            6.43 100.2 101.9 100.1 100.1 100.2
   交通                9.94 94.2 97.8 98.7 100.5 100.7
   杂项服务② 17.34 101.2 102.0 100.3 100.1 100.3
     教育服务 -3.81 88.4 95.7 98.7 100.5 102.6
     电话及其它通讯服务 -2.32 134.8 130.3 109.9 98.2 95.9
     医疗服务 -2.19 94.6 98.3 99.5 100.2 100.4
             
             
注: 以上的权数是根据1999至2000年间进行的住户开支统计调查结果计算出来。
    ①除“私人房屋租金”及“公营房屋租金”外,“住房”类別还包括“管理费及其它住房杂费”和
      “保养住所工具及材料”。而丙类消费物价指数中的“住房”类別并不包括“公营房屋租金”。
    ②“杂项服务”包括“教育服务”、“电话及其它通讯服务”、“医疗服务”及其它杂项服务。