23-35 按用途划分的公共开支 | |||||
单位: 亿港元 | |||||
项 目 | 1997/1998 | 1998/1999 | 1999/2000 | 2000/2001 | 2001/2002+ |
公共及对外事务 | 81.12 | 86.32 | 91.30 | 82.62 | 84.75 |
经济 | 170.64 | 214.21 | 122.72 | 124.86 | 141.02 |
教育 | 470.27 | 484.79 | 503.07 | 514.08 | 525.97 |
环境 | 130.77 | 133.46 | 124.96 | 113.37 | 113.29 |
卫生 | 279.82 | 314.00 | 318.94 | 327.53 | 340.16 |
房屋 | 246.51 | 388.50 | 458.72 | 426.06 | 331.87 |
基础建设 | 211.66 | 231.32 | 229.33 | 228.20 | 249.41 |
保安 | 237.64 | 251.15 | 258.82 | 267.43 | 280.63 |
社会福利 | 217.10 | 263.77 | 276.16 | 281.65 | 307.31 |
辅助服务 | 302.27 | 296.96 | 310.82 | 309.27 | 357.10 |
总计 | 2347.80 | 2664.48 | 2694.84 | 2675.07 | 2731.51 |
注: 公共开支亦称为公营部门综合开支,包括政府开支、营运基金、香港房屋委员会、前临时市政局与前临时 | |||||
区域市政局(直至1999年12月31日)的总开支及奖券基金支付的款项。历来数字已作出适当调整, | |||||
以配合目前的开支分类。 | |||||
+修订预算。 |