22-8  劳动争议处理情况(2001年)      
                     
  合 计     城镇集体 乡村集体 外商投资及 私营企业 股份合作、有限责任   机关社团事业  
            港澳台投资企业   公司及联营企业 工商户          
                     
 上期未结案数      (件) 8739 2296 1654 205 1091 1230 1372 223 424 244
 案件受理情况          
   案件数         (件) 154621 42873 25550 2432 20174 23925 26060 6420 4182 3005
     用人单位申诉案件 7840 2315 1457 124 951 1025 1550 190 175 53
     劳动者申诉案件数  146781 40337 24093 2308 19223 22900 24521 6230 4007 3162
     #集体劳动争议数         9847 3217 1735 139 1267 1274 1631 193 201 190
   劳动者当事人数   (人) 467150 154641 34774 5229 23907 63142 70878 11662 7100 95817
   #集体争议劳动者当事人数 286680 110936 44702 3424 52727 30896 38450 2710 2223 612
   争议原因          (件)                    
     劳动报酬 45172 9638 7009 693 6227 9104 7845 2440 922 1294
     保险福利 31158 9961 5718 525 3298 4429 4443 942 990 852
     劳动保护 18171 3471 2903 350 2309 4315 2971 1288 314 250
     职业培训 1254 330 89 76 376 119 220 19 21 4
     变更劳动合同 4254 1777 1004 113 243 167 593 146 108 103
     解除劳动合同 29038 9579 4715 293 4685 2390 4980 801 1006 589
     终止劳动合同 10298 3383 1785 286 1161 851 1636 192 384 620
     其他 15276 3344 2327 96 1875 2550 3372 592 437 683
 本期结案数   (件) 150279 39033 24046 2323 18088 22475 22100 6013 3840 12361
   按处理方式分                
     仲裁调解               42933 11108 7103 964 4844 6757 6575 2072 1086 2424
     仲裁裁决               72250 18923 11824 1086 8952 9557 10981 2360 1677 6890
     其他方式               35096 9002 5119 273 4292 6161 4544 1581 1077 3047
   按处理结果分                
     用人单位胜诉           31544 6890 3809 345 3180 2340 4880 857 594 8649
     劳动者胜诉             71739 18751 11269 1464 8702 11837 9850 3106 1760 5000
     双方部分胜诉           46996 11013 8968 514 6206 8298 7370 2050 1486 1091
 本期未结案数      (件) 13081 2136 1158 314 3177 2680 1006 630 766 1214
 其他方式调解案件数(件) 63969 14108 9796 531 12339 10461 10072 4883 1198 581
 用人单位调解    (件)        
   受理争议案件数   6374 2725 595 255 104 1589 991 63 29 23
   调解成功案件数 5825 2611 535 209 93 1435 853 46 24 19