19-14  股票交易统计表
               
  1994 1995 1997 1998 1999 2000 2001
               
 会员总数             1046 1085 840 659 628 631 547
 上市公司数目         291 323 745 851 949 1088 1154
 上市股票数目         345 381 821 931 1029 1174 1240
   A股                 287 311 720 825 922 1060 1130
   B股                 58 70 101 106 108 114 110
 股票总发行股本 (亿股) 639.65 765.63 1771.42 2345.35 2908.85 3613.39 4838.35
   A股                 592.63 704.08 1646.13 2203.96 2757.88 3439.60 4650.45
   B股                 47.01 61.55 125.29 141.37 150.96 173.79 187.90
 流通股本    (亿股) 185.63 234.98 560.82 740.94 952.34 1233.32 1480.88
   A股                 144.40 178.98 443.24 607.01 810.45 1078.33 1315.21
   B股                 41.22 45.99 117.57 133.91 141.88 154.99 165.67
 股票市价总值(亿元) 3690.61 3474.0 17529.0 19506.0 26471.2 48090.9 43522.20
   A股                 3516 3311 17154 19299 26168 47456 42246
   B股                 175 164 375 206 304 635 1277
 股票流通市值(亿元) 969 938 5204 5746 8214 16088 14463
   A股                 814 791 4856 5550 7937 15524 13345
   B股                 155 147 348 196 276 563 1118
 股票成交金额(亿元) 8128 4036 30722 23544 31320 60827 38305
   A股                8003 4319 30295 23418 31050 60279 33242
   B股                125 78 427 127 270 548 5063
 总成交股数  (亿股) 101.33 705.31 2560.02 2154.11 2932.39 4758.36 3152.28
   A股                 98.80 681.07 2471.30 2092.50 2809.75 4558.00 2463.41
   B股                 25.32 24.24 89.49 61.60 122.64 200.36 688.88
 深证综合指数                                              
   最高                 242.06 169.66 517.91 441.04 525.14 654.37 664.85
   最低                 96.56 112.63 305.81 317.10 310.65 414.69 439.36
   收盘                 140.63 113.24 381.29 343.85 402.18 635.73  
 上证综合指数                                              
   最高                 1052.94 926.41 1510.18 1422.98 1756.18 2125.72 2245.44
   最低                 325.89 524.43 870.18 1043.02 1047.83 1361.21 1514.86
   收盘                 647.87 555.29 1194.10 1146.70 1366.58 2073.48