17-9  海关进口主要商品数量和金额        
                 
      单位: 万美元        
        2000 2001        
                   
                 
 谷物及谷物粉        (万吨) 315 59375 344 63426        
 #小麦              (万吨)   88 14737 69 12136        
   大米              (万吨)   24 11271 27 9885        
 大豆                (万吨) 1042 227024 1394 280952        
 食用植物油          (万吨) 179 62714 165 47756        
 其他植物油          (万吨) 23 12773 36 11367        
 食糖                (万吨) 64 11533 120 31328        
 配制的动物饲料        (吨) 101967 14993 82054 10562        
 天然橡胶(包括胶乳)(万吨) 85 58374 98 59195        
 合成橡胶(包括胶乳)(万吨) 71 72184 75 79425        
 原木            (万立方米) 1361 165564 1686 169398        
 纸浆                (万吨) 335 212097 490 207612        
 锯材              (立方米) 3575208 97852 4016052 98669        
 棉花(原棉)           (万吨) 5 7411 6 7104        
 羊毛及条              (吨) 300687 103731 309141 104917        
 纺织用合成纤维      (万吨) 100 109735 92 96295        
 #聚脂纤维            (吨)   622436 54435 524006 43091        
   聚丙烯腈纤维        (吨)   353906 51503 374434 49525        
 合成纤维纱线          (吨) 747351 135107 663920 135952        
 #聚酰胺长丝          (吨)   141567 27035 156371 31609        
   聚脂纤维长丝        (吨)   413629 51627 290266 39060        
 铁矿砂              (万吨) 6997 185770 9231 250275        
 锰矿砂              (万吨) 120 9540 171 13107        
 铜矿砂              (万吨) 181 80578 226 89800        
 铬矿砂              (万吨) 111 9683 109 8098        
 氧化铝              (万吨) 188 63846 335 62489        
                   (万吨) 212 6860 249 8750        
 原油                (万吨) 7027 1486066 6026 1166645        
 成品油              (万吨) 1805 365706 2145 376940        
 乙二醇              (万吨) 105 58270 160 72861        
 对苯二甲酸            (吨) 2505390 122517 3116649 139056        
 己内酰胺              (吨) 244873 33840 306215 30905        
 纯碱                  (吨) 134953 1460 68665 789        
 合成有机染料          (吨) 45272 19771 50302 22262        
 医药品                (吨) 29720 95253 32682 121753
 肥料(自然吨)         (万吨) 1189 173006 1092 155636
 #氯化钾              (万吨)   599 71572 517 60363
   尿素                (万吨)     1 2
   复合肥料            (万吨)   568 97601 547 90541
 原形聚乙烯            (万吨) 297 213365 411 265575
 原形聚丙烯            (万吨) 164 114416 209 136139
 ABS树脂              (万吨)         147 152750 143 145606
 原形聚苯乙烯          (万吨) 175 144253 172 139379
 原形聚氯乙烯          (万吨) 192 135280 251 146004
 聚酯切片              (万吨) 34 24610 12 8610
 农药                   (吨) 41138 19223 34360 16503
 纸及纸板(未切成形)  (万吨) 595 329556 557 305731
 钢材                 (万吨) 1596 853572 1722 896359
 铜及铜合金             (吨) 812126 150137 954167 157559
 铜材                   (吨) 740979 199686 740625 193131
 铝及铝合金             (吨) 914099 132544 529419 73521
 铝材                   (吨) 457032 121933 404120 111852
 金属加工机床           (台) 104713 188963 100854 240574
 锅炉                   (台) 1625 6353 1626 9544
 电视机               (万台) 10 5995 9 4031
 显像管               (万只) 954 84712 805 57620
 制冷压缩机           (万台) 750 45558 1006 55632
 阀门                 (万套) 8260 45072 12075 58014
 自动数据处理  7471 451639 6817 498150
  设备及其部件        (万台)    
 有线电话或电报交换机   (台) 23712 13864 37397 10245
 收录机及组合音响     (万台) 102 3887 76 2235
 汽车和汽车底盘         (辆) 42371 119311 72047 174810
 #小轿车(包括整套散件 (辆)   21614 48310 46632 94730
   卡车(包括整套散件) (辆)   3085 9746 3138 12047
   自卸车(包括整套散件)(辆)   130 1373 113 5954
   装有引擎的底盘       (台)   353 1500 596 2194
 汽车零件                 211281 252774
 飞机                  (架) 85 162953 233 365637
 船舶                  (艘) 908 12831 1308 48834
 复印机                (台) 75422 5958 97674 5890
 医疗仪器及器械             92171 135035
 机电产品                   10286844 12052351