16-24  各地区限额以上批发贸易企业主要财务指标情况 (2001年)
          单位: 万元
  商品销售 商品销售 经营费用 商品销售 商品销售
          税金及附加    
           
     251330345 232932959 8167865 379978 8203844
                                                                  
     19997754 18635036 546195 21081 706249
     10078443 9575862 262176 6409 183224
     6542676 6119896 201449 5339 170836
   西  2957505 2696697 140499 13849 89042
 内蒙古  1614661 1496018 57974 3292 42866
                                                                  
     13105268 12496264 551406 8512 15226
     2481917 2385137 131748 2878 -48264
 黑龙江  3863862 3574641 157287 3169 105222
                                                                  
     25983151 24136181 774091 21630 958000
     19083333 17422753 670863 27166 788388
     27357471 25573597 719176 32042 964649
     4855694 4459481 147866 5477 200531
     9392833 8717070 287373 15710 301361
   西  3319390 3071687 110699 6217 95607
     12942369 11858807 428598 18055 418453
                                                                  
     6586144 6027340 242166 13487 240304
     7639482 7120217 227066 11179 242560
     5985888 5508340 192457 8752 238258
 广    34913037 32681226 1016015 39228 1007952
 广  西  2804727 2569041 105841 3898 86926
     779777 718658 23789 837 30925
                                                                  
     3307915 2994384 138321 7238 139096
     5838424 5275069 173257 11060 265980
     1735385 1500224 78127 5398 115397
     8036196 7027256 415596 57665 508620
 西    58637 51815 4653 82 1308
                                                                  
   西  2521535 2331301 74985 11783 66340
     3157460 2914724 102572 12783 85649
     332026 296672 13930 619 18141
     451130 423980 18570 544 8037
     3606254 3273589 153121 4599 156964