16-5  按登记注册类型分限额以上批发零售贸易、餐饮业基本情况(2001年)
       
    法人企业 产业活动单位数 从业人数
  (个) (个) (人)
       
                29675 53485 4825325
 批发业合计 15258 25227 1982927
 内资企业            15058 24971 1963164
   国有企业            7736 12509 1124343
   集体企业            1859 2806 274613
   股份合作企业        363 589 28830
   联营企业            206 252 19449
     国有联营企业        115 136 14622
     集体联营企业        12 12 502
     国有与集体联营企业  41 61 3144
     其他联营企业        38 43 1181
   有限责任公司        2671 5134 270770
     国有独资公司        269 638 40995
     其他有限责任公司    2402 4496 229775
   股份有限公司        949 2302 197366
   私营企业            1262 1367 47116
     私营独资企业        45 56 1918
     私营合伙企业        34 34 994
     私营有限责任公司    1105 1199 40937
     私营股份有限公司    78 78 3267
   其他企业            12 12 677
 港、澳、台商投资企业 84 112 7212
   合资经营企业        27 33 1925
   (港或澳、台资)   
   合作经营企业        12 13 1663
   (港或澳、台资)   
   港、澳、台商独资    39 57 2204
    经营企业           
   港、澳、台商投资   6 9 1420
    股份有限公司      
 外商投资企业       116 144 12551
   中外合资经营企业   49 66 9248
   中外合作经营企业   3 4 522
   外资企业           58 66 2521
   外商投资股份有限公司               6 8 260
 零售业合计 10285 21872 2063028
 内资企业            10075 21486 1963366
   国有企业            3839 7191 707606
   集体企业            2041 3439 218322
   股份合作企业        449 698 62627
   联营企业            139 179 17028
     国有联营企业        60 70 7173
     集体联营企业        17 18 679
     国有与集体联营企业  40 63 5712
     其他联营企业        22 28 3464
   有限责任公司        1691 5263 377403
     国有独资公司        100 197 23504
     其他有限责任公司    1591 5066 353899
   股份有限公司        742 2975 427033
   私营企业            1161 1560 149972
     私营独资企业        112 134 10684
     私营合伙企业        31 33 2792
     私营有限责任公司    928 1266 121520
     私营股份有限公司    90 127 14976
   其他企业            13 181 3375
 港、澳、台商投资企业 100 134 44054
   合资经营企业        59 80 33207
   (港或澳、台资)   
   合作经营企业        24 31 6268
   (港或澳、台资)   
   港、澳、台商独资    15 20 2227
    经营企业           
   港、澳、台商投资   2 3 2352
    股份有限公司      
 外商投资企业       110 252 55608
   中外合资经营企业   65 175 34956
   中外合作经营企业   35 65 18496
   外资企业           10 11 2148
   外商投资股份有限公司                       1 8
 餐饮业合计 4132 6386 779370
 内资企业            3518 5104 582823
   国有企业            772 1294 182412
   集体企业            570 768 69224
   股份合作企业        243 338 33048
   联营企业            38 63 6845
     国有联营企业        13 30 2817
     集体联营企业        8 11 1175
     国有与集体联营企业  4 6 994
     其他联营企业        13 16 1859
   有限责任公司        489 817 97652
     国有独资公司        7 16 2069
     其他有限责任公司    482 801 95583
   股份有限公司        127 265 35294
   私营企业            1272 1534 156607
     私营独资企业        448 516 42472
     私营合伙企业        77 89 7044
     私营有限责任公司    682 859 97237
     私营股份有限公司    65 70 9854
   其他企业            7 25 1741
 港、澳、台商投资企业 373 765 104206
   合资经营企业        214 401 56760
   (港或澳、台资)   
   合作经营企业        76 245 30150
   (港或澳、台资)   
   港、澳、台商独资    76 109 15575
    经营企业           
   港、澳、台商投资   7 10 1721
    股份有限公司      
 外商投资企业       241 517 92341
   中外合资经营企业   133 249 46878
   中外合作经营企业   48 135 17305
   外资企业           58 129 27598
   外商投资股份有限公司               2 4 560