16-3  社会消费品零售总额(按销售单位所在地分)
         
        单位: 亿元
  社会消费品 县以下
  零售总额      
         
1978 1558.6 505.2 380.4 673.0
1980 2140.0 733.6 399.4 1007.0
1985 4305.0 1874.5 737.2 1693.3
1990 8300.1 3888.6 1337.4 3074.1
         
1991 9415.6 4529.8 1491.2 3394.6
1992 10993.7 5470.3 1689.8 3833.6
1993 12462.1 7224.9 2039.5 3197.7
1994 16264.7 9661.2 2407.2 4196.3
1995 20620.0 12376.7 2919.6 5323.7
         
1996 24774.1 14951.2 3280.0 6542.9
1997 27298.9 16650.4 3500.1 7148.4
1998 29152.5 17825.2 3681.9 7645.4
1999 31134.7 19091.6 3892.5 8150.6
2000 34152.6 21110.3 4217.2 8825.1
         
2001 37595.2 23543.4 4583.2 9468.6
         
     1593.5 1251.9 102.0 239.6
     832.7 651.2 62.4 119.1
     1778.3 837.3 346.3 594.7
   西  679.9 408.3 135.7 135.9
 内蒙古  537.3 324.3 128.9 84.1
         
     2034.9 1683.6 114.2 237.1
     909.1 678.0 63.9 167.2
 黑龙江  1198.9 867.4 171.8 159.7
         
     1861.3 1531.9 73.5 255.9
     2869.0 1898.9 198.6 771.5
     2555.5 1434.8 247.6 873.1
     1142.8 546.7 254.0 342.1
     1499.5 844.9 198.6 456.0
   西  763.3 368.9 171.2 223.2
     2834.9 1758.4 273.7 802.8
         
     1979.8 976.7 416.6 586.5
     1975.2 1267.1 194.2 513.9
     1511.1 800.1 278.0 433.0
 广    4515.3 2974.4 239.5 1301.4
 广  西  935.9 463.1 194.6 278.2
     187.5 124.1 16.0 47.4
         
     699.3 397.4 96.1 205.8
     1680.4 790.7 292.0 597.7
     378.0 220.0 72.3 85.7
     655.4 351.2 153.7 150.5
 西    49.0 21.7 21.6 5.7
         
   西  665.1 443.5 110.5 111.1
     395.4 255.9 62.8 76.7
     90.4 56.5 21.5 12.4
     98.9 64.8 18.1 16.0
     406.3 256.6 69.7 80.0
         
         
注:1.1992年及以前为社会商品零售总额(下表同)。
  2.各地区相加不等于全国总计,原因是全国数据进行了修正(下表同)。