15-42 邮电局所数及邮递线路(年底数) | ||||||
年 份 | 邮电局所 | 信筒信箱 | 邮路总长度 | 农村投递线路 | ||
地 区 | (处) | (处) | (公里) | # 汽车邮路 | # 铁路邮路 | (公里) |
1978 | 49623 | 4863282 | 572204 | 150249 | ||
1980 | 49471 | 159009 | 4737124 | 582058 | 150819 | |
1985 | 53107 | 174678 | 1416303 | 663016 | 182178 | 3565758 |
1990 | 53629 | 181877 | 1618200 | 676747 | 191313 | 3364861 |
1991 | 54006 | 181939 | 1603344 | 685759 | 185872 | 3371424 |
1992 | 54891 | 183289 | 1646931 | 712367 | 189359 | 3374556 |
1993 | 57005 | 187966 | 1760506 | 727380 | 189704 | 3377769 |
1994 | 60447 | 193902 | 1781787 | 757931 | 187871 | 3364730 |
1995 | 61898 | 203011 | 1886082 | 819412 | 183036 | 3345848 |
1996 | 72496 | 217235 | 2118940 | 917151 | 183884 | 3358051 |
1997 | 79273 | 231337 | 2363108 | 873688 | 186382 | 3402946 |
1998 | 102225 | 234716 | 2853942 | 930622 | 189652 | 3361484 |
1999 | 66649 | 232674 | 2979007 | 989122 | 190056 | 3348054 |
2000 | 58437 | 239356 | 3073331 | 1070304 | 184925 | 3364498 |
2001 | 57136 | 225846 | 3102558 | 1074092 | 180399 | 3492761 |
北 京 | 715 | 2734 | 124814 | 43877 | 19728 | 17892 |
天 津 | 363 | 1981 | 19636 | 7295 | 5071 | 17789 |
河 北 | 2013 | 10466 | 40777 | 37079 | 1686 | 154200 |
山 西 | 1674 | 3707 | 103076 | 23573 | 5782 | 102566 |
内蒙古 | 1671 | 3294 | 72499 | 42969 | 5838 | 111394 |
辽 宁 | 1635 | 8369 | 135386 | 31675 | 4282 | 93737 |
吉 林 | 1389 | 5594 | 94000 | 22370 | 8377 | 87935 |
黑龙江 | 2132 | 9349 | 115933 | 34972 | 15964 | 116533 |
上 海 | 584 | 4291 | 209635 | 23473 | 14720 | 27561 |
江 苏 | 2920 | 11399 | 107652 | 61218 | 4796 | 251297 |
浙 江 | 2372 | 17287 | 131355 | 38544 | 3838 | 115838 |
安 徽 | 2150 | 6656 | 67202 | 33331 | 2097 | 136389 |
福 建 | 1612 | 14673 | 135521 | 31099 | 1216 | 75111 |
江 西 | 1848 | 9270 | 90112 | 39513 | 6582 | 118770 |
山 东 | 3040 | 24906 | 162592 | 50987 | 10474 | 229045 |
河 南 | 3078 | 6720 | 89275 | 49181 | 4156 | 187728 |
湖 北 | 2013 | 1730 | 96580 | 40885 | 5530 | 183399 |
湖 南 | 3081 | 15485 | 106355 | 62429 | 3267 | 232626 |
广 东 | 4601 | 19185 | 202188 | 69179 | 7733 | 187967 |
广 西 | 1658 | 6922 | 73818 | 41745 | 4007 | 107769 |
海 南 | 504 | 838 | 33940 | 11193 | 20353 | |
重 庆 | 2154 | 3331 | 119917 | 22107 | 3067 | 65349 |
四 川 | 5565 | 13086 | 203118 | 57287 | 5036 | 183717 |
贵 州 | 1313 | 2978 | 67387 | 27642 | 6426 | 63207 |
云 南 | 1910 | 4538 | 135276 | 51427 | 4666 | 164655 |
西 藏 | 133 | 257 | 16262 | 16228 | 44842 | |
陕 西 | 1810 | 5984 | 97178 | 32283 | 8247 | 126852 |
甘 肃 | 1293 | 6587 | 74818 | 27198 | 5545 | 106216 |
青 海 | 198 | 576 | 28090 | 8709 | 2923 | 12081 |
宁 夏 | 356 | 925 | 18424 | 5783 | 2498 | 10825 |
新 疆 | 1351 | 2728 | 129742 | 31999 | 6847 | 139118 |
注:邮路总长度1981年及以前是邮路及农村投递线路长度。 |