15-8 货 运 量 | |||||||||
单位:万吨 | |||||||||
年 份 | 货 运 量 | 铁 路 | 公 路 | 水 运 | 民用航空 | 管道输 | |||
总 计 | 国 家 | 地 方 | 合 资 | 油(气)量 | |||||
1978 | 248946 | 110119 | 107492 | 2627 | 85182 | 43292 | 6.4 | 10347 | |
1980 | 546537 | 111279 | 108584 | 2695 | 382048 | 42676 | 8.9 | 10525 | |
1985 | 745763 | 130709 | 127516 | 3193 | 538062 | 63322 | 19.5 | 13650 | |
1990 | 970602 | 150681 | 146209 | 4472 | 724040 | 80094 | 37.0 | 15750 | |
1991 | 985793 | 152893 | 147898 | 4995 | 733907 | 83370 | 45.2 | 15578 | |
1992 | 1045899 | 157627 | 152317 | 5310 | 780941 | 92490 | 57.5 | 14783 | |
1993 | 1115771 | 162663 | 156660 | 6003 | 840256 | 97938 | 69.4 | 14845 | |
1994 | 1180273 | 163093 | 157155 | 5938 | 894914 | 107091 | 82.9 | 15092 | |
1995 | 1234810 | 165855 | 159346 | 6509 | 940387 | 113194 | 101.1 | 15274 | |
1996 | 1298312 | 170915 | 161678 | 7125 | 2112 | 983860 | 127430 | 115.0 | 15992 |
1997 | 1278087 | 172019 | 161880 | 7854 | 2285 | 976536 | 113406 | 124.7 | 16002 |
1998 | 1267200 | 164082 | 153208 | 8035 | 2839 | 976004 | 109555 | 140.1 | 17419 |
1999 | 1292650 | 167196 | 156881 | 7296 | 3019 | 990444 | 114608 | 170.0 | 20232 |
2000 | 1358124 | 178023 | 165498 | 8369 | 4156 | 1038813 | 122391 | 196.7 | 18700 |
2001 | 1401177 | 192580 | 178592 | 9542 | 4446 | 1056312 | 132675 | 171.0 | 19439 |
注: 从1979年起, 公路运输包括社会车辆完成数量, 从1984年起, 还包括私营运输完成的数量。 |