14-12  各地区建筑业总产值 (2001年)
          单位:万元
  建筑业总产值        
    建筑工程产值 安装工程产值 房屋、构筑物 非标准设备
        修理产值 制造产值
           
     153615626 132854425 17642180 2286159 832862
                      
     8879099 7745272 958509 155485 19832
     2886808 2371352 460644 24738 30074
     6145010 5353071 717018 39362 35559
   西  3114390 2734576 354879 18777 6159
 内蒙古  1782561 1553179 191936 28372 9074
                      
     7611747 6231425 1193031 150807 36484
     2740726 2189423 515627 19162 16514
 黑龙江  3723204 2933425 663912 91394 34472
                      
     7215808 6148757 881260 163559 22232
     18218039 15774865 2114805 234464 93904
     17684490 15546022 1857665 181209 99595
     4215500 3705943 401802 71074 36680
     3690460 3300414 347342 33144 9560
   西  1691530 1514828 149226 19038 8438
     9842204 8139120 1494495 133970 74619
                      
     4524908 3793435 637118 64394 29962
     5290240 4649984 416179 195579 28497
     4897879 4359699 365576 111897 60706
 广    11320549 9890425 1251081 162599 16444
 广  西  1802891 1595686 164362 29612 13231
     353453 312764 38550 1230 908
                      
     4368169 3975944 319325 63856 9044
     8228676 7238400 829297 124235 36744
     1502008 1328482 163395 6147 3984
     3439350 3075527 294714 53663 15447
 西    186832 171344 5041 4860 5587
                      
   西  2797388 2559613 177216 37982 22577
     1473057 1208861 226392 20424 17379
     542130 456685 75578 3188 6679
     703722 592215 96293 7705 7508
     2742800 2403688 279909 34232 24971