| 13-24 重点工业企业主要工业产品生产能力(2000年) | |
| 产 品 名 称 | 2000 |
| 原煤(按核定能力填报) (万吨) | 76976 |
| 天然原油 (万吨) | 14297.44 |
| 天然气 (亿立方米) | 172.93 |
| 木材 (万立方米) | 2589 |
| 发电设备容量总计 (万千瓦) | 31932.09 |
| 卷烟综合生产能力(二班) (万箱) | 3807.26 |
| 化学纤维 (万吨) | 773.16 |
| 棉印染布 (亿米) | 118.6 |
| 棉纺锭(棉纺企业年末安装数)(万锭) | 3443.48 |
| 毛纺锭(毛纺企业年末安装数)(万锭) | 358.84 |
| 锯材 (万立方米) | 570.9 |
| 胶合板 (万立方米) | 102.9 |
| 纤维板 (万立方米) | 163.3 |
| 石油加工:蒸馏设备能力 (套) | 131 |
| 蒸馏设备能力 (处理万吨) | 25576 |
| 裂化设备能力 (套) | 156 |
| 裂化设备能力 (处理万吨) | 11664 |
| 乙烯 (万吨) | 415.2 |
| 丙烯 (万吨) | 410.49 |
| 纯苯 (万吨) | 173.74 |
| 塑料树脂及共聚物 (万吨) | 667.27 |
| 合成橡胶 (万吨) | 90.2 |
| 化学原料药二十四大类合计 (吨) | 490321.45 |
| 水泥 (万吨) | 71827.14 |
| 平板玻璃 (万重量箱) | 20453.92 |
| 生铁 (万吨) | 11171.35 |
| 电炉钢 (万吨) | 2351.03 |
| 转炉钢 (万吨) | 11211.6 |
| 连铸坯 (万吨) | 11702 |
| 工业锅炉 (万蒸吨) | 8.59 |
| 内燃机 (万台) | 1453.89 |
| 金属切削机床 (万台) | 15.34 |
| 汽车 (万辆) | 266.8 |
| #轿车 (万辆) | 39.5 |
| 移动通信手持机 (万部) | 6743 |
| 移动通信基站设备 (万信道) | 301.7 |
| 移动交换机 (万线) | 2600 |
| 台式个人电脑 (万台) | 1153 |
| 服务器 (万台) | 13 |
| 笔记本电脑 (万台) | 85 |
| 显像管 (万只) | 4524 |
| #彩色显像管 (万只) | 2817 |
| 电视机 (万台) | 8113 |
| #彩色电视机 (万台) | 7447 |
| 注:化工产品为石油天然气和石化集团数据。 | |