13-19  各地区大中型工业企业主要指标(2001年)
             
              单位: 亿元
   企业单位数         实收资本      流动资产 流动资产 固定资产 固定资产净值 流动负债 长期负债 所有者权益 产品销售收入 产品销售成本 产品销售税金 产品销售利润 利润总额 本年应交
(个) 总 产 值 增 加 值           年平均余额 原价合计 年平均余额                           增 值 税
                                     
     22987 57358.40 18133.44 24841.86 97372.22 39102.67 38325.79 66145.71 41393.89 37602.83 18183.04 40898.91 58480.45 47033.65 1294.65 7941.25 3440.56 2843.54
                      
     637 2146.34 500.06 959.75 3416.50 1392.67 1426.95 2117.74 1318.42 1283.79 548.12 1546.07 2232.48 1924.66 22.94 198.10 85.85 83.11
     804 1881.00 525.27 927.59 3200.80 1292.01 1262.47 2295.55 1353.54 1236.48 564.55 1343.49 1976.86 1610.99 24.47 258.22 125.82 85.80
     1090 1933.58 690.74 912.55 4015.55 1429.04 1408.57 3006.74 1861.16 1617.84 906.45 1467.78 2123.23 1741.65 34.32 291.79 96.41 122.66
   西  358 789.70 297.96 609.57 2437.34 862.16 859.59 1797.03 1058.86 805.71 696.12 865.77 816.28 611.65 10.78 134.89 26.77 56.40
 内蒙古  275 610.18 223.53 492.11 1600.19 491.68 473.72 1264.78 844.93 497.12 425.42 676.13 616.76 498.74 10.55 79.02 12.38 37.09
                      
     869 3236.26 916.29 1635.55 6398.33 2471.46 2419.39 4947.97 3032.42 2527.98 1106.09 2752.47 3398.32 2874.07 55.32 392.88 118.89 150.07
     521 1497.32 455.64 679.22 2708.37 1040.35 1053.58 1794.13 1191.02 1147.56 526.34 1034.47 1463.90 1193.33 37.49 199.21 72.19 76.31
 黑龙江  589 1980.99 1092.79 1039.41 3680.89 1388.85 1357.47 3200.42 1880.56 1468.18 636.91 1557.46 2046.26 1289.23 59.37 654.49 484.58 166.34
                      
     1354 4728.15 1387.18 2721.66 8171.75 3303.11 3325.79 4956.49 2839.62 2651.10 898.36 4589.08 4986.83 4023.62 89.07 669.94 338.57 212.90
     2254 6371.66 1683.76 2021.35 7812.70 3511.77 3466.42 4791.47 3102.10 3339.78 1226.77 3238.43 6364.58 5406.22 72.19 666.34 265.96 253.48
     1149 2855.20 774.14 868.06 3871.92 1674.52 1636.73 2345.26 1547.48 1415.24 633.15 1822.82 3007.84 2466.11 66.42 364.65 206.08 138.02
     632 1178.04 394.61 640.14 2215.71 823.49 800.42 1496.65 975.23 833.19 476.86 900.98 1152.19 918.96 43.98 147.20 46.05 67.75
     914 1775.15 522.75 660.59 2404.45 935.91 899.81 1645.77 1121.19 858.44 578.33 962.18 1684.87 1394.37 37.44 183.93 79.58 60.63
   西  389 663.23 202.68 337.58 1432.53 544.97 550.26 950.54 598.54 583.73 339.98 495.69 656.88 534.52 19.97 78.27 8.09 38.04
     2629 5987.08 1973.49 1953.58 8256.41 3278.64 3170.68 5680.50 3407.19 3299.62 1513.95 3372.30 6145.01 5005.94 82.44 837.46 410.32 290.74
                      
     999 1856.23 618.97 765.67 3671.60 1497.88 1451.02 2555.94 1561.59 1505.65 804.26 1295.69 1853.24 1512.53 50.93 229.53 52.61 93.47
     872 2027.90 679.20 990.44 3903.23 1577.73 1480.04 2656.08 1636.63 1438.46 856.36 1573.84 1974.46 1576.69 45.90 280.36 102.04 105.65
     611 1113.16 405.99 438.71 2139.48 847.16 840.11 1527.23 925.24 855.53 511.69 731.86 1075.13 807.05 79.70 150.21 37.39 70.09
 广    2343 7534.70 2106.08 2329.25 9442.77 4335.47 4341.87 5798.76 3806.92 3914.34 1120.98 4309.51 7743.02 6306.99 92.62 964.71 481.82 293.10
 广  西  583 709.49 235.50 318.18 1426.43 511.40 495.63 1009.09 708.28 578.11 359.54 488.70 689.65 537.26 15.19 109.71 34.87 49.22
     129 150.41 40.20 105.16 282.62 100.87 106.22 202.94 145.25 93.80 69.83 114.19 133.64 101.76 3.85 15.26 5.26 7.35
                      
     410 795.79 235.08 461.18 1635.15 731.70 725.35 996.17 635.70 741.06 258.06 636.03 813.24 646.83 21.45 101.44 21.99 43.02
     884 1622.01 578.22 729.06 3918.90 1572.97 1414.95 2574.24 1639.81 1466.63 965.98 1480.01 1641.77 1247.49 45.29 259.60 71.57 89.16
     212 415.78 149.55 315.53 1219.35 488.66 475.47 770.00 491.28 451.01 273.18 490.13 415.07 302.61 30.11 65.37 18.59 30.63
     520 915.18 489.64 370.91 2007.06 818.23 729.25 1203.13 762.96 727.04 310.24 969.78 921.05 548.84 169.16 177.55 78.07 79.65
 西    4 5.03 2.91 4.66 15.31 6.99 6.86 5.19 3.71 3.28 0.97 11.06 5.78 3.18 0.08 1.89 1.44 0.40
                      
   西  428 947.24 330.34 653.41 2281.33 902.25 850.98 1557.95 1000.10 933.48 502.39 769.49 946.46 714.28 27.75 166.41 53.95 49.63
     194 622.63 196.40 296.82 1340.46 489.56 500.75 922.46 588.62 498.10 384.67 457.69 559.74 465.98 19.61 64.45 1.30 30.62
     44 133.14 53.69 112.19 603.77 194.62 186.43 441.44 343.87 186.06 249.19 167.29 146.80 109.13 2.46 31.82 6.18 10.29
     112 199.83 60.63 100.33 467.70 186.55 190.77 314.17 190.87 179.44 98.34 189.91 204.83 172.17 2.86 23.91 4.73 11.07
     178 676.01 310.13 391.66 1393.63 400.00 418.25 1319.87 820.77 465.08 339.95 588.60 684.26 486.81 20.95 142.63 91.24 40.86