10-29  各地区农村居民家庭平均每百户主要耐用消费品拥有量 (2001年底)          
                             
   大型家具                 抽油烟机             黑白电视机 彩色电视机 录放像机        
(件) (台) (台) (台) (台) (台) (辆) (辆) (部) (台) (台) (台) (台) (架)
                             
     283.15 29.94 129.42 13.59 1.70 3.15 120.83 24.71 34.11 50.74 54.41 3.33 20.74 3.23
                                                  
     232.27 90.67 150.53 89.73 22.80 22.80 216.80 36.00 88.00 14.93 108.93 13.60 28.53 26.40
     178.83 83.50 140.33 50.17 11.67 6.50 200.00 40.17 58.50 20.17 98.50 9.83 20.67 9.00
     195.67 63.14 155.05 23.83 2.14 2.26 188.98 39.26 42.12 47.02 71.52 2.76 18.71 3.79
   西  260.19 52.90 48.81 10.52 0.43 1.90 126.71 27.00 23.57 39.48 66.57 2.29 24.24 2.76
 内蒙古  155.78 27.23 9.27 7.09   0.34 79.08 28.45 10.73 47.77 51.41 1.07 34.56 3.25
                                                  
     134.97 55.98 49.79 15.87 0.37 3.00 128.62 25.77 48.84 34.97 75.93 5.19 21.06 4.71
     120.88 56.19 17.88 6.31 0.06 0.50 97.88 23.25 33.44 41.31 67.13 1.94 25.13 2.56
 黑龙江  76.47 50.63 14.82 9.24 0.09 1.88 91.34 18.08 35.04 43.71 64.73 2.81 19.64 2.68
                                                  
     330.67 70.17 337.83 75.67 15.83 38.50 212.67 73.17 122.00 56.33 105.33 9.50 34.17 12.83
     297.32 48.38 219.24 22.44 6.32 5.82 179.82 30.91 56.91 61.53 59.97 5.97 19.18 4.32
     401.19 37.96 281.63 46.63 9.44 23.19 180.00 35.93 72.33 49.37 93.41 9.56 27.33 7.48
     298.35 16.26 175.81 10.48 0.16 0.55 132.42 10.45 35.06 66.87 47.32 2.48 19.90 2.23
     202.75 36.15 175.88 21.26 2.14 4.84 91.32 54.18 68.35 39.56 76.54 5.60 10.71 3.63
   西  294.57 3.27 146.90 4.73 0.16 0.82 120.00 20.41 29.06 72.41 35.92 2.86 13.63 1.96
     289.83 17.07 155.55 17.69 0.98 2.81 180.29 42.83 58.33 54.57 56.26 3.69 18.93 5.02
                                                  
     261.81 27.02 146.57 7.24 0.76 0.48 155.05 15.83 28.90 60.21 43.40 1.24 14.43 1.52
     251.64 17.09 160.73 7.55 0.42 0.91 110.36 18.39 20.00 67.67 37.58 1.91 11.45 1.33
     536.14 16.92 176.68 7.68 0.19 0.54 81.49 12.41 27.84 65.54 34.81 2.30 12.89 1.59
 广    368.55 26.56 286.72 16.17 3.28 8.01 158.63 59.02 49.30 25.27 79.45 5.94 23.75 4.34
 广  西  153.12 4.37 187.10 2.94 0.04 0.30 121.47 21.13 13.98 59.44 34.98 1.26 13.20 0.82
     293.89 3.47 105.97 5.69   0.42 55.28 55.42 12.36 10.83 53.33 4.86 23.61 1.67
                                                  
     425.89 9.56 125.44 6.22 0.17 0.50 18.17 5.17 25.22 62.67 40.44 1.94 9.39 0.78
     432.28 17.38 130.78 5.38 0.15 0.35 49.65 11.53 11.90 63.43 40.35 2.25 13.83 1.25
     400.49 12.72 26.21 2.95     7.19 7.23 6.56 37.41 25.89 1.34 12.59 0.85
     116.04 19.54 9.38 3.38   1.25 47.92 5.50 12.50 31.54 43.63 3.46 22.75 3.25
 西    466.25 2.71   1.46     59.79 0.83 2.92 3.75 14.58 3.13 69.38 1.46
                                                  
   西  240.90 35.95 74.32 5.45 0.32 0.68 131.17 16.58 25.41 47.07 52.30 1.44 22.61 1.80
     302.67 28.72 18.72 3.83   0.78 125.89 15.06 22.11 39.44 54.33 1.83 41.56 3.22
     356.17 17.50 2.33 3.00 0.17 0.17 58.00 15.17 6.83 41.33 39.17 0.67 48.50 2.67
     415.83 40.00 25.83 7.17   0.33 166.67 29.17 24.00 34.50 71.17 1.00 38.00 3.17
     214.00 22.13 15.94 11.29 0.13 1.16 122.26 20.32 18.77 57.03 36.26 4.45 53.10 3.10