10-27  全国和西部12省(区、市)农村居民家庭平均每人主要消费品消费量
             
  1995   2000   2001  
    全国 西部12省 全国 西部12省 全国 西部12省
    (区、市)   (区、市)   (区、市)
             
 粮食(原粮)   (公斤) 258.92 248.78 249.49 240.55 237.98 230.09
 #小麦 81.11 87.05 80.27 84.95 76.81 81.40
   稻谷 129.19 106.39 126.82 105.75 122.89 105.22
 豆类及豆制品 (公斤)  2.41 1.73 5.49 3.98 5.65 4.26
 #大豆   2.28 0.12 2.53 1.59 2.46 1.81
          (公斤) 104.62 103.01 111.98 103.08 109.30 97.87
          (公斤) 5.80 5.09 7.06 6.18 7.03 6.13
 #植物油     4.25 3.25 5.45 4.36 5.51 4.37
 肉禽及制品   (公斤) 13.56 15.08 18.30 20.15 18.21 20.12
 #猪肉 10.58 12.40 13.44 15.79 13.35 15.67
   牛肉 0.36 0.58 0.55 0.75 0.55 0.79
   羊肉 0.35 0.69 0.64 1.34 0.60 1.27
   家禽 1.83 1.25 2.85 1.98 2.87 2.09
 蛋及制品     (公斤) 3.22 1.58 4.97 2.24 4.72 2.29
 奶及制品     (公斤) 0.64 1.55 1.06 2.30 1.20 2.38
 水产品       (公斤) 3.36 0.69 3.92 1.07 4.12 1.12
          (公斤) 1.28 1.06 1.28 1.20 1.43 1.26
            (公斤) 6.53 4.18 7.02 4.72 7.10 4.98
          (公斤) 0.30 0.27 0.35 0.34 0.36 0.33
          (公斤) 1.31 0.65 0.96 0.43 0.97 0.46
 水果及制品   (公斤) 13.01 9.62 18.31 14.79 20.33 16.19
 坚果及制品   (公斤) 0.13 0.10 0.74 0.50 0.82 0.62
             
             
注:本表各项指标暂缺西藏数据。