10-25  各地区农村居民家庭平均每人生活消费现金支出 (2001年)  
   
                  单位: 元  
  生活消费                  
   现金支出          家庭设备 医疗保健 交通和 文教、娱乐 其他商品  
          及 服 务     用品及服务 及服务  
                     
     1364.08 484.47 97.95 249.84 76.17 96.61 109.98 192.64 56.42  
                                          
     3481.04 1182.59 258.13 593.87 215.58 274.52 275.46 541.27 139.61  
     1836.46 685.81 182.67 317.84 74.09 137.11 138.31 230.39 70.23  
     1214.32 352.68 106.02 329.39 66.59 81.33 98.89 139.22 40.21  
   西  979.13 340.75 118.09 169.72 50.62 59.15 56.67 142.39 41.74  
 内蒙古  1179.89 368.34 109.24 173.67 60.41 113.20 99.57 213.65 41.80  
                                          
     1450.62 496.78 141.24 279.53 66.53 100.55 123.80 189.26 52.93  
     1318.99 500.35 110.12 198.19 66.21 120.51 100.90 175.62 47.09  
 黑龙江  1307.38 476.07 106.16 217.18 56.94 126.55 112.44 161.56 50.48  
                                          
     4366.50 1538.94 226.32 878.38 293.93 264.95 340.19 672.75 151.05  
     1979.17 646.27 126.76 410.57 113.91 146.98 176.75 278.43 79.49  
     3165.43 1145.21 181.87 621.65 155.89 252.03 299.79 366.71 142.27  
     1041.58 373.07 69.68 193.53 59.52 68.88 81.02 150.44 45.44  
     2185.60 901.61 124.58 329.12 118.63 101.64 243.69 261.17 105.16  
   西  1281.62 485.25 90.68 225.51 58.74 72.42 113.41 196.03 39.57  
     1639.27 545.23 120.29 354.73 91.31 114.94 133.12 224.07 55.58  
                                          
     956.03 310.14 87.77 172.33 62.41 68.10 74.84 132.70 47.75  
     1134.77 382.93 75.30 148.03 71.16 87.60 88.13 213.61 68.00  
     1522.83 602.69 93.30 251.79 80.73 95.71 102.44 234.40 61.76  
 广    2245.15 936.13 95.65 339.59 128.52 118.68 222.80 290.10 113.69  
 广  西  1128.66 442.27 53.30 215.53 62.43 60.95 81.68 174.15 38.35  
     973.41 440.54 54.20 117.81 69.64 39.10 44.83 163.15 44.15  
                                          
     996.13 339.09 60.80 179.11 67.34 86.05 75.25 157.10 31.39  
     1029.93 384.53 74.45 161.23 62.23 82.45 63.68 165.46 35.90  
     656.26 226.71 50.34 137.51 45.19 30.86 35.38 98.49 31.80  
     848.98 305.44 54.51 184.57 49.76 69.04 41.48 101.10 43.07  
 西    596.59 280.96 115.99 54.01 66.60 41.37 13.68 11.25 12.73
                                        
   西  1077.66 332.90 82.29 205.61 55.38 86.02 73.32 204.99 37.14
     830.18 232.50 67.47 155.02 49.34 75.72 64.07 157.74 28.33
     898.51 263.51 100.44 178.16 54.35 85.62 88.16 91.82 36.45
     1036.33 306.93 97.49 214.92 60.73 98.21 96.00 132.35 29.69
     950.58 307.73 115.52 165.22 47.71 86.60 65.13 102.21 60.46